
HU
Encontra voos baratos da Hainan Airlines
Pesquisa ofertas de voos da Hainan Airlines em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Informações úteis
Época baixa | maio |
---|---|
Época alta | dezembro |
Perguntas frequentes sobre voos com a Hainan Airlines
Dicas para voos com a Hainan Airlines
Avaliações de clientes da Hainan Airlines
Ordenar por:
Estado de voos da Hainan Airlines
Mapa de rotas da Hainan Airlines – Para que destinos voa a Hainan Airlines?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Hainan Airlines ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Hainan Airlines faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Hainan Airlines
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7996 | Banguecoque (BKK) | Pequim (PEK) | 5h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fucheu (FOC) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xian (XIY) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantão (CAN) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7029 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantão (CAN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pequim (PEK) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xian (XIY) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Manchester (MAN) | Pequim (PEK) | 10h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pequim (PEK) | Dalian (DLC) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pequim (PEK) | Moscovo (SVO) | 8h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pequim (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscovo (SVO) | Pequim (PEK) | 7h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Sanya (SYX) | Cantão (CAN) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | Shenzhen (SZX) | Xangai (PVG) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7874 | Shenzhen (SZX) | Xian (XIY) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pequim (PEK) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7828 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7827 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xian (XIY) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xian (XIY) | Changsha (CSX) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xian (XIY) | Haikou (HAK) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xian (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xian (XIY) | Xangai (PVG) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7869 | Xian (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xian (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xian (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xian (XIY) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7249 | Cantão (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Pequim (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Cantão (CAN) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7852 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pequim (PEK) | Changsha (CSX) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
7377 | Pequim (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fucheu (FOC) | Pequim (PEK) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
7255 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Pequim (PEK) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
490 | Berlim (BER) | Pequim (PEK) | 9h5m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Pequim (PEK) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
7295 | Pequim (PEK) | Fucheu (FOC) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
7007 | Haikou (HAK) | Cantão (CAN) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h35m | • | • | • | • | • | ||
7581 | Haikou (HAK) | Pequim (PEK) | 3h50m | • | • | • | • | |||
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h25m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pequim (PEK) | 5h55m | • | • | • | • | |||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h15m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2h35m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantão (CAN) | Handan (HDG) | 2h35m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h5m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2h30m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h5m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2h40m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2h20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2h25m | • | • | • | • | |||
7883 | Pequim (PEK) | 2h45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Pequim (PEK) | Taipé (TPE) | 3h30m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2h35m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipé (TPE) | Pequim (PEK) | 3h30m | • | • | • | • | |||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h50m | • | • | • | • | |||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h45m | • | • | • | • | |||
7259 | Cantão (CAN) | Dongying (DOY) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
7465 | Haikou (HAK) | Xian (XIY) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
424 | Banguecoque (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h20m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Banguecoque (BKK) | 3h20m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h35m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1h20m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h10m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2h10m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h55m | • | • | • | ||||
7920 | Tóquio (HND) | Pequim (PEK) | 3h50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pequim (PEK) | 2h40m | • | • | • | ||||
7290 | Guiyang (KWE) | Pequim (PEK) | 3h10m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xian (XIY) | 2h5m | • | • | • | ||||
7123 | Pequim (PEK) | Jixi (JXA) | 2h35m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h10m | • | • | • | ||||
7910 | Singapura (SIN) | Haikou (HAK) | 3h35m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h30m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h45m | • | • | • | ||||
7778 | Qionghai (BAR) | Pequim (PEK) | 4h0m | • | • | • | ||||
405 | Pequim (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2h20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pequim (PEK) | 2h50m | • | • | • | ||||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h20m | • | • | • | ||||
7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h30m | • | • | • | ||||
7245 | Pequim (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h35m | • | • | • | ||||
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h30m | • | • | • | ||||
7236 | Changsha (CSX) | Pequim (PEK) | 2h45m | • | • | • | ||||
429 | Pequim (PEK) | Banguecoque (BKK) | 5h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Pequim (PEK) | Nanning (NNG) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pequim (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | |
7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7256 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h55m | • | • | • | • | |||
7206 | Jinan (TNA) | Cantão (CAN) | 2h50m | • | • | • | • | |||
7970 | Belgrado (BEG) | Pequim (PEK) | 10h0m | • | • | |||||
7981 | Cantão (CAN) | Taipé (TPE) | 2h5m | • | • | |||||
7724 | Xangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h50m | • | • | |||||
7982 | Taipé (TPE) | Cantão (CAN) | 2h10m | • | • | |||||
736 | Dubai (DXB) | Haikou (HAK) | 7h50m | • | • | |||||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h55m | • | • | • | • | |||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h45m | • | • | • | • | |||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h55m | • | • | |||||
7877 | Xian (XIY) | Sanya (SYX) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7192 | Xiamen (XMN) | Pequim (PEK) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
7491 | Pequim (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h15m | • | • | • | • | |||
7188 | Wuhan (WUH) | Pequim (PEK) | 2h0m | • | • | • | • | |||
7838 | Cantão (CAN) | Xian (XIY) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pequim (PEK) | Manchester (MAN) | 10h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xian (XIY) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h20m | • | • | |||||
7446 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 4h0m | • | • | |||||
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3h15m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2h20m | • | ||||||
7294 | Handan (HDG) | Cantão (CAN) | 2h40m | • | ||||||
7884 | Pequim (PEK) | 2h25m | • | |||||||
7602 | Xangai (SHA) | Pequim (PEK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
489 | Pequim (PEK) | Berlim (BER) | 10h5m | • | • | • | • | • | ||
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xian (XIY) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7185 | Pequim (PEK) | Yichang (YIH) | 2h25m | • | • | |||||
7126 | Dongying (DOY) | Pequim (PEK) | 1h15m | • | • | |||||
7657 | Pequim (PEK) | Yueyang (YYA) | 2h40m | • | • | |||||
7611 | Pequim (PEK) | Xangai (SHA) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
7144 | Nanchang (KHN) | Pequim (PEK) | 2h35m | • | • | |||||
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h15m | • | • | • | ||||
7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Nanning (NNG) | Pequim (PEK) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Ürümqi (URC) | Pequim (PEK) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3h25m | • | • | • | ||||
7279 | Pequim (PEK) | Sanya (SYX) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h15m | • | • | • | ||||
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
7168 | Chongqing (CKG) | Pequim (PEK) | 2h45m | • | • | • | ||||
7143 | Pequim (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h30m | • | • | • | ||||
7571 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
7242 | Chongqing (CKG) | Cantão (CAN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7287 | Cantão (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
7783 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
7280 | Sanya (SYX) | Pequim (PEK) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
7969 | Pequim (PEK) | Belgrado (BEG) | 11h0m | • | • | |||||
7520 | Guiyang (KWE) | Xian (XIY) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
7519 | Xian (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Haikou (HAK) | Dubai (DXB) | 7h45m | • | • | |||||
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Haikou (HAK) | Tóquio (NRT) | 5h15m | • | ||||||
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7194 | Tongliao (HUO) | Pequim (PEK) | 1h45m | • | ||||||
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7193 | Pequim (PEK) | Tongliao (HUO) | 1h50m | • | ||||||
7289 | Pequim (PEK) | Guiyang (KWE) | 3h35m | • | ||||||
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7658 | Yueyang (YYA) | Pequim (PEK) | 2h25m | • | ||||||
7288 | Zhengzhou (CGO) | Cantão (CAN) | 2h45m | • | • | • | • | |||
7241 | Cantão (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
7119 | Haikou (HAK) | Xangai (PVG) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7120 | Xangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
7175 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
7176 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
7837 | Xian (XIY) | Cantão (CAN) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
7482 | Pequim (PEK) | Haikou (HAK) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | |
7002 | Cantão (CAN) | Haikou (HAK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fucheu (FOC) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7172 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Xangai (PVG) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fucheu (FOC) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Fucheu (FOC) | Changsha (CSX) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
7940 | Banguecoque (BKK) | Haikou (HAK) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
492 | Bruxelas (BRU) | Pequim (PEK) | 9h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
7516 | Dalian (DLC) | Xian (XIY) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | |
7939 | Haikou (HAK) | Banguecoque (BKK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
491 | Pequim (PEK) | Bruxelas (BRU) | 10h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
7161 | Cantão (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
7550 | Kunming (KMG) | Xian (XIY) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
7705 | Pequim (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
7710 | Shenzhen (SZX) | Pequim (PEK) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
7373 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7373 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | Cantão (CAN) | Jinan (TNA) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | |
7661 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
7672 | Hengyang (HNY) | Haikou (HAK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
7815 | Pequim (PEK) | Cantão (CAN) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | |
7167 | Pequim (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
7648 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | |
7570 | Shenyang (SHE) | Xian (XIY) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
7662 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
7389 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
7518 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | |
7515 | Xian (XIY) | Dalian (DLC) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xian (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
7589 | Xian (XIY) | Fucheu (FOC) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
7088 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
7308 | Cantão (CAN) | Sanya (SYX) | 1h45m | • | • | • | • | |||
427 | Chongqing (CKG) | Milão (MXP) | 11h15m | • | • | |||||
428 | Milão (MXP) | Chongqing (CKG) | 10h25m | • | • | |||||
7846 | Xangai (PVG) | Xian (XIY) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
