Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Etihad Airways

Época baixa | Época alta | Voo mais barato |
|---|---|---|
setembro | dezembro | 490 € |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 8% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 14% no preço. | Voo de Madrid a Nova Deli |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Abu Dhabi (AUH) | Cabul (KBL) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Denpasar (DPS) | Abu Dhabi (AUH) | 8h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Tóquio (NRT) | Abu Dhabi (AUH) | 11h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Abu Dhabi (AUH) | Banguecoque (BKK) | 6h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Abu Dhabi (AUH) | Paris (CDG) | 7h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | Abu Dhabi (AUH) | Nova Deli (DEL) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Abu Dhabi (AUH) | Denpasar (DPS) | 9h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong (HKG) | 7h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Abu Dhabi (AUH) | Phuket (HKT) | 7h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Abu Dhabi (AUH) | Washington, D.C. (IAD) | 14h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Abu Dhabi (AUH) | Nova Iorque (JFK) | 14h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Abu Dhabi (AUH) | Londres (LHR) | 8h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Abu Dhabi (AUH) | Manchester (MAN) | 7h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | 14h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Abu Dhabi (AUH) | Riade (RUH) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Abu Dhabi (AUH) | Singapura (SIN) | 8h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Banguecoque (BKK) | Abu Dhabi (AUH) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Paris (CDG) | Abu Dhabi (AUH) | 7h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Nova Deli (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Hong Kong (HKG) | Abu Dhabi (AUH) | 8h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Incheon (ICN) | Abu Dhabi (AUH) | 9h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Nova Iorque (JFK) | Abu Dhabi (AUH) | 13h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Cabul (KBL) | Abu Dhabi (AUH) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Manchester (MAN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Manila (MNL) | Abu Dhabi (AUH) | 9h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | Pequim (PKX) | Abu Dhabi (AUH) | 8h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Riade (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 499 | Singapura (SIN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | 13h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Abu Dhabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Moscovo (SVO) | Abu Dhabi (AUH) | 7h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 328 | Abu Dhabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3h35m | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Melbourne (MEL) | Abu Dhabi (AUH) | 13h50m | • | • | • | • | • | ||
| 766 | Nairobi (NBO) | Abu Dhabi (AUH) | 5h10m | • | • | • | • | • | ||
| 899 | Taipé (TPE) | Abu Dhabi (AUH) | 9h15m | • | • | • | • | • | ||
| 460 | Abu Dhabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13h10m | • | • | • | • | • | ||
| 898 | Abu Dhabi (AUH) | Taipé (TPE) | 8h40m | • | • | • | • | • | ||
| 329 | Jaipur (JAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h35m | • | • | • | • | • | ||
| 474 | Abu Dhabi (AUH) | Jacarta (CGK) | 8h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Xangai (PVG) | Abu Dhabi (AUH) | 9h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 769 | Abu Dhabi (AUH) | Nairobi (NBO) | 5h10m | • | • | • | • | • | ||
| 383 | Daca (DAC) | Abu Dhabi (AUH) | 5h10m | • | • | • | • | |||
| 395 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 220 | Abu Dhabi (AUH) | Calcutá (CCU) | 5h0m | • | • | • | • | |||
| 382 | Abu Dhabi (AUH) | Daca (DAC) | 4h50m | • | • | • | • | |||
| 866 | Abu Dhabi (AUH) | Xangai (PVG) | 8h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 221 | Calcutá (CCU) | Abu Dhabi (AUH) | 4h55m | • | • | • | • | |||
| 489 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dhabi (AUH) | 7h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 857 | Abu Dhabi (AUH) | Sochi (AER) | 4h25m | • | • | • | • | |||
| 696 | Abu Dhabi (AUH) | Mascate (MCT) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Atlanta (ATL) | Abu Dhabi (AUH) | 14h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 43 | Abu Dhabi (AUH) | Amesterdão (AMS) | 7h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Abu Dhabi (AUH) | Atlanta (ATL) | 15h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Abu Dhabi (AUH) | Charlotte (CLT) | 15h10m | • | • | • | • | |||
| 394 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Abu Dhabi (AUH) | Doha (DOH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Abu Dhabi (AUH) | Dusseldorf (DUS) | 7h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 145 | Abu Dhabi (AUH) | Genebra (GVA) | 7h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | Abu Dhabi (AUH) | Madrid (MAD) | 7h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Abu Dhabi (AUH) | Manila (MNL) | 9h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Abu Dhabi (AUH) | Tóquio (NRT) | 10h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Abu Dhabi (AUH) | Pequim (PKX) | 8h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | Abu Dhabi (AUH) | Sydney (SYD) | 13h45m | • | • | • | • | |||
| 830 | Abu Dhabi (AUH) | Tashkent (TAS) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Abu Dhabi (AUH) | Zurique (ZRH) | 7h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Doha (DOH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Dusseldorf (DUS) | Abu Dhabi (AUH) | 6h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Genebra (GVA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Phuket (HKT) | Abu Dhabi (AUH) | 6h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Washington, D.C. (IAD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Londres (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 7h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Madrid (MAD) | Abu Dhabi (AUH) | 7h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Chicago (ORD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Tashkent (TAS) | Abu Dhabi (AUH) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Toronto (YYZ) | Abu Dhabi (AUH) | 13h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Zurique (ZRH) | Abu Dhabi (AUH) | 7h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dhabi (AUH) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 697 | Mascate (MCT) | Abu Dhabi (AUH) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Boston (BOS) | Abu Dhabi (AUH) | 12h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
| 431 | Hanói (HAN) | Abu Dhabi (AUH) | 6h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | Abu Dhabi (AUH) | Milão (MXP) | 6h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Hyderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 341 | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Milão (MXP) | Abu Dhabi (AUH) | 6h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Amesterdão (AMS) | Abu Dhabi (AUH) | 7h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 190 | Atenas (ATH) | Abu Dhabi (AUH) | 4h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Abu Dhabi (AUH) | Atenas (ATH) | 5h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 298 | Abu Dhabi (AUH) | Carachi (KHI) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 488 | Abu Dhabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 299 | Carachi (KHI) | Abu Dhabi (AUH) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Abu Dhabi (AUH) | Chennai (MAA) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 841 | Abu Dhabi (AUH) | Moscovo (SVO) | 7h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 647 | Abu Dhabi (AUH) | Manama (BAH) | 1h15m | • | • | • | • | • | ||
| 121 | Abu Dhabi (AUH) | Frankfurt (FRA) | 6h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 436 | Abu Dhabi (AUH) | Phnom Penh (KTI) | 7h5m | • | • | • | ||||
| 288 | Abu Dhabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 648 | Manama (BAH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 122 | Frankfurt (FRA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 437 | Phnom Penh (KTI) | Abu Dhabi (AUH) | 7h0m | • | • | • | ||||
| 654 | Kuwait (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
| 289 | Lahore (LHE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 85 | Abu Dhabi (AUH) | Roma (FCO) | 6h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 595 | Abu Dhabi (AUH) | Telavive (TLV) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 264 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h25m | • | • | • | • | |||
| 86 | Roma (FCO) | Abu Dhabi (AUH) | 6h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 596 | Telavive (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 858 | Sochi (AER) | Abu Dhabi (AUH) | 4h30m | • | • | • | ||||
| 240 | Abu Dhabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 627 | Abu Dhabi (AUH) | Gassim (ELQ) | 2h5m | • | • | • | ||||
| 352 | Abu Dhabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Calecute (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 628 | Gassim (ELQ) | Abu Dhabi (AUH) | 2h0m | • | • | • | ||||
| 238 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4h10m | • | • | • | • | • | ||
| 711 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 4h5m | • | • | • | • | • | ||
| 302 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h15m | • | • | • | • | • | ||
| 653 | Abu Dhabi (AUH) | Kuwait (KWI) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
| 127 | Abu Dhabi (AUH) | Munique (MUC) | 6h45m | • | • | • | • | • | ||
| 718 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h35m | • | • | • | • | • | ||
| 128 | Munique (MUC) | Abu Dhabi (AUH) | 6h45m | • | • | • | • | • | ||
| 432 | Abu Dhabi (AUH) | Hanói (HAN) | 6h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 362 | Abu Dhabi (AUH) | Calecute (CCJ) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | Abu Dhabi (AUH) | Cochin (COK) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 473 | Jacarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | 8h0m | • | • | • | • | |||
| 335 | Cochin (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Abu Dhabi (AUH) | Dublin (DUB) | 8h5m | • | • | • | • | • | ||
| 541 | Abu Dhabi (AUH) | Istambul (IST) | 4h55m | • | • | • | • | • | ||
| 603 | Abu Dhabi (AUH) | Jidá (JED) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
| 46 | Dublin (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | 7h35m | • | • | • | • | • | ||
| 542 | Istambul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | 4h35m | • | • | • | • | • | ||
| 604 | Jidá (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
| 455 | Sydney (SYD) | Abu Dhabi (AUH) | 14h25m | • | • | • | • | |||
| 111 | Abu Dhabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7h10m | • | • | • | • | • | ||
| 112 | Barcelona (BCN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h5m | • | • | • | • | • | ||
| 57 | Abu Dhabi (AUH) | Bruxelas (BRU) | 7h25m | • | • | • | • | • | ||
| 58 | Bruxelas (BRU) | Abu Dhabi (AUH) | 7h20m | • | • | • | • | • | ||
| 265 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h10m | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Abu Dhabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8h40m | • | • | • | • | |||
| 16 | Charlotte (CLT) | Abu Dhabi (AUH) | 13h30m | • | • | • | • | |||
| 758 | Casablanca (CMN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h25m | • | • | • | • | |||
| 160 | Varsóvia (WAW) | Abu Dhabi (AUH) | 7h0m | • | • | • | • | |||
| 791 | Abu Dhabi (AUH) | Zanzibar (ZNZ) | 5h40m | • | • | • | ||||
| 792 | Zanzibar (ZNZ) | Abu Dhabi (AUH) | 5h40m | • | • | • | ||||
| 379 | Malé (MLE) | Abu Dhabi (AUH) | 4h25m | • | • | • | • | • | ||
| 372 | Abu Dhabi (AUH) | Malé (MLE) | 4h20m | • | • | • | • | |||
| 301 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h20m | • | • | • | ||||
| 277 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h10m | • | • | • | • | |||
| 155 | Abu Dhabi (AUH) | Praga (PRG) | 6h15m | • | • | • | ||||
| 156 | Praga (PRG) | Abu Dhabi (AUH) | 5h50m | • | • | • | ||||
| 815 | Osaka (KIX) | Abu Dhabi (AUH) | 10h15m | • | • | • | • | |||
| 687 | Abu Dhabi (AUH) | Salalah (SLL) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 688 | Salalah (SLL) | Abu Dhabi (AUH) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 99 | Abu Dhabi (AUH) | Lisboa (LIS) | 8h15m | • | • | |||||
| 100 | Lisboa (LIS) | Abu Dhabi (AUH) | 8h0m | • | • | |||||
| 177 | Abu Dhabi (AUH) | Copenhaga (CPH) | 6h50m | • | • | |||||
| 561 | Abu Dhabi (AUH) | Damasco (DAM) | 3h20m | • | • | |||||
| 115 | Abu Dhabi (AUH) | Palma de Maiorca (PMI) | 7h20m | • | • | |||||
| 153 | Abu Dhabi (AUH) | Viena (VIE) | 6h0m | • | • | • | • | |||
| 178 | Copenhaga (CPH) | Abu Dhabi (AUH) | 6h30m | • | • | |||||
| 562 | Damasco (DAM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h15m | • | • | |||||
| 116 | Palma de Maiorca (PMI) | Abu Dhabi (AUH) | 7h15m | • | • | |||||
| 154 | Viena (VIE) | Abu Dhabi (AUH) | 5h35m | • | • | • | • | |||
| 814 | Abu Dhabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9h30m | • | • | • | ||||
| 592 | Amã (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h45m | • | • | • | ||||
| 591 | Abu Dhabi (AUH) | Amã (AMM) | 3h15m | • | • | • | ||||
| 747 | Abu Dhabi (AUH) | Joanesburgo (JNB) | 8h15m | • | ||||||
| 748 | Joanesburgo (JNB) | Abu Dhabi (AUH) | 8h0m | • | ||||||
| 581 | Abu Dhabi (AUH) | Beirute (BEY) | 3h30m | • | • | |||||
| 582 | Beirute (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 3h30m | • | • |
| Código IATA | EY |
|---|---|
| Rotas | 490 |
| Rota principal | Telavive para Abu Dhabi |
| Aeroportos em que opera | 122 |
| Aeroporto principal | Abu Dhabi Zayed Intl |
