Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Transavia France

Época baixa | Época alta | Voo mais barato |
|---|---|---|
novembro | abril | 83 € |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 17% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 28% no preço. | Voo de Lisboa a Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Paris (ORY) | Casablanca (CMN) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Paris (ORY) | Agadir (AGA) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | Paris (ORY) | Faro (FAO) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Paris (ORY) | Palermo (PMO) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | Paris (ORY) | Istambul (IST) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8496 | Paris (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Paris (ORY) | Lisboa (LIS) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7091 | Marselha (MRS) | Paris (ORY) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | Paris (ORY) | Marselha (MRS) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7120 | Paris (ORY) | Toulouse (TLS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | Paris (ORY) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7051 | Perpinhã (PGF) | Paris (ORY) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4770 | Paris (ORY) | Sevilha (SVQ) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7622 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7071 | Montpellier (MPL) | Paris (ORY) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Paris (ORY) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7040 | Paris (ORY) | Perpinhã (PGF) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8858 | Paris (ORY) | Túnis (TUN) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Paris (ORY) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7010 | Paris (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3921 | Palermo (PMO) | Paris (ORY) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7031 | Toulon (TLN) | Paris (ORY) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8152 | Paris (ORY) | Monastir (MIR) | 2h35m | • | • | • | • | |||
| 7030 | Paris (ORY) | Toulon (TLN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8337 | Túnis (TUN) | Paris (ORY) | 2h35m | • | • | • | • | |||
| 3650 | Paris (ORY) | Atenas (ATH) | 3h15m | • | • | • | • | • | ||
| 4771 | Sevilha (SVQ) | Paris (ORY) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3124 | Paris (ORY) | Marraquexe (RAK) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3631 | Heraclião (HER) | Paris (ORY) | 3h45m | • | • | • | • | • | ||
| 4611 | Málaga (AGP) | Paris (ORY) | 2h30m | • | • | • | ||||
| 4610 | Paris (ORY) | Málaga (AGP) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 4069 | Berlim (BER) | Paris (ORY) | 1h55m | • | • | • | ||||
| 7645 | Lisboa (LIS) | Paris (ORY) | 2h30m | • | • | • | ||||
| 3630 | Paris (ORY) | Heraclião (HER) | 3h30m | • | • | • | ||||
| 4371 | Praga (PRG) | Paris (ORY) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4068 | Paris (ORY) | Berlim (BER) | 1h45m | • | • | • | ||||
| 3651 | Atenas (ATH) | Paris (ORY) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3123 | Casablanca (CMN) | Paris (ORY) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7681 | Faro (FAO) | Paris (ORY) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8153 | Monastir (MIR) | Paris (ORY) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3423 | Istambul (IST) | Paris (ORY) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7623 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 3125 | Marraquexe (RAK) | Paris (ORY) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3121 | Agadir (AGA) | Paris (ORY) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7060 | Paris (ORY) | Montpellier (MPL) | 1h20m | • | • | • | • | |||
| 4370 | Paris (ORY) | Praga (PRG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 4769 | Ibiza (IBZ) | Paris (ORY) | 2h5m | • | • | |||||
| 4768 | Paris (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2h5m | • | • | |||||
| 3801 | Catânia (CTA) | Paris (ORY) | 2h50m | • | • | |||||
| 3717 | Heraclião (HER) | Nantes (NTE) | 4h0m | • | • | |||||
| 4341 | Hurghada (HRG) | Paris (ORY) | 5h30m | • | • | |||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraclião (HER) | 3h45m | • | • | |||||
| 7270 | Paris (ORY) | Argel (ALG) | 2h25m | • | • | |||||
| 3800 | Paris (ORY) | Catânia (CTA) | 2h35m | • | • | |||||
| 4340 | Paris (ORY) | Hurghada (HRG) | 5h5m | • | • | |||||
| 4638 | Paris (ORY) | Madrid (MAD) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 4718 | Paris (ORY) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h55m | • | • | |||||
| 4719 | Palma de Maiorca (PMI) | Paris (ORY) | 2h5m | • | • | |||||
| 6878 | Lyon (LYS) | Túnis (TUN) | 2h0m | • | • | |||||
| 7397 | Marselha (MRS) | Nantes (NTE) | 1h30m | • | • | |||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marselha (MRS) | 1h30m | • | • | |||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Túnis (TUN) | 2h30m | • | • | |||||
| 7251 | Oran (ORN) | Paris (ORY) | 2h35m | • | • | |||||
| 6879 | Túnis (TUN) | Lyon (LYS) | 2h0m | • | • | |||||
| 8625 | Túnis (TUN) | Nantes (NTE) | 2h35m | • | • | |||||
| 3545 | Corfú (CFU) | Paris (ORY) | 2h55m | • | • | |||||
| 4209 | Dubrovnik (DBV) | Paris (ORY) | 2h30m | • | • | • | ||||
| 4639 | Madrid (MAD) | Paris (ORY) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 3544 | Paris (ORY) | Corfú (CFU) | 2h45m | • | • | |||||
| 4208 | Paris (ORY) | Dubrovnik (DBV) | 2h15m | • | • | • | ||||
| 3028 | Paris (ORY) | Oujda (OUD) | 2h45m | • | • | |||||
| 3029 | Oujda (OUD) | Paris (ORY) | 2h45m | • | • | |||||
| 7449 | Estocolmo (ARN) | Paris (ORY) | 2h50m | • | • | |||||
| 3889 | Bari (BRI) | Paris (ORY) | 2h30m | • | • | |||||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Paris (ORY) | 3h15m | • | • | |||||
| 3551 | Thera (JTR) | Paris (ORY) | 3h40m | • | • | |||||
| 7448 | Paris (ORY) | Estocolmo (ARN) | 2h40m | • | • | |||||
| 3888 | Paris (ORY) | Bari (BRI) | 2h25m | • | • | |||||
| 3040 | Paris (ORY) | Essaouira (ESU) | 3h30m | • | • | |||||
| 3550 | Paris (ORY) | Thera (JTR) | 3h25m | • | • | |||||
| 4458 | Paris (ORY) | Tirana (TIA) | 2h35m | • | • | |||||
| 4459 | Tirana (TIA) | Paris (ORY) | 2h45m | • | • | |||||
| 4381 | Viena (VIE) | Paris (ORY) | 2h5m | • | • | |||||
| 3869 | Brindisi (BDS) | Paris (ORY) | 2h35m | • | • | |||||
| 3868 | Paris (ORY) | Brindisi (BDS) | 2h30m | • | • | |||||
| 3269 | Esmirna (ADB) | Paris (ORY) | 3h50m | • | ||||||
| 3209 | Agadir (AGA) | Lyon (LYS) | 3h15m | • | ||||||
| 7371 | Ajácio (AJA) | Nantes (NTE) | 1h55m | • | ||||||
| 7323 | Argel (ALG) | Marselha (MRS) | 1h30m | • | ||||||
| 7315 | Argel (ALG) | Estrasburgo (SXB) | 2h25m | • | ||||||
| 3711 | Atenas (ATH) | Lyon (LYS) | 3h0m | • | ||||||
| 3721 | Atenas (ATH) | Montpellier (MPL) | 3h5m | • | ||||||
| 3703 | Atenas (ATH) | Nantes (NTE) | 3h50m | • | ||||||
| 3417 | Antália (AYT) | Nantes (NTE) | 4h40m | • | ||||||
| 3279 | Antália (AYT) | Paris (ORY) | 4h20m | • | ||||||
| 7373 | Bastia (BIA) | Nantes (NTE) | 1h55m | • | ||||||
| 3531 | Chania (CHQ) | Paris (ORY) | 3h45m | • | ||||||
| 3201 | Casablanca (CMN) | Nantes (NTE) | 2h35m | • | ||||||
| 7249 | Constantine (CZL) | Paris (ORY) | 2h30m | • | ||||||
| 8315 | Houmt Souk (DJE) | Marselha (MRS) | 2h5m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3h0m | • | ||||||
| 9826 | Deauville (DOL) | Marraquexe (RAK) | 3h20m | • | ||||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5h20m | • | ||||||
| 7901 | Dublin (DUB) | Paris (ORY) | 1h55m | • | ||||||
| 7511 | Erevã (EVN) | Marselha (MRS) | 5h5m | • | ||||||
| 7843 | Funchal (FNC) | Lyon (LYS) | 3h25m | • | ||||||
| 7845 | Funchal (FNC) | Marselha (MRS) | 3h20m | • | ||||||
| 7841 | Funchal (FNC) | Nantes (NTE) | 3h5m | • | ||||||
| 7695 | Funchal (FNC) | Paris (ORY) | 3h35m | • | ||||||
| 7377 | Figari (FSC) | Nantes (NTE) | 2h0m | • | ||||||
| 8049 | Hurghada (HRG) | Marselha (MRS) | 4h50m | • | ||||||
| 3517 | Míconos (JMK) | Paris (ORY) | 3h35m | • | ||||||
| 3715 | Thera (JTR) | Nantes (NTE) | 4h0m | • | ||||||
| 3571 | Kos (KGS) | Paris (ORY) | 3h50m | • | ||||||
| 4499 | Liubliana (LJU) | Paris (ORY) | 1h55m | • | ||||||
| 4681 | Las Palmas (LPA) | Paris (ORY) | 4h0m | • | ||||||
| 3208 | Lyon (LYS) | Agadir (AGA) | 3h30m | • | ||||||
| 3710 | Lyon (LYS) | Atenas (ATH) | 2h45m | • | ||||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2h25m | • | ||||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5h50m | • | ||||||
| 7842 | Lyon (LYS) | Funchal (FNC) | 3h45m | • | ||||||
| 3224 | Lyon (LYS) | Marraquexe (RAK) | 3h15m | • | ||||||
| 3712 | Lyon (LYS) | Rodes (RHO) | 3h15m | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | Paris (ORY) | 2h0m | • | ||||||
| 7991 | Luqa (MLA) | Paris (ORY) | 2h55m | • | ||||||
| 3720 | Montpellier (MPL) | Atenas (ATH) | 2h45m | • | ||||||
| 8844 | Montpellier (MPL) | Túnis (TUN) | 1h40m | • | ||||||
| 7322 | Marselha (MRS) | Argel (ALG) | 1h45m | • | ||||||
| 8314 | Marselha (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 2h0m | • | ||||||
| 7510 | Marselha (MRS) | Erevã (EVN) | 4h35m | • | ||||||
| 7844 | Marselha (MRS) | Funchal (FNC) | 3h30m | • | ||||||
| 8048 | Marselha (MRS) | Hurghada (HRG) | 4h25m | • | ||||||
| 9854 | Marselha (MRS) | Marraquexe (RAK) | 3h0m | • | ||||||
| 8800 | Marselha (MRS) | Túnis (TUN) | 1h40m | • | ||||||
| 7370 | Nantes (NTE) | Ajácio (AJA) | 1h50m | • | ||||||
| 3702 | Nantes (NTE) | Atenas (ATH) | 3h30m | • | ||||||
| 3416 | Nantes (NTE) | Antália (AYT) | 4h15m | • | ||||||
| 7372 | Nantes (NTE) | Bastia (BIA) | 1h45m | • | ||||||
| 3200 | Nantes (NTE) | Casablanca (CMN) | 2h45m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2h45m | • | ||||||
| 7840 | Nantes (NTE) | Funchal (FNC) | 3h15m | • | ||||||
| 7376 | Nantes (NTE) | Figari (FSC) | 1h55m | • | ||||||
| 3714 | Nantes (NTE) | Thera (JTR) | 3h40m | • | ||||||
| 3268 | Paris (ORY) | Esmirna (ADB) | 3h30m | • | ||||||
| 3278 | Paris (ORY) | Antália (AYT) | 4h0m | • | ||||||
| 3530 | Paris (ORY) | Chania (CHQ) | 3h25m | • | ||||||
| 7248 | Paris (ORY) | Constantine (CZL) | 2h25m | • | ||||||
| 7900 | Paris (ORY) | Dublin (DUB) | 2h0m | • | ||||||
| 7694 | Paris (ORY) | Funchal (FNC) | 3h50m | • | ||||||
| 3516 | Paris (ORY) | Míconos (JMK) | 3h25m | • | ||||||
| 3570 | Paris (ORY) | Kos (KGS) | 3h35m | • | ||||||
| 4498 | Paris (ORY) | Liubliana (LJU) | 1h45m | • | ||||||
| 4680 | Paris (ORY) | Las Palmas (LPA) | 4h15m | • | ||||||
| 4690 | Paris (ORY) | Mahón (MAH) | 1h50m | • | ||||||
| 7990 | Paris (ORY) | Luqa (MLA) | 2h45m | • | ||||||
| 3700 | Paris (ORY) | Pafos (PFO) | 4h10m | • | ||||||
| 3612 | Paris (ORY) | Rodes (RHO) | 3h40m | • | ||||||
| 8098 | Paris (ORY) | Sfax (SFA) | 2h45m | • | ||||||
| 3588 | Paris (ORY) | Salónica (SKG) | 2h55m | • | ||||||
| 7530 | Paris (ORY) | Tbilisi (TBS) | 4h50m | • | ||||||
| 4428 | Paris (ORY) | Podgorica (TGD) | 2h25m | • | ||||||
| 4380 | Paris (ORY) | Viena (VIE) | 2h0m | • | ||||||
| 4620 | Paris (ORY) | Valência (VLC) | 2h0m | • | ||||||
| 3701 | Pafos (PFO) | Paris (ORY) | 4h30m | • | ||||||
| 9827 | Marraquexe (RAK) | Deauville (DOL) | 3h15m | • | ||||||
| 3225 | Marraquexe (RAK) | Lyon (LYS) | 3h5m | • | ||||||
| 9855 | Marraquexe (RAK) | Marselha (MRS) | 2h50m | • | ||||||
| 3713 | Rodes (RHO) | Lyon (LYS) | 3h35m | • | ||||||
| 3613 | Rodes (RHO) | Paris (ORY) | 4h0m | • | ||||||
| 8099 | Sfax (SFA) | Paris (ORY) | 2h55m | • | ||||||
| 3589 | Salónica (SKG) | Paris (ORY) | 3h10m | • | ||||||
| 7314 | Estrasburgo (SXB) | Argel (ALG) | 2h20m | • | ||||||
| 7531 | Tbilisi (TBS) | Paris (ORY) | 5h15m | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | Paris (ORY) | 2h40m | • | ||||||
| 8845 | Túnis (TUN) | Montpellier (MPL) | 1h45m | • | ||||||
| 8801 | Túnis (TUN) | Marselha (MRS) | 1h45m | • | ||||||
| 3211 | Agadir (AGA) | Montpellier (MPL) | 3h5m | • | ||||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3h0m | • | ||||||
| 4821 | Málaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2h15m | • | ||||||
| 7309 | Argel (ALG) | Lyon (LYS) | 1h55m | • | ||||||
| 7339 | Argel (ALG) | Toulouse (TLS) | 1h35m | • | ||||||
| 4759 | Barcelona (BCN) | Paris (ORY) | 2h0m | • | ||||||
| 4101 | Berlim (BER) | Nantes (NTE) | 2h15m | • | ||||||
| 7379 | Brest (BES) | Marselha (MRS) | 1h45m | • | ||||||
| 7850 | Brest (BES) | Porto (OPO) | 1h45m | • | ||||||
| 7364 | Brest (BES) | Toulon (TLN) | 1h50m | • | ||||||
| 4251 | Beirute (BEY) | Paris (ORY) | 4h55m | • | ||||||
| 7281 | Bugia (BJA) | Paris (ORY) | 2h25m | • | ||||||
| 4884 | Bordéus (BOD) | Sevilha (SVQ) | 1h40m | • | ||||||
| 8045 | Cairo (CAI) | Marselha (MRS) | 4h20m | • | ||||||
| 4319 | Copenhaga (CPH) | Paris (ORY) | 2h10m | • | ||||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marselha (MRS) | 5h15m | • | ||||||
| 7491 | Erevã (EVN) | Paris (ORY) | 5h20m | • | ||||||
| 7801 | Faro (FAO) | Lyon (LYS) | 2h25m | • | ||||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2h5m | • | ||||||
| 3705 | Heraclião (HER) | Lyon (LYS) | 3h15m | • | ||||||
| 3719 | Heraclião (HER) | Montpellier (MPL) | 3h20m | • | ||||||
| 3421 | Istambul (IST) | Nantes (NTE) | 4h10m | • | ||||||
| 9828 | Lille (LIL) | Marraquexe (RAK) | 3h40m | • | ||||||
| 7821 | Lisboa (LIS) | Nantes (NTE) | 2h5m | • | ||||||
| 4820 | Lyon (LYS) | Málaga (AGP) | 2h25m | • | ||||||
| 7308 | Lyon (LYS) | Argel (ALG) | 2h0m | • | ||||||
| 7800 | Lyon (LYS) | Faro (FAO) | 2h35m | • | ||||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Heraclião (HER) | 3h5m | • | ||||||
| 8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2h5m | • | ||||||
| 7832 | Lyon (LYS) | Porto (OPO) | 2h20m | • | ||||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Oran (ORN) | 2h10m | • | ||||||
| 4040 | Lyon (LYS) | Palermo (PMO) | 2h0m | • | ||||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Sevilha (SVQ) | 2h20m | • | ||||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2h10m | • | ||||||
| 8061 | Monastir (MIR) | Marselha (MRS) | 1h55m | • | ||||||
| 3210 | Montpellier (MPL) | Agadir (AGA) | 3h10m | • | ||||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Heraclião (HER) | 3h0m | • | ||||||
| 9814 | Montpellier (MPL) | Marraquexe (RAK) | 2h55m | • | ||||||
| 7378 | Marselha (MRS) | Brest (BES) | 1h50m | • | ||||||
| 8044 | Marselha (MRS) | Cairo (CAI) | 3h55m | • | ||||||
| 8026 | Marselha (MRS) | Dakar (DSS) | 5h35m | • | ||||||
| 8060 | Marselha (MRS) | Monastir (MIR) | 1h50m | • | ||||||
| 7326 | Marselha (MRS) | Oran (ORN) | 1h55m | • | ||||||
| 3827 | Nápoles (NAP) | Paris (ORY) | 2h25m | • | ||||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3h10m | • | ||||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berlim (BER) | 2h10m | • | ||||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2h15m | • | ||||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istambul (IST) | 3h55m | • | ||||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lisboa (LIS) | 2h15m | • | ||||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Porto (OPO) | 1h50m | • | ||||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Oran (ORN) | 2h20m | • | ||||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h45m | • | ||||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2h30m | • | ||||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marraquexe (RAK) | 3h0m | • | ||||||
| 3859 | Olbia (OLB) | Paris (ORY) | 2h5m | • | ||||||
| 7851 | Porto (OPO) | Brest (BES) | 1h40m | • | ||||||
| 7833 | Porto (OPO) | Lyon (LYS) | 2h5m | • | ||||||
| 7817 | Porto (OPO) | Nantes (NTE) | 1h40m | • | ||||||
| 7313 | Oran (ORN) | Lyon (LYS) | 2h10m | • | ||||||
| 7327 | Oran (ORN) | Marselha (MRS) | 1h45m | • | ||||||
| 7305 | Oran (ORN) | Nantes (NTE) | 2h15m | • | ||||||
| 4758 | Paris (ORY) | Barcelona (BCN) | 1h45m | • | ||||||
| 4250 | Paris (ORY) | Beirute (BEY) | 4h30m | • | ||||||
| 7280 | Paris (ORY) | Bugia (BJA) | 2h20m | • | ||||||
| 4318 | Paris (ORY) | Copenhaga (CPH) | 2h5m | • | ||||||
| 7490 | Paris (ORY) | Erevã (EVN) | 4h50m | • | ||||||
| 3050 | Paris (ORY) | Fes (FEZ) | 2h50m | • | ||||||
| 3826 | Paris (ORY) | Nápoles (NAP) | 2h15m | • | ||||||
| 7258 | Paris (ORY) | Oran (ORN) | 2h35m | • | ||||||
| 3848 | Paris (ORY) | Pisa (PSA) | 1h50m | • | ||||||
| 4408 | Paris (ORY) | Saraievo (SJJ) | 2h15m | • | ||||||
| 4478 | Paris (ORY) | Sófia (SOF) | 2h45m | • | ||||||
| 3458 | Paris (ORY) | Telavive (TLV) | 4h35m | • | ||||||
| 3834 | Paris (ORY) | Veneza (VCE) | 1h45m | • | ||||||
| 3080 | Paris (ORY) | Dakhla (VIL) | 4h50m | • | ||||||
| 4813 | Palma de Maiorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1h50m | • | ||||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lyon (LYS) | 2h5m | • | ||||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2h40m | • | ||||||
| 3849 | Pisa (PSA) | Paris (ORY) | 1h45m | • | ||||||
| 9829 | Marraquexe (RAK) | Lille (LIL) | 3h40m | • | ||||||
| 9815 | Marraquexe (RAK) | Montpellier (MPL) | 2h45m | • | ||||||
| 9821 | Marraquexe (RAK) | Nantes (NTE) | 2h55m | • | ||||||
| 4479 | Sófia (SOF) | Paris (ORY) | 3h5m | • | ||||||
| 4215 | Split (SPU) | Paris (ORY) | 2h15m | • | ||||||
| 4885 | Sevilha (SVQ) | Bordéus (BOD) | 1h45m | • | ||||||
| 4831 | Sevilha (SVQ) | Lyon (LYS) | 2h10m | • | ||||||
| 7365 | Toulon (TLN) | Brest (BES) | 1h55m | • | ||||||
| 7338 | Toulouse (TLS) | Argel (ALG) | 1h40m | • | ||||||
| 3459 | Telavive (TLV) | Paris (ORY) | 5h5m | • | ||||||
| 3835 | Veneza (VCE) | Paris (ORY) | 1h50m | • | ||||||
| 3081 | Dakhla (VIL) | Paris (ORY) | 4h30m | • | ||||||
| 4430 | Paris (ORY) | Tivat (TIV) | 2h30m | • | • | |||||
| 4431 | Tivat (TIV) | Paris (ORY) | 2h35m | • | • | |||||
| 4661 | Arrecife (ACE) | Paris (ORY) | 3h45m | • | ||||||
| 4709 | Alicante (ALC) | Paris (ORY) | 2h15m | • | ||||||
| 7265 | Argel (ALG) | Paris (ORY) | 2h30m | • | ||||||
| 3059 | Fes (FEZ) | Paris (ORY) | 2h55m | • | ||||||
| 4660 | Paris (ORY) | Arrecife (ACE) | 4h0m | • | ||||||
| 4708 | Paris (ORY) | Alicante (ALC) | 2h10m | • | ||||||
| 7480 | Paris (ORY) | Reiquiavique (KEF) | 3h35m | • | ||||||
| 3038 | Paris (ORY) | Rabate (RBA) | 2h55m | • | ||||||
| 3039 | Rabate (RBA) | Paris (ORY) | 2h55m | • | ||||||
| 4621 | Valência (VLC) | Paris (ORY) | 2h5m | • | ||||||
| 4331 | Cairo (CAI) | Paris (ORY) | 5h0m | • | ||||||
| 3915 | Roma (FCO) | Paris (ORY) | 2h10m | • | ||||||
| 4330 | Paris (ORY) | Cairo (CAI) | 4h40m | • | ||||||
| 3914 | Paris (ORY) | Roma (FCO) | 2h5m | • | ||||||
| 7418 | Paris (ORY) | Oslo (OSL) | 2h25m | • | ||||||
| 7419 | Oslo (OSL) | Paris (ORY) | 2h35m | • | ||||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2h25m | • | ||||||
| 4351 | Luxor (LXR) | Paris (ORY) | 5h30m | • | ||||||
| 4350 | Paris (ORY) | Luxor (LXR) | 5h5m | • | ||||||
| 3850 | Paris (ORY) | Olbia (OLB) | 2h0m | • | ||||||
| 4730 | Paris (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h20m | • | ||||||
| 4731 | Granadilla de Abona (TFS) | Paris (ORY) | 4h5m | • | ||||||
| 3891 | Cagliari (CAG) | Paris (ORY) | 2h15m | • | ||||||
| 7317 | Constantine (CZL) | Lyon (LYS) | 1h55m | • | ||||||
| 7316 | Lyon (LYS) | Constantine (CZL) | 1h55m | • | ||||||
| 3890 | Paris (ORY) | Cagliari (CAG) | 2h5m | • |
| Código IATA | TO |
|---|---|
| Rotas | 491 |
| Rota principal | Marraquexe para o aeroporto de Paris-Orly |
| Aeroportos em que opera | 131 |
| Aeroporto principal | Aeroporto de Paris-Orly |
