Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Air France

Época baixa | Época alta | Voo mais barato |
|---|---|---|
janeiro | julho | 164 € |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 5% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 17% no preço. | Voo de Lisboa a Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Paris (CDG) | Abidjã (ABJ) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1816 | Paris (CDG) | Dublin (DUB) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1318 | Paris (CDG) | Frankfurt (FRA) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1552 | Paris (CDG) | Gotemburgo (GOT) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | Paris (CDG) | São Paulo (GRU) | 11h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Paris (CDG) | Nova Iorque (JFK) | 8h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Paris (CDG) | Los Angeles (LAX) | 11h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1280 | Paris (CDG) | Londres (LHR) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Paris (CDG) | Miami (MIA) | 10h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1358 | Paris (CDG) | Rabate (RBA) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1284 | Paris (CDG) | Túnis (TUN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1492 | Paris (CDG) | Valência (VLC) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | Dusseldorf (DUS) | Paris (CDG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1567 | Florença (FLR) | Paris (CDG) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1319 | Frankfurt (FRA) | Paris (CDG) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1281 | Londres (LHR) | Paris (CDG) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | Turim (TRN) | Paris (CDG) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1192 | Paris (CDG) | Basileia (BSL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7530 | Paris (CDG) | Rennes (RNS) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Paris (CDG) | Tóquio (HND) | 13h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Paris (CDG) | Singapura (SIN) | 13h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Nova Iorque (JFK) | Paris (CDG) | 7h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Los Angeles (LAX) | Paris (CDG) | 10h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Miami (MIA) | Paris (CDG) | 8h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 257 | Singapura (SIN) | Paris (CDG) | 13h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 600 | Fort-de-France (FDF) | Caiena (CAY) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 600 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0h45m | • | • | • | • | |||
| 436 | Paris (CDG) | Bogotá (BOG) | 10h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1466 | Paris (CDG) | Florença (FLR) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7531 | Rennes (RNS) | Paris (CDG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 468 | Paris (CDG) | Buenos Aires (EZE) | 13h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7392 | Paris (CDG) | Clermont-Ferrand (CFE) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1732 | Paris (CDG) | Milão (LIN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1102 | Paris (CDG) | Turim (TRN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7393 | Clermont-Ferrand (CFE) | Paris (CDG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1377 | Bilbau (BIO) | Paris (CDG) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6278 | Lyon (LYS) | Biarritz (BIQ) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6138 | Lyon (LYS) | Bordéus (BOD) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6158 | Lyon (LYS) | Nice (NCE) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6148 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1193 | Basileia (BSL) | Paris (CDG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6167 | Brest (BES) | Lyon (LYS) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6166 | Lyon (LYS) | Brest (BES) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6276 | Lyon (LYS) | Rennes (RNS) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6026 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6155 | Nice (NCE) | Lyon (LYS) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6277 | Rennes (RNS) | Lyon (LYS) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6027 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7496 | Paris (CDG) | Pau (PUF) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
| 430 | Paris (CDG) | San José (SJO) | 11h20m | • | • | • | • | • | ||
| 6157 | Caen (CFR) | Lyon (LYS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6156 | Lyon (LYS) | Caen (CFR) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1359 | Rabate (RBA) | Paris (CDG) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 7486 | Paris (CDG) | Biarritz (BIQ) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
| 1094 | Paris (CDG) | Cork (ORK) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
| 1486 | Paris (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
| 1095 | Cork (ORK) | Paris (CDG) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
| 1811 | Nuremberga (NUE) | Paris (CDG) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1547 | Sevilha (SVQ) | Paris (CDG) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
| 1385 | Túnis (TUN) | Paris (CDG) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
| 673 | Saint-Denis (RUN) | Paris (CDG) | 11h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Paris (CDG) | Bilbau (BIO) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1493 | Valência (VLC) | Paris (CDG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 672 | Paris (CDG) | Saint-Denis (RUN) | 11h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6275 | Biarritz (BIQ) | Lyon (LYS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6145 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | Paris (CDG) | Osaka (KIX) | 12h50m | • | • | • | • | |||
| 1553 | Gotemburgo (GOT) | Paris (CDG) | 2h20m | • | • | • | • | |||
| 7497 | Pau (PUF) | Paris (CDG) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
| 6168 | Lyon (LYS) | Marselha (MRS) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1328 | Paris (CDG) | Bolonha (BLQ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7485 | Biarritz (BIQ) | Paris (CDG) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1606 | Paris (CDG) | Dusseldorf (DUS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1487 | Edimburgo (EDI) | Paris (CDG) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1338 | Paris (CDG) | Hanover (HAJ) | 1h30m | • | • | • | • | |||
| 1329 | Bolonha (BLQ) | Paris (CDG) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1558 | Paris (CDG) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1639 | Hanover (HAJ) | Paris (CDG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 187 | Tóquio (HND) | Paris (CDG) | 14h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 476 | Paris (CDG) | Salvador (SSA) | 10h5m | • | • | • | ||||
| 1546 | Paris (CDG) | Sevilha (SVQ) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 453 | São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | 11h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1013 | Milão (LIN) | Paris (CDG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 267 | Incheon (ICN) | Paris (CDG) | 14h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6137 | Bordéus (BOD) | Lyon (LYS) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
| 722 | Brazavile (BZV) | Paris (CDG) | 8h10m | • | • | • | ||||
| 1734 | Paris (CDG) | Berlim (BER) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 722 | Paris (CDG) | Kinshasa (FIH) | 7h50m | • | • | • | ||||
| 722 | Kinshasa (FIH) | Brazavile (BZV) | 0h40m | • | • | • | ||||
| 874 | Zanzibar (ZNZ) | Paris (CDG) | 9h35m | • | • | • | ||||
| 1668 | Paris (CDG) | Manchester (MAN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 579 | Conacri (CKY) | Paris (CDG) | 5h55m | • | • | • | • | |||
| 1704 | Paris (CDG) | Londres (LGW) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 754 | Brazavile (BZV) | Kinshasa (FIH) | 0h45m | • | • | • | ||||
| 754 | Paris (CDG) | Brazavile (BZV) | 8h20m | • | • | • | ||||
| 1850 | Paris (CDG) | Copenhaga (CPH) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 874 | Paris (CDG) | Arusha (JRO) | 9h0m | • | • | • | ||||
| 1851 | Copenhaga (CPH) | Paris (CDG) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 754 | Kinshasa (FIH) | Paris (CDG) | 8h10m | • | • | • | ||||
| 874 | Arusha (JRO) | Zanzibar (ZNZ) | 1h0m | • | • | • | ||||
| 7471 | Montpellier (MPL) | Paris (CDG) | 1h35m | • | • | • | ||||
| 578 | Paris (CDG) | Conacri (CKY) | 6h5m | • | • | • | • | |||
| 264 | Paris (CDG) | Incheon (ICN) | 12h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1070 | Paris (CDG) | Helsínquia (HEL) | 3h0m | • | • | • | ||||
| 504 | Paris (CDG) | Lima (LIM) | 12h30m | • | • | • | ||||
| 7462 | Paris (CDG) | Montpellier (MPL) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 284 | Paris (CDG) | Nova Deli (DEL) | 8h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1879 | Cracóvia (KRK) | Paris (CDG) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 1763 | Billund (BLL) | Paris (CDG) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 837 | Caiena (CAY) | Paris (CDG) | 8h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1762 | Paris (CDG) | Billund (BLL) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 836 | Paris (CDG) | Caiena (CAY) | 9h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1036 | Paris (CDG) | Liubliana (LJU) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1326 | Paris (CDG) | Veneza (VCE) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 1707 | Londres (LGW) | Paris (CDG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1669 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1835 | Berlim (BER) | Paris (CDG) | 1h55m | • | • | • | • | |||
| 194 | Paris (CDG) | Bangalore (BLR) | 10h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6161 | Marselha (MRS) | Lyon (LYS) | 0h55m | • | • | • | • | |||
| 703 | Abidjã (ABJ) | Paris (CDG) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1565 | Birmingham (BHX) | Paris (CDG) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 198 | Paris (CDG) | Banguecoque (BKK) | 12h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Cotonou (COO) | Paris (CDG) | 6h15m | • | • | • | • | • | ||
| 7595 | Bastia (BIA) | Paris (ORY) | 1h45m | • | • | |||||
| 1532 | Paris (CDG) | Atenas (ATH) | 3h15m | • | • | • | • | |||
| 1776 | Paris (CDG) | Marraquexe (RAK) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
| 7573 | Calvi (CLY) | Paris (ORY) | 1h40m | • | • | |||||
| 923 | Libreville (LBV) | Paris (CDG) | 7h35m | • | • | • | • | |||
| 1037 | Liubliana (LJU) | Paris (CDG) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
| 7594 | Paris (ORY) | Bastia (BIA) | 1h40m | • | • | |||||
| 7572 | Paris (ORY) | Calvi (CLY) | 1h35m | • | • | |||||
| 50 | Paris (CDG) | Washington, D.C. (IAD) | 8h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 528 | Paris (CDG) | Santiago (SCL) | 14h30m | • | • | • | ||||
| 531 | Santiago (SCL) | Paris (CDG) | 14h0m | • | • | • | ||||
| 174 | Paris (CDG) | Cidade do México (MEX) | 11h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 966 | Paris (CDG) | Telavive (TLV) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Telavive (TLV) | Paris (CDG) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Paris (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1382 | Paris (CDG) | Praga (PRG) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 490 | Paris (CDG) | Cidade do Panamá (PTY) | 11h0m | • | • | • | • | • | ||
| 1817 | Dublin (DUB) | Paris (CDG) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1596 | Paris (CDG) | Casablanca (CMN) | 3h15m | • | • | • | • | • | ||
| 68 | Paris (CDG) | Phoenix (PHX) | 11h5m | • | • | • | • | • | ||
| 1814 | Paris (CDG) | Zurique (ZRH) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 51 | Washington, D.C. (IAD) | Paris (CDG) | 7h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | São Francisco (SFO) | Paris (CDG) | 10h50m | • | • | • | • | • | ||
| 1815 | Zurique (ZRH) | Paris (CDG) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 1559 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Paris (CDG) | 1h45m | • | • | |||||
| 442 | Paris (CDG) | Rio de Janeiro (GIG) | 11h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Paris (CDG) | São Francisco (SFO) | 11h30m | • | • | • | • | |||
| 934 | Paris (CDG) | Antananarivo (TNR) | 10h45m | • | • | • | • | |||
| 1777 | Marraquexe (RAK) | Paris (CDG) | 3h30m | • | • | |||||
| 1033 | Atenas (ATH) | Paris (CDG) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
| 7525 | Brest (BES) | Paris (CDG) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 7524 | Paris (CDG) | Brest (BES) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 1564 | Paris (CDG) | Birmingham (BHX) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 1310 | Paris (CDG) | Nuremberga (NUE) | 1h25m | • | • | |||||
| 871 | Cidade do Cabo (CPT) | Paris (CDG) | 12h0m | • | • | • | ||||
| 1383 | Praga (PRG) | Paris (CDG) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 1140 | Paris (CDG) | Amesterdão (AMS) | 1h25m | • | • | • | • | |||
| 868 | Paris (CDG) | Cidade do Cabo (CPT) | 11h45m | • | • | • | ||||
| 185 | Hong Kong (HKG) | Paris (CDG) | 13h30m | • | • | • | • | |||
| 191 | Bangalore (BLR) | Paris (CDG) | 10h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Paris (CDG) | Xangai (PVG) | 12h30m | • | • | • | ||||
| 32 | Paris (CDG) | Atlanta (ATL) | 9h25m | • | • | • | ||||
| 804 | Paris (CDG) | Cotonou (COO) | 6h25m | • | • | • | • | • | ||
| 1410 | Paris (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1h40m | • | • | • | • | |||
| 470 | Paris (CDG) | Port Louis (MRU) | 11h10m | • | • | • | • | |||
| 283 | Nova Deli (DEL) | Paris (CDG) | 8h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1527 | Veneza (VCE) | Paris (CDG) | 1h55m | • | • | • | ||||
| 31 | Atlanta (ATL) | Paris (CDG) | 8h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 940 | Brazavile (BZV) | Pointe-Noire (PNR) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 902 | Paris (CDG) | N'Djamena (NDJ) | 6h0m | • | • | • | ||||
| 374 | Paris (CDG) | Vancouver (YVR) | 9h45m | • | • | • | ||||
| 863 | Lomé (LFW) | Paris (CDG) | 6h30m | • | • | • | ||||
| 902 | N'Djamena (NDJ) | Iaundé (NSI) | 1h40m | • | • | • | ||||
| 902 | Iaundé (NSI) | Paris (CDG) | 7h20m | • | • | • | ||||
| 940 | Pointe-Noire (PNR) | Paris (CDG) | 8h25m | • | • | • | ||||
| 217 | Mumbai (BOM) | Paris (CDG) | 9h35m | • | • | • | • | • | ||
| 333 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 6h50m | • | • | • | • | |||
| 334 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 7h55m | • | • | • | • | |||
| 7328 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | 1h45m | • | ||||||
| 4233 | Ajácio (AJA) | Paris (ORY) | 1h45m | • | ||||||
| 7334 | Paris (CDG) | Marselha (MRS) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
| 9393 | Nice (NCE) | Paris (CDG) | 1h40m | • | ||||||
| 935 | Antananarivo (TNR) | Paris (CDG) | 11h10m | • | • | • | • | • | ||
| 551 | Cairo (CAI) | Paris (CDG) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 570 | Paris (CDG) | Cairo (CAI) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 58 | Paris (CDG) | Denver (DEN) | 10h15m | • | • | • | ||||
| 158 | Paris (CDG) | Dallas (DFW) | 10h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1722 | Paris (CDG) | Munique (MUC) | 1h35m | • | • | • | ||||
| 828 | Paris (CDG) | Nairobi (NBO) | 8h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 202 | Paris (CDG) | Pequim (PEK) | 11h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 758 | Paris (CDG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 342 | Paris (CDG) | Montreal (YUL) | 7h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1160 | Paris (CDG) | Zagreb (ZAG) | 1h55m | • | • | • | ||||
| 59 | Denver (DEN) | Paris (CDG) | 9h30m | • | • | • | ||||
| 159 | Dallas (DFW) | Paris (CDG) | 9h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1723 | Munique (MUC) | Paris (CDG) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 829 | Nairobi (NBO) | Paris (CDG) | 8h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 201 | Pequim (PEK) | Paris (CDG) | 12h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 343 | Montreal (YUL) | Paris (CDG) | 6h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 338 | Paris (CDG) | Seattle (SEA) | 10h5m | • | • | • | • | • | ||
| 1711 | Hamburgo (HAM) | Paris (CDG) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 1404 | Paris (CDG) | Roma (FCO) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Paris (CDG) | Houston (IAH) | 10h30m | • | • | • | • | • | ||
| 1878 | Paris (CDG) | Cracóvia (KRK) | 2h10m | • | ||||||
| 136 | Paris (CDG) | Chicago (ORD) | 9h0m | • | • | • | • | • | ||
| 74 | Paris (CDG) | Raleigh (RDU) | 8h45m | • | • | • | • | • | ||
| 9443 | Figari (FSC) | Paris (CDG) | 1h55m | • | ||||||
| 1143 | Genebra (GVA) | Paris (CDG) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 99 | Houston (IAH) | Paris (CDG) | 9h20m | • | • | • | • | • | ||
| 501 | Lima (LIM) | Paris (CDG) | 12h35m | • | • | • | • | • | ||
| 137 | Chicago (ORD) | Paris (CDG) | 8h5m | • | • | • | • | • | ||
| 4262 | Paris (ORY) | Figari (FSC) | 1h45m | • | ||||||
| 1275 | Oslo (OSL) | Paris (CDG) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
| 75 | Raleigh (RDU) | Paris (CDG) | 7h45m | • | • | • | • | • | ||
| 1161 | Zagreb (ZAG) | Paris (CDG) | 2h15m | • | ||||||
| 832 | Abuja (ABV) | Lomé (LFW) | 1h30m | • | • | |||||
| 832 | Paris (CDG) | Abuja (ABV) | 6h50m | • | • | |||||
| 718 | Paris (CDG) | Dakar (DSS) | 5h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 64 | Paris (CDG) | Newark (EWR) | 8h15m | • | • | |||||
| 719 | Dakar (DSS) | Paris (CDG) | 5h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 65 | Newark (EWR) | Paris (CDG) | 7h15m | • | • | |||||
| 7566 | Paris (ORY) | Ajácio (AJA) | 1h40m | • | ||||||
| 1463 | Estocolmo (ARN) | Paris (CDG) | 2h50m | • | • | • | • | |||
| 1253 | Bergen (BGO) | Paris (CDG) | 2h20m | • | • | |||||
| 199 | Banguecoque (BKK) | Paris (CDG) | 12h50m | • | • | • | • | |||
| 1289 | Bari (BRI) | Paris (CDG) | 2h35m | • | • | |||||
| 1695 | Budapeste (BUD) | Paris (CDG) | 2h35m | • | • | • | • | |||
| 1462 | Paris (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2h40m | • | • | • | • | |||
| 1252 | Paris (CDG) | Bergen (BGO) | 2h15m | • | • | |||||
| 218 | Paris (CDG) | Mumbai (BOM) | 8h50m | • | • | • | • | |||
| 816 | Paris (CDG) | Fort-de-France (FDF) | 8h50m | • | • | • | • | |||
| 1242 | Paris (CDG) | Genebra (GVA) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 1390 | Paris (CDG) | Istambul (IST) | 3h35m | • | • | • | • | |||
| 990 | Paris (CDG) | Joanesburgo (JNB) | 11h0m | • | • | • | • | |||
| 926 | Paris (CDG) | Libreville (LBV) | 7h25m | • | • | • | • | |||
| 132 | Paris (CDG) | Lagos (LOS) | 6h25m | • | • | • | • | |||
| 96 | Paris (CDG) | Orlando (MCO) | 9h45m | • | • | • | ||||
| 1830 | Paris (CDG) | Milão (MXP) | 1h30m | • | • | |||||
| 988 | Paris (CDG) | Iaundé (NSI) | 7h20m | • | • | • | ||||
| 328 | Paris (CDG) | Ottawa (YOW) | 7h50m | • | • | • | • | • | ||
| 356 | Paris (CDG) | Toronto (YYZ) | 8h15m | • | • | • | • | |||
| 1197 | Casablanca (CMN) | Paris (CDG) | 3h10m | • | • | • | • | |||
| 1201 | Catânia (CTA) | Paris (CDG) | 2h50m | • | ||||||
| 1061 | Erevã (EVN) | Paris (CDG) | 5h15m | • | • | • | • | |||
| 1071 | Helsínquia (HEL) | Paris (CDG) | 3h10m | • | • | • | • | |||
| 149 | Lagos (LOS) | Paris (CDG) | 6h25m | • | • | • | • | |||
| 9401 | Marselha (MRS) | Paris (CDG) | 1h35m | • | ||||||
| 7505 | Nantes (NTE) | Paris (CDG) | 1h15m | • | • | • | • | |||
| 327 | Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | 6h45m | • | • | • | • | • | ||
| 357 | Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | 7h25m | • | • | • | • | |||
| 1049 | Barcelona (BCN) | Paris (CDG) | 1h55m | • | • | • | • | |||
| 435 | Bogotá (BOG) | Paris (CDG) | 10h25m | • | • | • | • | • | ||
| 1288 | Paris (CDG) | Bari (BRI) | 2h20m | • | • | |||||
| 471 | Buenos Aires (EZE) | Paris (CDG) | 12h55m | • | • | • | • | • | ||
| 1401 | Madrid (MAD) | Paris (CDG) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 763 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Paris (CDG) | 8h15m | • | • | • | • | • | ||
| 111 | Xangai (PVG) | Paris (CDG) | 14h30m | • | • | • | • | • | ||
| 601 | Caiena (CAY) | Fort-de-France (FDF) | 2h10m | • | • | • | ||||
| 1748 | Paris (CDG) | Málaga (AGP) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 1448 | Paris (CDG) | Barcelona (BCN) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 1294 | Paris (CDG) | Budapeste (BUD) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 56 | Paris (CDG) | Las Vegas (LAS) | 10h55m | • | • | • | ||||
| 1024 | Paris (CDG) | Lisboa (LIS) | 2h40m | • | • | • | ||||
| 1800 | Paris (CDG) | Madrid (MAD) | 2h15m | • | • | • | ||||
| 1274 | Paris (CDG) | Oslo (OSL) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 1888 | Paris (CDG) | Bucareste (OTP) | 2h55m | • | • | • | ||||
| 848 | Paris (CDG) | Malabo (SSG) | 7h10m | • | • | • | ||||
| 7422 | Paris (CDG) | Toulouse (TLS) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 1346 | Paris (CDG) | Varsóvia (WAW) | 2h25m | • | • | • | ||||
| 848 | Duala (DLA) | Paris (CDG) | 7h20m | • | • | • | ||||
| 1605 | Roma (FCO) | Paris (CDG) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 601 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0h40m | • | • | • | ||||
| 291 | Osaka (KIX) | Paris (CDG) | 14h50m | • | • | • | ||||
| 57 | Las Vegas (LAS) | Paris (CDG) | 10h15m | • | • | • | ||||
| 1025 | Lisboa (LIS) | Paris (CDG) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 473 | Port Louis (MRU) | Paris (CDG) | 11h45m | • | • | • | ||||
| 29 | Papete (PPT) | Los Angeles (LAX) | 8h5m | • | • | • | ||||
| 465 | Salvador (SSA) | Paris (CDG) | 9h45m | • | • | • | ||||
| 848 | Malabo (SSG) | Duala (DLA) | 0h45m | • | • | • | ||||
| 1141 | Amesterdão (AMS) | Paris (CDG) | 1h25m | • | ||||||
| 860 | Paris (CDG) | Lomé (LFW) | 6h20m | • | • | |||||
| 377 | Detroit (DTW) | Paris (CDG) | 7h45m | • | • | • | • | |||
| 995 | Joanesburgo (JNB) | Paris (CDG) | 10h55m | • | • | • | • | |||
| 173 | Cidade do México (MEX) | Paris (CDG) | 10h45m | • | • | • | • | |||
| 1517 | Porto (OPO) | Paris (CDG) | 2h15m | • | ||||||
| 491 | Cidade do Panamá (PTY) | Paris (CDG) | 10h25m | • | • | |||||
| 7437 | Bordéus (BOD) | Paris (CDG) | 1h20m | • | • | |||||
| 7436 | Paris (CDG) | Bordéus (BOD) | 1h15m | • | • | |||||
| 946 | Paris (CDG) | Duala (DLA) | 7h20m | • | ||||||
| 378 | Paris (CDG) | Detroit (DTW) | 8h45m | • | • | • | ||||
| 7368 | Paris (CDG) | Lyon (LYS) | 1h10m | • | • | |||||
| 1578 | Paris (CDG) | Nápoles (NAP) | 2h15m | • | • | |||||
| 972 | Paris (CDG) | Luanda (NBJ) | 9h0m | • | ||||||
| 740 | Paris (CDG) | Nouakchott (NKC) | 5h15m | • | • | |||||
| 7504 | Paris (CDG) | Nantes (NTE) | 1h10m | • | • | |||||
| 498 | Paris (CDG) | Simpson Bay (SXM) | 9h10m | • | • | • | ||||
| 1138 | Paris (CDG) | Viena (VIE) | 2h5m | • | • | |||||
| 28 | Los Angeles (LAX) | Papete (PPT) | 8h20m | • | • | |||||
| 7369 | Lyon (LYS) | Paris (CDG) | 1h10m | • | • | |||||
| 1331 | Milão (MXP) | Paris (CDG) | 1h30m | • | • | |||||
| 971 | Luanda (NBJ) | Paris (CDG) | 9h10m | • | ||||||
| 740 | Nouakchott (NKC) | Conacri (CKY) | 1h45m | • | • | |||||
| 253 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Paris (CDG) | 13h15m | • | • | |||||
| 499 | Simpson Bay (SXM) | Paris (CDG) | 8h30m | • | • | • | ||||
| 1347 | Varsóvia (WAW) | Paris (CDG) | 2h30m | • | • | |||||
| 565 | Beirute (BEY) | Paris (CDG) | 4h40m | • | • | |||||
| 1054 | Paris (CDG) | Argel (ALG) | 2h25m | • | • | |||||
| 558 | Paris (CDG) | Beirute (BEY) | 4h15m | • | • | |||||
| 1060 | Paris (CDG) | Erevã (EVN) | 4h40m | • | • | |||||
| 416 | Paris (CDG) | Fortaleza (FOR) | 9h5m | • | • | |||||
| 258 | Paris (CDG) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 12h40m | • | • | |||||
