
KN
Encontra voos baratos da China United Airlines
Pesquisa ofertas de voos da China United Airlines em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a China United Airlines
Avaliações de clientes da China United Airlines
Estado de voos da China United Airlines
Mapa de rotas da China United Airlines – Para que destinos voa a China United Airlines?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a China United Airlines ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a China United Airlines faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da China United Airlines
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2908 | Kunming (KMG) | Tianjin (TSN) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5105 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | Tianjin (TSN) | Kunming (KMG) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5136 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
5961 | Pequim (PKX) | Wenzhou (WNZ) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
5010 | Cantão (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
5795 | Foshan (FUO) | Taizhou (HYN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Taizhou (HYN) | Foshan (FUO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5667 | Pequim (PKX) | Yulin (UYN) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5668 | Yulin (UYN) | Pequim (PKX) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2362 | Wenzhou (WNZ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5992 | Ningbo (NGB) | Pequim (PKX) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5991 | Pequim (PKX) | Ningbo (NGB) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Pequim (PKX) | Chengdu (TFU) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
5289 | Wenzhou (WNZ) | Changchun (CGQ) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Wenzhou (WNZ) | Foshan (FUO) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Ordos City (DSN) | Nanjing (NKG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
5705 | Foshan (FUO) | Xangai (PVG) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5611 | Pequim (PKX) | Ürümqi (URC) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
5706 | Xangai (PVG) | Foshan (FUO) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | Dongying (DOY) | Pequim (PKX) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2119 | Ordos City (DSN) | Xiamen (XMN) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
5376 | Foshan (FUO) | Zhoushan (HSN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
5777 | Foshan (FUO) | Xangai (SHA) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5568 | Hulunbuir (HLD) | Pequim (PKX) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2930 | Hulunbuir (HLD) | Shijiazhuang (SJW) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
5376 | Zhoushan (HSN) | Pequim (PKX) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
5308 | Huizhou (HUZ) | Pequim (PKX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Huizhou (HUZ) | Xangai (PVG) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5120 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5590 | Kunming (KMG) | Lüliang (LLV) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2316 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | Lanzhou (LHW) | Yulin (UYN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5589 | Lüliang (LLV) | Kunming (KMG) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5590 | Lüliang (LLV) | Pequim (PKX) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | Nanjing (NKG) | Ordos City (DSN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2125 | Pequim (PKX) | Ordos City (DSN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5307 | Pequim (PKX) | Huizhou (HUZ) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
5589 | Pequim (PKX) | Lüliang (LLV) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5955 | Pequim (PKX) | Xangai (SHA) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
5927 | Pequim (PKX) | Xiamen (XMN) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5629 | Pequim (PKX) | Xining (XNN) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | Xangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | Xangai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5778 | Xangai (SHA) | Foshan (FUO) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | Shijiazhuang (SJW) | Hulunbuir (HLD) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2315 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2930 | Shijiazhuang (SJW) | Xangai (PVG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | Shijiazhuang (SJW) | Jinhua (YIW) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5732 | Chengdu (TFU) | Foshan (FUO) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
5119 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | Wenzhou (WNZ) | Dongying (DOY) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2120 | Xiamen (XMN) | Ordos City (DSN) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
5928 | Xiamen (XMN) | Pequim (PKX) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
5630 | Xining (XNN) | Pequim (PKX) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | Jinhua (YIW) | Shijiazhuang (SJW) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Wenzhou (WNZ) | Tianjin (TSN) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
5956 | Xangai (SHA) | Pequim (PKX) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
5781 | Foshan (FUO) | Hangzhou (HGH) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
5009 | Wenzhou (WNZ) | Cantão (CAN) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
5968 | Quanzhou (JJN) | Pequim (PKX) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
5701 | Foshan (FUO) | Kunming (KMG) | 2h30m | • | • | • | • | |||
5510 | Jixi (JXA) | Pequim (PKX) | 2h40m | • | • | • | • | |||
5702 | Kunming (KMG) | Foshan (FUO) | 2h20m | • | • | • | • | |||
5158 | Chengdu (TFU) | Pequim (PKX) | 2h40m | • | • | • | • | |||
5971 | Pequim (PKX) | Jinhua (YIW) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
5972 | Jinhua (YIW) | Pequim (PKX) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
2320 | Baicheng (DBC) | Shijiazhuang (SJW) | 2h5m | • | • | • | • | |||
5617 | Ordos City (DSN) | Aksu (KCA) | 4h10m | • | • | • | • | |||
5788 | Fuyang (FUG) | Foshan (FUO) | 2h20m | • | • | • | • | |||
5787 | Foshan (FUO) | Fuyang (FUG) | 2h5m | • | • | • | • | |||
5776 | Hangzhou (HGH) | Foshan (FUO) | 2h25m | • | • | • | • | |||
5620 | Hanzhong (HZG) | Pequim (PKX) | 2h0m | • | • | • | • | |||
5638 | Lanzhou (LHW) | Pequim (PKX) | 2h10m | • | • | • | • | |||
5619 | Pequim (PKX) | Hanzhong (HZG) | 2h5m | • | • | • | • | |||
5967 | Pequim (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h55m | • | • | • | • | |||
5637 | Pequim (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2h25m | • | • | • | • | |||
5357 | Pequim (PKX) | Wuzhou (WUZ) | 3h25m | • | • | • | • | |||
5601 | Pequim (PKX) | Zhangye (YZY) | 2h45m | • | • | • | • | |||
2319 | Shijiazhuang (SJW) | Baicheng (DBC) | 2h10m | • | • | • | • | |||
5132 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h15m | • | • | • | • | |||
5131 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h45m | • | • | • | • | |||
5358 | Wuzhou (WUZ) | Pequim (PKX) | 3h5m | • | • | • | • | |||
5602 | Zhangye (YZY) | Pequim (PKX) | 2h45m | • | • | • | • | |||
5567 | Pequim (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5656 | Ordos City (DSN) | Pequim (PKX) | 1h40m | • | • | • | ||||
5655 | Ordos City (DSN) | Turpan (TLQ) | 3h20m | • | • | • | ||||
2821 | Ordos City (DSN) | Zhuhai (ZUH) | 3h30m | • | • | • | ||||
5779 | Foshan (FUO) | Huai'an (HIA) | 2h25m | • | • | • | ||||
5780 | Huai'an (HIA) | Foshan (FUO) | 2h45m | • | • | • | ||||
5116 | Jinzhou (JNZ) | Chengdu (TFU) | 3h45m | • | • | • | ||||
5398 | Meizhou (MXZ) | Pequim (PKX) | 2h55m | • | • | • | ||||
5397 | Pequim (PKX) | Meizhou (MXZ) | 3h0m | • | • | • | ||||
2959 | Xangai (PVG) | Yulin (UYN) | 2h45m | • | • | • | ||||
5115 | Chengdu (TFU) | Jinzhou (JNZ) | 3h10m | • | • | • | ||||
5656 | Turpan (TLQ) | Ordos City (DSN) | 2h55m | • | • | • | ||||
2960 | Yulin (UYN) | Xangai (PVG) | 2h35m | • | • | • | ||||
2822 | Zhuhai (ZUH) | Ordos City (DSN) | 3h15m | • | • | • | ||||
5612 | Ürümqi (URC) | Pequim (PKX) | 4h10m | • | • | • | ||||
5935 | Pequim (PKX) | Zhoushan (HSN) | 2h25m | • | • | |||||
5751 | Foshan (FUO) | Wenzhou (WNZ) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Pequim (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
878 | Vladivostok (VVO) | Pequim (PKX) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
2817 | Ordos City (DSN) | Dalian (DLC) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2805 | Ordos City (DSN) | Yantai (YNT) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2969 | Tianjin (TSN) | Wenzhou (WNZ) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2806 | Yantai (YNT) | Ordos City (DSN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Yulin (UYN) | Lanzhou (LHW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2818 | Dalian (DLC) | Ordos City (DSN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2361 | Shijiazhuang (SJW) | Wenzhou (WNZ) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5290 | Changchun (CGQ) | Wenzhou (WNZ) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
820 | Osaka (KIX) | Pequim (PKX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Pequim (PKX) | Osaka (KIX) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2810 | Changsha (CSX) | Ordos City (DSN) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
2809 | Ordos City (DSN) | Changsha (CSX) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
5330 | Foshan (FUO) | Ordos City (DSN) | 3h5m | • | • | • | • | |||
5618 | Aksu (KCA) | Ordos City (DSN) | 3h20m | • | • | • | • | |||
5651 | Pequim (PKX) | Turpan (TLQ) | 4h15m | • | • | • | ||||
5652 | Turpan (TLQ) | Pequim (PKX) | 3h25m | • | • | • | ||||
5711 | Foshan (FUO) | Lanzhou (LHW) | 3h5m | • | • | • | ||||
5712 | Lanzhou (LHW) | Foshan (FUO) | 3h5m | • | • | • | ||||
869 | Ordos City (DSN) | Incheon (ICN) | 3h0m | • | • | |||||
870 | Incheon (ICN) | Ordos City (DSN) | 2h45m | • | • | |||||
5227 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2h40m | • | • | |||||
5228 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2h20m | • | • | |||||
5306 | Huaihua (HJJ) | Pequim (PKX) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | |
5305 | Pequim (PKX) | Huaihua (HJJ) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
5875 | Pequim (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
5876 | Zhuhai (ZUH) | Pequim (PKX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
5857 | Pequim (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5858 | Shenzhen (SZX) | Pequim (PKX) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
5282 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
5925 | Pequim (PKX) | Fucheu (FOC) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
5281 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
5389 | Pequim (PKX) | Foshan (FUO) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
5101 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
5962 | Wenzhou (WNZ) | Pequim (PKX) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
5658 | Luzhou (LZO) | Pequim (PKX) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Pequim (PKX) | Luzhou (LZO) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
5978 | Xangai (PVG) | Pequim (PKX) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
2867 | Ordos City (DSN) | Wenzhou (WNZ) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
2868 | Wenzhou (WNZ) | Ordos City (DSN) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
5028 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
5902 | Chizhou (JUH) | Pequim (PKX) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
5520 | Yichun (LDS) | Pequim (PKX) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
5901 | Pequim (PKX) | Chizhou (JUH) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
5519 | Pequim (PKX) | Yichun (LDS) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
5977 | Pequim (PKX) | Xangai (PVG) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
5027 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
5596 | Baicheng (DBC) | Pequim (PKX) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5595 | Pequim (PKX) | Baicheng (DBC) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
5530 | Hinggan (HLH) | Pequim (PKX) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
5529 | Pequim (PKX) | Hinggan (HLH) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
5390 | Foshan (FUO) | Pequim (PKX) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
5252 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
5251 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
5026 | Baotou (BAV) | Shijiazhuang (SJW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
5025 | Shijiazhuang (SJW) | Baotou (BAV) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
5926 | Fucheu (FOC) | Pequim (PKX) | 2h50m | • | • | • | • | • | ||
5877 | Pequim (PKX) | Jieyang (SWA) | 2h55m | • | • | • | • | • | ||
2869 | Ordos City (DSN) | Weihai (WEH) | 2h15m | • | • | • | ||||
5679 | Pequim (PKX) | Ankang (AKA) | 2h15m | • | • | • | • | |||
5631 | Pequim (PKX) | Kunming (KMG) | 3h40m | • | • | • | ||||
2870 | Weihai (WEH) | Ordos City (DSN) | 2h10m | • | • | • | ||||
5628 | Qianxinan (ACX) | Pequim (PKX) | 3h20m | • | • | • | • | |||
5627 | Pequim (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3h30m | • | • | • | • | |||
5731 | Foshan (FUO) | Chengdu (TFU) | 2h15m | • | • | • | • | |||
5571 | Pequim (PKX) | Anshan (AOG) | 1h35m | • | ||||||
5375 | Zhoushan (HSN) | Foshan (FUO) | 2h25m | • | • | • | ||||
5525 | Pequim (PKX) | Songyuan (YSQ) | 1h40m | • | • | • | ||||
5526 | Songyuan (YSQ) | Pequim (PKX) | 1h55m | • | • | • | ||||
5329 | Ordos City (DSN) | Foshan (FUO) | 3h20m | • | • | |||||
5707 | Foshan (FUO) | Ningbo (NGB) | 2h0m | • | • | |||||
5356 | Chenzhou (HCZ) | Pequim (PKX) | 2h50m | • | • | |||||
5708 | Ningbo (NGB) | Foshan (FUO) | 2h20m | • | • | |||||
5355 | Pequim (PKX) | Chenzhou (HCZ) | 2h45m | • | • | |||||
5537 | Pequim (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2h20m | • | • | |||||
5889 | Pequim (PKX) | Zhanjiang (ZHA) | 3h45m | • | • | |||||
5878 | Jieyang (SWA) | Pequim (PKX) | 3h0m | • | • | |||||
5538 | Yanbian (YNJ) | Pequim (PKX) | 2h35m | • | • | |||||
5890 | Zhanjiang (ZHA) | Pequim (PKX) | 3h40m | • | • |
Informações de contacto da China United Airlines
- KNCódigo IATA
- +61 400-102-6666Ligar
- flycua.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da China United Airlines
Principais aeroportos em que a China United Airlines opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a China United Airlines
Código IATA | KN |
---|---|
Rotas | 230 |
Rota principal | Qianxinan para o aeroporto de Pequim - Daxing |
Aeroportos em que opera | 79 |
Aeroporto principal | Pequim Aeroporto de Pequim - Daxing |
