
SJ
Encontra voos baratos da Sriwijaya Air
Perguntas frequentes sobre voos com a Sriwijaya Air
Avaliações de clientes da Sriwijaya Air
Estado de voos da Sriwijaya Air
Mapa de rotas da Sriwijaya Air – Para que destinos voa a Sriwijaya Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Sriwijaya Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Sriwijaya Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Sriwijaya Air
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Pangkalpinang (PGK) | Jacarta (CGK) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Jacarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 782 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Tanjung Redeb (BEJ) | Balikpapan (BPN) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 134 | Balikpapan (BPN) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 541 | Dibrugarh (MOH) | Macassar (UPG) | 1h5m | • | • | • | ||||
| 783 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 590 | Jacarta (CGK) | Dibrugarh (MOH) | 2h45m | • | • | • | ||||
| 583 | Macassar (UPG) | Jacarta (CGK) | 2h15m | • | ||||||
| 582 | Jacarta (CGK) | Macassar (UPG) | 2h25m | • | ||||||
| 55 | Tanjung Pandan (TJQ) | Jacarta (CGK) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | Pangkalpinang (PGK) | Palimbão (PLM) | 0h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Palimbão (PLM) | Pangkalpinang (PGK) | 0h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 777 | Ternate (TTE) | Jacarta (CGK) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Jacarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Jacarta (CGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 913 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 913 | Sorong (SOQ) | Macassar (UPG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 904 | Sorong (SOQ) | Nabire (NBX) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 905 | Nabire (NBX) | Sorong (SOQ) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | Tembagapura (TIM) | Macassar (UPG) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | Wamena (WMX) | Tembagapura (TIM) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 697 | Ternate (TTE) | Macassar (UPG) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 696 | Macassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1h55m | • | • | • | • | |||
| 5521 | Macassar (UPG) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1h35m | • | • | • | • | |||
| 5520 | Tanjung Redeb (BEJ) | Macassar (UPG) | 1h35m | • | • | • | • | |||
| 225 | Jogjacarta (YIA) | Jacarta (CGK) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 887 | Batam (BTH) | Jambi (DJB) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 60 | Jacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h20m | • | • | • | • | |||
| 742 | Denpasar (DPS) | Tambolaka (TMC) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 224 | Jacarta (CGK) | Jogjacarta (YIA) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 886 | Jambi (DJB) | Batam (BTH) | 0h55m | • | • | • | • | |||
| 61 | Jambi (DJB) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | |||
| 743 | Tambolaka (TMC) | Denpasar (DPS) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 5830 | Jayapura (DJJ) | Macassar (UPG) | 3h40m | • | • | • | • | |||
| 713 | Jogjacarta (YIA) | Macassar (UPG) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 712 | Macassar (UPG) | Jogjacarta (YIA) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 566 | Surabaia (SUB) | Macassar (UPG) | 1h30m | • | • | • | ||||
| 789 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 535 | Raha (RAQ) | Macassar (UPG) | 0h55m | • | • | • | ||||
| 726 | Denpasar (DPS) | Macassar (UPG) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 563 | Macassar (UPG) | Surabaia (SUB) | 1h30m | • | • | • | ||||
| 534 | Macassar (UPG) | Raha (RAQ) | 1h0m | • | • | • | ||||
| 701 | Macassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h30m | • | • | • | ||||
| 912 | Sorong (SOQ) | Jayapura (DJJ) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 740 | Denpasar (DPS) | Waingapu (WGP) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 741 | Waingapu (WGP) | Denpasar (DPS) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 9201 | Nabire (NBX) | Macassar (UPG) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 912 | Macassar (UPG) | Sorong (SOQ) | 2h15m | • | • | • | ||||
| 727 | Macassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 9200 | Macassar (UPG) | Nabire (NBX) | 2h45m | • | • | • | ||||
| 5380 | Macassar (UPG) | Dibrugarh (MOH) | 1h0m | • | • | |||||
| 532 | Macassar (UPG) | Poso (PSJ) | 1h5m | • | ||||||
| 7840 | Macassar (UPG) | Wamena (WMX) | 3h15m | • | ||||||
| 533 | Poso (PSJ) | Macassar (UPG) | 1h5m | • | ||||||
| 6921 | Manado (MDC) | Ternate (TTE) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1850 | Jacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1851 | Pontianak (PNK) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 272 | Jacarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 273 | Denpasar (DPS) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | |||
| 786 | Jayapura (DJJ) | Wamena (WMX) | 0h40m | • | • | • | ||||
| 5898 | Macassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h55m | • | • | • | ||||
| 7020 | Jayapura (DJJ) | Nabire (NBX) | 1h5m | • | • | • | ||||
| 787 | Wamena (WMX) | Jayapura (DJJ) | 0h40m | • | • | • | ||||
| 5898 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 906 | Nabire (NBX) | Jayapura (DJJ) | 1h0m | • | • | • |
Informações de contacto da Sriwijaya Air
- SJCódigo IATA
- +804 1 777 777Ligar
- sriwijayaair.co.idVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Sriwijaya Air
Principais aeroportos em que a Sriwijaya Air opera
Informações sobre a Sriwijaya Air
| Código IATA | SJ |
|---|---|
| Rotas | 67 |
| Rota principal | Macassar para o aeroporto de Soekarno-Hatta |
| Aeroportos em que opera | 27 |
| Aeroporto principal | Macassar Sultan Hanuddin |
