
ID
Encontra voos baratos da Batik Air
Pesquisa ofertas de voos da Batik Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Batik Air
Avaliações de clientes da Batik Air
Ordenar por:
Estado de voos da Batik Air
Mapa de rotas da Batik Air – Para que destinos voa a Batik Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Batik Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Batik Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Batik Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6274 | Jacarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Padang (PDG) | Jacarta (HLP) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Jacarta (CGK) | Singapura (SIN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Jacarta (CGK) | Malang (MLG) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Jacarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Macassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Jacarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Surabaia (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7109 | Jacarta (HLP) | Padang (PDG) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Jacarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | Jacarta (HLP) | Palimbão (PLM) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Jacarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7513 | Jacarta (HLP) | Surabaia (SUB) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Jacarta (HLP) | Jogjacarta (YIA) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapura (SIN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Surabaia (SUB) | Jacarta (HLP) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaia (SUB) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6339 | Semarang (SRG) | Jacarta (CGK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6802 | Jacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6706 | Jacarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7557 | Jacarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6081 | Perth (PER) | Jacarta (CGK) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7556 | Semarang (SRG) | Jacarta (HLP) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6582 | Jacarta (CGK) | Surabaia (SUB) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7056 | Palimbão (PLM) | Jacarta (HLP) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | Kendari (KDI) | Jacarta (CGK) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | Jacarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Jacarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7041 | Jacarta (HLP) | Surakarta (SOC) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Surabaia (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7040 | Surakarta (SOC) | Jacarta (HLP) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6345 | Jogjacarta (YIA) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaia (SUB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Macassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6293 | Macassar (UPG) | Jacarta (CGK) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Macassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | Jambi (DJB) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6344 | Jacarta (CGK) | Jogjacarta (YIA) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6292 | Jacarta (CGK) | Macassar (UPG) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6293 | Luwuk (LUW) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Jacarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Surakarta (SOC) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Singapura (SIN) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6275 | Manado (MDC) | Jacarta (CGK) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Malang (MLG) | Jacarta (CGK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6581 | Surabaia (SUB) | Jacarta (CGK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6863 | Batam (BTH) | Jacarta (CGK) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Jacarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Jacarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6724 | Jacarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Jacarta (HLP) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Jacarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | Macassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Jacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6080 | Jacarta (CGK) | Perth (PER) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Jacarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Jacarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Jacarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Achém (BTJ) | Jacarta (CGK) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Denpasar (DPS) | Banguecoque (DMK) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7368 | Jacarta (CGK) | Surakarta (SOC) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Jacarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Jacarta (CGK) | Banguecoque (DMK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Jacarta (CGK) | Banda Achém (BTJ) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6862 | Jacarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6183 | Jayapura (DJJ) | Macassar (UPG) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6852 | Jacarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6707 | Bandar Lampung (TKG) | Jacarta (CGK) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | Banguecoque (DMK) | Denpasar (DPS) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | |
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Jacarta (CGK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | |
6673 | Samarinda (AAP) | Jacarta (CGK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
6171 | Ambon (AMQ) | Jacarta (CGK) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
7582 | Malang (MLG) | Jacarta (HLP) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Jacarta (CGK) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
7583 | Jacarta (HLP) | Malang (MLG) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
6526 | Jacarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
7135 | Denpasar (DPS) | Singapura (SIN) | 2h55m | • | • | • | • | |||
6674 | Jacarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Jacarta (CGK) | 1h50m | • | • | • | • | |||
6261 | Tembagapura (TIM) | Macassar (UPG) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
6189 | Sorong (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 1h35m | • | • | • | ||||
6188 | Tembagapura (TIM) | Sorong (SOQ) | 1h25m | • | • | • | ||||
6540 | Jacarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h15m | • | • | • | • | |||
6260 | Macassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h55m | • | • | • | ||||
6232 | Balikpapan (BPN) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | |||
6541 | Kupang (KOE) | Jacarta (CGK) | 2h55m | • | • | • | ||||
6243 | Gorontalo (GTO) | Jacarta (CGK) | 2h50m | • | • | • | ||||
7538 | Jogjacarta (YIA) | Jacarta (HLP) | 1h0m | • | • |
Informações de contacto da Batik Air
- IDCódigo IATA
- +6221 633 8345Ligar
- batikair.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Batik Air
Principais aeroportos em que a Batik Air opera
Informações sobre a Batik Air
Código IATA | ID |
---|---|
Rotas | 156 |
Rota principal | Surabaia para o aeroporto de Soekarno-Hatta |
Aeroportos em que opera | 47 |
Aeroporto principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta |
