
ID
Encontra voos baratos da Batik Air
Pesquisa ofertas de voos da Batik Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Batik Air
Avaliações de clientes da Batik Air
Ordenar por:
Estado de voos da Batik Air
Mapa de rotas da Batik Air – Para que destinos voa a Batik Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Batik Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Batik Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Batik Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6742 | Jacarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Samarinda (AAP) | Jacarta (CGK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Jacarta (CGK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | Balikpapan (BPN) | Jacarta (CGK) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | Balikpapan (BPN) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Achém (BTJ) | Jacarta (CGK) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | Jacarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Jacarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6864 | Jacarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Jacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Jacarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Jacarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Jacarta (CGK) | Malang (MLG) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Jacarta (CGK) | Singapura (SIN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | Jacarta (CGK) | Surakarta (SOC) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Jacarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Jacarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Jacarta (CGK) | Jogjacarta (YIA) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | Jambi (DJB) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6181 | Jayapura (DJJ) | Jacarta (CGK) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Denpasar (DPS) | Surabaia (SUB) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Jacarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Jacarta (HLP) | Medan (KNO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Jacarta (HLP) | Malang (MLG) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Jacarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | Jacarta (HLP) | Palimbão (PLM) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Jacarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Jacarta (HLP) | Jogjacarta (YIA) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | Kendari (KDI) | Jacarta (CGK) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | Kendari (KDI) | Macassar (UPG) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Luwuk (LUW) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | Malang (MLG) | Jacarta (HLP) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Jacarta (CGK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7052 | Palimbão (PLM) | Jacarta (HLP) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
7158 | Singapura (SIN) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Surakarta (SOC) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Semarang (SRG) | Jacarta (CGK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Surabaia (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Surabaia (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6585 | Surabaia (SUB) | Jacarta (CGK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Surabaia (SUB) | Jacarta (HLP) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Macassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6269 | Macassar (UPG) | Jacarta (CGK) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Macassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Macassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | Macassar (UPG) | Manado (MDC) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Macassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6137 | Macassar (UPG) | Surabaia (SUB) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | Jogjacarta (YIA) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6165 | Ambon (AMQ) | Macassar (UPG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Jacarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6430 | Jacarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Jacarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Jacarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Jacarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Jacarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Kupang (KOE) | Jacarta (CGK) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6743 | Manado (MDC) | Jacarta (CGK) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Jacarta (HLP) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6675 | Tarakan (TRK) | Jacarta (CGK) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | Macassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | Macassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6865 | Batam (BTH) | Jacarta (CGK) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Jacarta (CGK) | Banda Achém (BTJ) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Malang (MLG) | Jacarta (CGK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ambon (AMQ) | Jacarta (CGK) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6724 | Jacarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Jacarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | Jacarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Jacarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Jacarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Jacarta (CGK) | Macassar (UPG) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7511 | Jacarta (HLP) | Surabaia (SUB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | Palu (PLW) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6132 | Surabaia (SUB) | Praya (LOP) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaia (SUB) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6221 | Balikpapan (BPN) | Surabaia (SUB) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Jacarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6880 | Jacarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Jacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Jacarta (CGK) | Praya (LOP) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6854 | Jacarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Jacarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6870 | Jacarta (CGK) | Palimbão (PLM) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Jacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Jacarta (CGK) | Surabaia (SUB) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6183 | Jayapura (DJJ) | Macassar (UPG) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6881 | Medan (KNO) | Jacarta (CGK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7010 | Medan (KNO) | Jacarta (HLP) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapura (SIN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Jacarta (CGK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Praya (LOP) | Surabaia (SUB) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | Manado (MDC) | Macassar (UPG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaia (SUB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Singapura (SIN) | Medan (KNO) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Surabaia (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6136 | Surabaia (SUB) | Macassar (UPG) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Ternate (TTE) | Jacarta (CGK) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Banguecoque (DMK) | Jacarta (CGK) | 3h35m | • | • | • | • | |||
7135 | Denpasar (DPS) | Singapura (SIN) | 2h55m | • | • | • | • | |||
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | |||
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
7780 | Sorong (SOQ) | Jacarta (CGK) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6260 | Macassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h55m | • | • | • | • | • | ||
6760 | Denpasar (DPS) | Macassar (UPG) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | Banguecoque (DMK) | Denpasar (DPS) | 4h20m | • | • | • | • | |||
6261 | Tembagapura (TIM) | Macassar (UPG) | 2h45m | • | • | • | ||||
7310 | Denpasar (DPS) | Jacarta (HLP) | 1h45m | • | • | • | • | |||
7558 | Semarang (SRG) | Jacarta (HLP) | 1h0m | • | • | • | • | |||
7134 | Singapura (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h50m | • | ||||||
7271 | Jacarta (HLP) | Balikpapan (BPN) | 2h20m | • | • | • | ||||
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Jacarta (CGK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6761 | Macassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Jacarta (CGK) | Banguecoque (DMK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Denpasar (DPS) | Banguecoque (DMK) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | |
7109 | Jacarta (HLP) | Padang (PDG) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
7108 | Padang (PDG) | Jacarta (HLP) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
7540 | Jogjacarta (YIA) | Jacarta (HLP) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Jacarta (CGK) | Perth (PER) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | |
7531 | Jacarta (HLP) | Surakarta (SOC) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
7532 | Surakarta (SOC) | Jacarta (HLP) | 1h5m | • | • | • | • | • | ||
6081 | Perth (PER) | Jacarta (CGK) | 4h30m | • | • | • | ||||
6811 | Bengkulu City (BKS) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | |||||
6659 | Praya (LOP) | Jacarta (CGK) | 2h0m | • | • | |||||
6229 | Pontianak (PNK) | Jacarta (CGK) | 1h30m | • | • |
Informações de contacto da Batik Air
- IDCódigo IATA
- +6221 633 8345Ligar
- batikair.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Batik Air
Principais aeroportos em que a Batik Air opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Batik Air
Código IATA | ID |
---|---|
Rotas | 158 |
Rota principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta para Surabaia |
Aeroportos em que opera | 48 |
Aeroporto principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta |
