
W6
Encontra voos baratos da Wizz Air
Pesquisa ofertas de voos da Wizz Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Informações úteis
Época baixa | dezembro |
---|---|
Época alta | fevereiro |
Voo mais barato | 256 € |
Perguntas frequentes sobre voos com a Wizz Air
Dicas para voos com a Wizz Air
Avaliações de clientes da Wizz Air
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Wizz Air
Mapa de rotas da Wizz Air – Para que destinos voa a Wizz Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Wizz Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Wizz Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Wizz Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3291 | Bucareste (BBU) | Budapeste (BUD) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | Barcelona (BCN) | Budapeste (BUD) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
1746 | Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Budapeste (BUD) | Bucareste (BBU) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Budapeste (BUD) | Eindhoven (EIN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2225 | Budapeste (BUD) | Londres (LGW) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Budapeste (BUD) | Londres (LTN) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | Budapeste (BUD) | Milão (MXP) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2467 | Budapeste (BUD) | Varsóvia (WAW) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
4722 | Dortmund (DTM) | Escópia (SKP) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | Eindhoven (EIN) | Budapeste (BUD) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2062 | Roma (FCO) | Cracóvia (KRK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
4790 | Memmingen (FMM) | Pristina (PRN) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
4728 | Memmingen (FMM) | Escópia (SKP) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1745 | Gdansk (GDN) | Bergen (BGO) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2061 | Cracóvia (KRK) | Roma (FCO) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | Cracóvia (KRK) | Londres (LGW) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2001 | Cracóvia (KRK) | Londres (LTN) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | Katovice (KTW) | Londres (LTN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
7905 | Kutaisi (KUT) | Lárnaca (LCA) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
1576 | Kutaisi (KUT) | Varsóvia (WAW) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
7906 | Lárnaca (LCA) | Kutaisi (KUT) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
4551 | Lárnaca (LCA) | Londres (LTN) | 5h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2226 | Londres (LGW) | Budapeste (BUD) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | Londres (LGW) | Cracóvia (KRK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | Londres (LTN) | Budapeste (BUD) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2002 | Londres (LTN) | Cracóvia (KRK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1002 | Londres (LTN) | Katovice (KTW) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
4552 | Londres (LTN) | Lárnaca (LCA) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
4789 | Pristina (PRN) | Memmingen (FMM) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
4721 | Escópia (SKP) | Dortmund (DTM) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
4727 | Escópia (SKP) | Memmingen (FMM) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
4731 | Escópia (SKP) | Mulhouse (MLH) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
4301 | Sófia (SOF) | Londres (LTN) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | Vilnius (VNO) | Londres (LTN) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Varsóvia (WAW) | Budapeste (BUD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Varsóvia (WAW) | Kutaisi (KUT) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | Londres (LTN) | Vilnius (VNO) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
4732 | Mulhouse (MLH) | Escópia (SKP) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | Milão (MXP) | Budapeste (BUD) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2388 | Alicante (ALC) | Budapeste (BUD) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
2387 | Budapeste (BUD) | Alicante (ALC) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
2371 | Budapeste (BUD) | Madrid (MAD) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | |
1661 | Gdansk (GDN) | Dortmund (DTM) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
2372 | Madrid (MAD) | Budapeste (BUD) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
2367 | Budapeste (BUD) | Paris (ORY) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
1783 | Gdansk (GDN) | Oslo (OSL) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
2368 | Paris (ORY) | Budapeste (BUD) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
1784 | Oslo (OSL) | Gdansk (GDN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
1601 | Gdansk (GDN) | Londres (LTN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
4718 | Bruxelas (CRL) | Escópia (SKP) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
4717 | Escópia (SKP) | Bruxelas (CRL) | 2h50m | • | • | • | • | • | ||
2068 | Milão (MXP) | Cracóvia (KRK) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
2289 | Budapeste (BUD) | Estugarda (STR) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
2485 | Budapeste (BUD) | Târgu Mureş (TGM) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
7903 | Kutaisi (KUT) | Salónica (SKG) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
7904 | Salónica (SKG) | Kutaisi (KUT) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
2290 | Estugarda (STR) | Budapeste (BUD) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
2486 | Târgu Mureş (TGM) | Budapeste (BUD) | 1h5m | • | • | • | • | • | ||
4316 | Roma (CIA) | Sófia (SOF) | 1h55m | • | • | • | • | |||
2076 | Eindhoven (EIN) | Cracóvia (KRK) | 1h50m | • | • | • | • | |||
1761 | Gdansk (GDN) | Trondheim (TRD) | 1h55m | • | • | • | • | |||
4195 | Nis (INI) | Mulhouse (MLH) | 2h10m | • | • | • | • | |||
2075 | Cracóvia (KRK) | Eindhoven (EIN) | 2h0m | • | • | • | • | |||
4196 | Mulhouse (MLH) | Nis (INI) | 2h5m | • | • | • | • | |||
4315 | Sófia (SOF) | Roma (CIA) | 2h0m | • | • | • | • | |||
1762 | Trondheim (TRD) | Gdansk (GDN) | 1h55m | • | • | • | • | |||
1662 | Dortmund (DTM) | Gdansk (GDN) | 1h30m | • | • | • | • | |||
2493 | Budapeste (BUD) | Granadilla de Abona (TFS) | 5h45m | • | • | • | • | |||
2494 | Granadilla de Abona (TFS) | Budapeste (BUD) | 5h10m | • | • | • | • | |||
1826 | Eindhoven (EIN) | Breslavia (WRO) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
1825 | Breslavia (WRO) | Eindhoven (EIN) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
2358 | Abu Dhabi (AUH) | Budapeste (BUD) | 5h55m | • | • | • | ||||
1914 | Barcelona (BCN) | Vilnius (VNO) | 3h35m | • | • | • | ||||
4021 | Belgrado (BEG) | Luqa (MLA) | 2h0m | • | • | • | ||||
2357 | Budapeste (BUD) | Abu Dhabi (AUH) | 5h35m | • | • | • | ||||
2247 | Budapeste (BUD) | Kutaisi (KUT) | 3h5m | • | • | • | ||||
4726 | Friedrichshafen (FDH) | Escópia (SKP) | 2h0m | • | • | • | ||||
4764 | Karlsruhe (FKB) | Escópia (SKP) | 2h15m | • | • | • | ||||
7941 | Kutaisi (KUT) | Poznań (POZ) | 3h55m | • | • | • | ||||
7923 | Kutaisi (KUT) | Praga (PRG) | 3h50m | • | • | • | ||||
4022 | Luqa (MLA) | Belgrado (BEG) | 1h55m | • | • | • | ||||
7942 | Poznań (POZ) | Kutaisi (KUT) | 3h35m | • | • | • | ||||
7924 | Praga (PRG) | Kutaisi (KUT) | 3h35m | • | • | • | ||||
4725 | Escópia (SKP) | Friedrichshafen (FDH) | 2h10m | • | • | • | ||||
4763 | Escópia (SKP) | Karlsruhe (FKB) | 2h20m | • | • | • | ||||
1913 | Vilnius (VNO) | Barcelona (BCN) | 3h35m | • | • | • | ||||
7920 | Barcelona (BCN) | Kutaisi (KUT) | 4h45m | • | • | • | ||||
4406 | Barcelona (BCN) | Sófia (SOF) | 2h55m | • | • | • | ||||
1812 | Barcelona (BCN) | Breslavia (WRO) | 2h45m | • | • | • | ||||
4031 | Belgrado (BEG) | Roma (CIA) | 1h40m | • | • | • | ||||
4109 | Belgrado (BEG) | Karlsruhe (FKB) | 2h0m | • | • | • | ||||
2497 | Budapeste (BUD) | Dubai (DXB) | 5h40m | • | • | • | ||||
4032 | Roma (CIA) | Belgrado (BEG) | 1h45m | • | • | • | ||||
7922 | Roma (CIA) | Kutaisi (KUT) | 3h45m | • | • | • | ||||
4514 | Eindhoven (EIN) | Varna (VAR) | 2h55m | • | • | • | ||||
4110 | Karlsruhe (FKB) | Belgrado (BEG) | 1h55m | • | • | • | ||||
4194 | Memmingen (FMM) | Nis (INI) | 1h55m | • | • | • | ||||
4340 | Memmingen (FMM) | Sófia (SOF) | 2h0m | • | • | • | ||||
1791 | Gdansk (GDN) | Lárnaca (LCA) | 3h40m | • | • | • | ||||
4730 | Frankfurt (HHN) | Escópia (SKP) | 2h20m | • | • | • | ||||
4193 | Nis (INI) | Memmingen (FMM) | 1h55m | • | • | • | ||||
7919 | Kutaisi (KUT) | Barcelona (BCN) | 5h5m | • | • | • | ||||
7921 | Kutaisi (KUT) | Roma (CIA) | 4h0m | • | • | • | ||||
7913 | Kutaisi (KUT) | Milão (MXP) | 4h20m | • | • | • | ||||
1792 | Lárnaca (LCA) | Gdansk (GDN) | 3h55m | • | • | • | ||||
4599 | Lárnaca (LCA) | Praga (PRG) | 3h45m | • | • | • | ||||
4294 | Mulhouse (MLH) | Tuzla (TZL) | 1h45m | • | • | • | ||||
7914 | Milão (MXP) | Kutaisi (KUT) | 4h0m | • | • | • | ||||
4600 | Praga (PRG) | Lárnaca (LCA) | 3h25m | • | • | • | ||||
4709 | Escópia (SKP) | Gotemburgo (GOT) | 3h0m | • | • | • | ||||
4729 | Escópia (SKP) | Frankfurt (HHN) | 2h35m | • | • | • | ||||
4405 | Sófia (SOF) | Barcelona (BCN) | 3h0m | • | • | • | ||||
4339 | Sófia (SOF) | Memmingen (FMM) | 2h10m | • | • | • | ||||
1496 | Granadilla de Abona (TFS) | Varsóvia (WAW) | 5h30m | • | • | • | ||||
4293 | Tuzla (TZL) | Mulhouse (MLH) | 1h50m | • | • | • | ||||
4513 | Varna (VAR) | Eindhoven (EIN) | 3h5m | • | • | • | ||||
4501 | Varna (VAR) | Londres (LTN) | 3h35m | • | • | • | ||||
7918 | Viena (VIE) | Kutaisi (KUT) | 3h15m | • | • | • | ||||
1495 | Varsóvia (WAW) | Granadilla de Abona (TFS) | 6h5m | • | • | • | ||||
1811 | Breslavia (WRO) | Barcelona (BCN) | 2h40m | • | • | • | ||||
7928 | Atenas (ATH) | Kutaisi (KUT) | 2h35m | • | • | • | ||||
7927 | Kutaisi (KUT) | Atenas (ATH) | 2h55m | • | • | • | ||||
2404 | Estocolmo (ARN) | Budapeste (BUD) | 2h25m | • | • | • | ||||
2403 | Budapeste (BUD) | Estocolmo (ARN) | 2h25m | • | • | • | ||||
2295 | Budapeste (BUD) | Memmingen (FMM) | 1h30m | • | • | • | ||||
2296 | Memmingen (FMM) | Budapeste (BUD) | 1h25m | • | • | • | ||||
4332 | Dortmund (DTM) | Sófia (SOF) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
4331 | Sófia (SOF) | Dortmund (DTM) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
4736 | Nuremberga (NUE) | Escópia (SKP) | 2h5m | • | • | • | ||||
4735 | Escópia (SKP) | Nuremberga (NUE) | 2h5m | • | • | • | ||||
2067 | Cracóvia (KRK) | Milão (MXP) | 1h55m | • | • | • | • | |||
2437 | Budapeste (BUD) | Istambul (IST) | 2h15m | • | • | • | ||||
2233 | Budapeste (BUD) | Tirana (TIA) | 1h30m | • | • | • | ||||
2438 | Istambul (IST) | Budapeste (BUD) | 2h5m | • | • | • | ||||
2234 | Tirana (TIA) | Budapeste (BUD) | 1h30m | • | • | • | ||||
1934 | Dortmund (DTM) | Vilnius (VNO) | 2h0m | • | • | • | • | |||
1933 | Vilnius (VNO) | Dortmund (DTM) | 2h15m | • | • | • | • | |||
2442 | Atenas (ATH) | Budapeste (BUD) | 2h10m | • | • | • | ||||
2058 | Bucareste (BBU) | Cracóvia (KRK) | 1h35m | • | • | |||||
4009 | Belgrado (BEG) | Berlim (BER) | 1h50m | • | • | |||||
4127 | Belgrado (BEG) | Lisboa (LIS) | 4h10m | • | • | |||||
4010 | Berlim (BER) | Belgrado (BEG) | 1h50m | • | • | |||||
4516 | Berlim (BER) | Varna (VAR) | 2h20m | • | • | |||||
4359 | Banja Luka (BNX) | Mulhouse (MLH) | 1h40m | • | • | |||||
4324 | Basileia (BSL) | Sófia (SOF) | 2h15m | • | • | |||||
2291 | Budapeste (BUD) | Dortmund (DTM) | 1h55m | • | • | |||||
2213 | Budapeste (BUD) | Hurghada (HRG) | 3h50m | • | • | |||||
2301 | Budapeste (BUD) | Jidá (JED) | 5h0m | • | • | |||||
2307 | Budapeste (BUD) | Gizé (SPX) | 3h20m | • | • | |||||
4720 | Paris (BVA) | Escópia (SKP) | 2h40m | • | • | |||||
4758 | Roma (CIA) | Escópia (SKP) | 1h45m | • | • | |||||
4328 | Bruxelas (CRL) | Sófia (SOF) | 2h40m | • | • | |||||
4536 | Bruxelas (CRL) | Varna (VAR) | 2h55m | • | • | |||||
2719 | Debrecen (DEB) | Lárnaca (LCA) | 2h40m | • | • | |||||
2292 | Dortmund (DTM) | Budapeste (BUD) | 1h45m | • | • | |||||
4425 | Dortmund (DTM) | Erevã (EVN) | 4h25m | • | • | |||||
7908 | Dortmund (DTM) | Kutaisi (KUT) | 4h15m | • | • | |||||
4786 | Dortmund (DTM) | Pristina (PRN) | 2h30m | • | • | |||||
5296 | Dortmund (DTM) | Podgorica (TGD) | 2h15m | • | • | |||||
4510 | Dortmund (DTM) | Varna (VAR) | 2h45m | • | • | |||||
4426 | Erevã (EVN) | Dortmund (DTM) | 4h50m | • | • | |||||
4424 | Erevã (EVN) | Sófia (SOF) | 2h55m | • | • | |||||
4512 | Memmingen (FMM) | Varna (VAR) | 2h20m | • | • | |||||
2500 | Baku (GYD) | Budapeste (BUD) | 4h10m | • | • | |||||
7944 | Hamburgo (HAM) | Kutaisi (KUT) | 4h10m | • | • | |||||
4520 | Hamburgo (HAM) | Varna (VAR) | 2h40m | • | • | |||||
2214 | Hurghada (HRG) | Budapeste (BUD) | 4h0m | • | • | |||||
2057 | Cracóvia (KRK) | Bucareste (BBU) | 1h30m | • | • | |||||
1163 | Katovice (KTW) | Luqa (MLA) | 2h40m | • | • | |||||
7907 | Kutaisi (KUT) | Dortmund (DTM) | 4h35m | • | • | |||||
7943 | Kutaisi (KUT) | Hamburgo (HAM) | 4h35m | • | • | |||||
7945 | Kutaisi (KUT) | Madrid (MAD) | 6h5m | • | • | |||||
2720 | Lárnaca (LCA) | Debrecen (DEB) | 3h0m | • | • | |||||
4581 | Lárnaca (LCA) | Breslavia (WRO) | 3h40m | • | • | |||||
4526 | Leipzig (LEJ) | Varna (VAR) | 2h25m | • | • | |||||
4128 | Lisboa (LIS) | Belgrado (BEG) | 3h35m | • | • | |||||
7946 | Madrid (MAD) | Kutaisi (KUT) | 5h30m | • | • | |||||
1164 | Luqa (MLA) | Katovice (KTW) | 2h40m | • | • | |||||
4360 | Mulhouse (MLH) | Banja Luka (BNX) | 1h35m | • | • | |||||
4785 | Pristina (PRN) | Dortmund (DTM) | 2h35m | • | • | |||||
4719 | Escópia (SKP) | Paris (BVA) | 3h0m | • | • | |||||
4757 | Escópia (SKP) | Roma (CIA) | 1h45m | • | • | |||||
4705 | Escópia (SKP) | Oslo (TRF) | 3h15m | • | • | |||||
4323 | Sófia (SOF) | Basileia (BSL) | 2h30m | • | • | |||||
4423 | Sófia (SOF) | Erevã (EVN) | 2h40m | • | • | |||||
5295 | Podgorica (TGD) | Dortmund (DTM) | 2h25m | • | • | |||||
4706 | Oslo (TRF) | Escópia (SKP) | 3h10m | • | • | |||||
4515 | Varna (VAR) | Berlim (BER) | 2h25m | • | • | |||||
4535 | Varna (VAR) | Bruxelas (CRL) | 3h5m | • | • | |||||
4509 | Varna (VAR) | Dortmund (DTM) | 2h55m | • | • | |||||
4511 | Varna (VAR) | Memmingen (FMM) | 2h30m | • | • | |||||
4519 | Varna (VAR) | Hamburgo (HAM) | 2h50m | • | • | |||||
4525 | Varna (VAR) | Leipzig (LEJ) | 2h35m | • | • | |||||
4582 | Breslavia (WRO) | Lárnaca (LCA) | 3h20m | • | • | |||||
2374 | Amã (AMM) | Budapeste (BUD) | 3h55m | • | • | |||||
2094 | Abu Dhabi (AUH) | Cracóvia (KRK) | 6h0m | • | • | |||||
4091 | Belgrado (BEG) | Dortmund (DTM) | 2h10m | • | • | |||||
4151 | Belgrado (BEG) | Estocolmo (NYO) | 2h35m | • | • | |||||
4740 | Berlim (BER) | Escópia (SKP) | 2h15m | • | • | |||||
4800 | Bolonha (BLQ) | Escópia (SKP) | 1h45m | • | • | |||||
4762 | Bratislava (BTS) | Escópia (SKP) | 1h30m | • | • | |||||
2373 | Budapeste (BUD) | Amã (AMM) | 3h30m | • | • | |||||
2397 | Budapeste (BUD) | Funchal (FNC) | 5h10m | • | • | |||||
2499 | Budapeste (BUD) | Baku (GYD) | 3h45m | • | • | |||||
4322 | Paris (BVA) | Sófia (SOF) | 2h45m | • | • | |||||
4092 | Dortmund (DTM) | Belgrado (BEG) | 2h5m | • | • | |||||
4691 | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 2h25m | • | • | |||||
4716 | Eindhoven (EIN) | Escópia (SKP) | 2h35m | • | • | |||||
2398 | Funchal (FNC) | Budapeste (BUD) | 4h45m | • | • | |||||
1084 | Puerto del Rosario (FUE) | Katovice (KTW) | 5h0m | • | • | |||||
4750 | Hamburgo (HAM) | Escópia (SKP) | 2h35m | • | • | |||||
7948 | Frankfurt (HHN) | Kutaisi (KUT) | 4h10m | • | • | |||||
4542 | Frankfurt (HHN) | Varna (VAR) | 2h40m | • | • | |||||
2093 | Cracóvia (KRK) | Abu Dhabi (AUH) | 5h40m | • | • | |||||
2071 | Cracóvia (KRK) | Nice (NCE) | 2h20m | • | • | |||||
1083 | Katovice (KTW) | Puerto del Rosario (FUE) | 5h35m | • | • | |||||
1281 | Katovice (KTW) | Kutaisi (KUT) | 3h15m | • | • | |||||
1081 | Katovice (KTW) | Granadilla de Abona (TFS) | 5h50m | • | • | |||||
7947 | Kutaisi (KUT) | Frankfurt (HHN) | 4h35m | • | • | |||||
1282 | Kutaisi (KUT) | Katovice (KTW) | 3h30m | • | • | |||||
1946 | Lárnaca (LCA) | Vilnius (VNO) | 4h0m | • | • | |||||
4502 | Londres (LTN) | Varna (VAR) | 3h25m | • | • | |||||
2072 | Nice (NCE) | Cracóvia (KRK) | 2h5m | • | • | |||||
4152 | Estocolmo (NYO) | Belgrado (BEG) | 2h35m | • | • | |||||
4692 | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 2h30m | • | • | |||||
4739 | Escópia (SKP) | Berlim (BER) | 2h15m | • | • | |||||
4799 | Escópia (SKP) | Bolonha (BLQ) | 1h50m | • | • | |||||
4761 | Escópia (SKP) | Bratislava (BTS) | 1h30m | • | • | |||||
4715 | Escópia (SKP) | Eindhoven (EIN) | 2h50m | • | • | |||||
4749 | Escópia (SKP) | Hamburgo (HAM) | 2h40m | • | • | |||||
4321 | Sófia (SOF) | Paris (BVA) | 3h5m | • | • | |||||
1352 | Sevilha (SVQ) | Varsóvia (WAW) | 3h50m | • | • | |||||
1082 | Granadilla de Abona (TFS) | Katovice (KTW) | 5h10m | • | • | |||||
4541 | Varna (VAR) | Frankfurt (HHN) | 2h55m | • | • | |||||
1945 | Vilnius (VNO) | Lárnaca (LCA) | 3h45m | • | • | |||||
1351 | Varsóvia (WAW) | Sevilha (SVQ) | 4h5m | • | • | |||||
2498 | Dubai (DXB) | Budapeste (BUD) | 5h55m | • | • | |||||
4766 | Luqa (MLA) | Escópia (SKP) | 1h40m | • | • | |||||
4765 | Escópia (SKP) | Luqa (MLA) | 1h45m | • | • | |||||
4784 | Liubliana (LJU) | Escópia (SKP) | 1h30m | • | • | |||||
4783 | Escópia (SKP) | Liubliana (LJU) | 1h30m | • | • | |||||
2316 | Berlim (BER) | Budapeste (BUD) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2315 | Budapeste (BUD) | Berlim (BER) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2048 | Barcelona (BCN) | Cracóvia (KRK) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2341 | Budapeste (BUD) | Roma (FCO) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
4326 | Eindhoven (EIN) | Sófia (SOF) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Roma (FCO) | Budapeste (BUD) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
4325 | Sófia (SOF) | Eindhoven (EIN) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | Budapeste (BUD) | Bruxelas (CRL) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Bruxelas (CRL) | Budapeste (BUD) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2270 | Basileia (BSL) | Budapeste (BUD) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
2269 | Budapeste (BUD) | Basileia (BSL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
4604 | Telavive (TLV) | Lárnaca (LCA) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2034 | Oslo (OSL) | Cracóvia (KRK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
1802 | Londres (LTN) | Breslavia (WRO) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
1801 | Breslavia (WRO) | Londres (LTN) | 2h15m | • | • | • | • | • | ||
2047 | Cracóvia (KRK) | Barcelona (BCN) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
4427 | Sófia (SOF) | Telavive (TLV) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
4428 | Telavive (TLV) | Sófia (SOF) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | Varsóvia (WAW) | Lárnaca (LCA) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
4352 | Bérgamo (BGY) | Sófia (SOF) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
4351 | Sófia (SOF) | Bérgamo (BGY) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
1488 | Alicante (ALC) | Varsóvia (WAW) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
1487 | Varsóvia (WAW) | Alicante (ALC) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | |
4302 | Londres (LTN) | Sófia (SOF) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
4566 | Erevã (EVN) | Lárnaca (LCA) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
4565 | Lárnaca (LCA) | Erevã (EVN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
1092 | Dortmund (DTM) | Katovice (KTW) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
1072 | Eindhoven (EIN) | Katovice (KTW) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
1091 | Katovice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
1071 | Katovice (KTW) | Eindhoven (EIN) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Lárnaca (LCA) | Varsóvia (WAW) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
1735 | Gdansk (GDN) | Gotemburgo (GOT) | 1h15m | • | • | • | • | |||
1736 | Gotemburgo (GOT) | Gdansk (GDN) | 1h10m | • | • | • | • | |||
1642 | Eindhoven (EIN) | Gdansk (GDN) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
1641 | Gdansk (GDN) | Eindhoven (EIN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
1742 | Copenhaga (CPH) | Gdansk (GDN) | 1h5m | • | • | • | • | |||
1741 | Gdansk (GDN) | Copenhaga (CPH) | 1h15m | • | • | • | • | |||
2328 | Telavive (TLV) | Budapeste (BUD) | 3h30m | • | • | • | • | • | ||
4105 | Belgrado (BEG) | Memmingen (FMM) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
4106 | Memmingen (FMM) | Belgrado (BEG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
4073 | Belgrado (BEG) | Copenhaga (CPH) | 2h20m | • | ||||||
4125 | Belgrado (BEG) | Hamburgo (HAM) | 2h15m | • | ||||||
2459 | Budapeste (BUD) | Marraquexe (RAK) | 4h25m | • | ||||||
4074 | Copenhaga (CPH) | Belgrado (BEG) | 2h15m | • | ||||||
4126 | Hamburgo (HAM) | Belgrado (BEG) | 2h10m | • | ||||||
2302 | Jidá (JED) | Budapeste (BUD) | 5h5m | • | ||||||
2460 | Marraquexe (RAK) | Budapeste (BUD) | 4h15m | • | ||||||
4327 | Sófia (SOF) | Bruxelas (CRL) | 2h55m | • | ||||||
2353 | Budapeste (BUD) | Catânia (CTA) | 2h15m | • | ||||||
2483 | Budapeste (BUD) | Brasov (GHV) | 1h25m | • | ||||||
2211 | Budapeste (BUD) | Liverpool (LPL) | 2h55m | • | ||||||
2354 | Catânia (CTA) | Budapeste (BUD) | 2h10m | • | ||||||
3874 | Dortmund (DTM) | Brasov (GHV) | 2h30m | • | ||||||
2484 | Brasov (GHV) | Budapeste (BUD) | 1h15m | • | ||||||
3873 | Brasov (GHV) | Dortmund (DTM) | 2h35m | • | ||||||
4710 | Gotemburgo (GOT) | Escópia (SKP) | 2h55m | • | ||||||
4603 | Lárnaca (LCA) | Telavive (TLV) | 1h5m | • | • | • | • | • | ||
2212 | Liverpool (LPL) | Budapeste (BUD) | 2h45m | • | ||||||
4544 | Nuremberga (NUE) | Varna (VAR) | 2h20m | • | ||||||
4548 | Telavive (TLV) | Varna (VAR) | 2h30m | • | ||||||
4543 | Varna (VAR) | Nuremberga (NUE) | 2h25m | • | ||||||
4547 | Varna (VAR) | Telavive (TLV) | 2h20m | • | ||||||
2389 | Budapeste (BUD) | Málaga (AGP) | 3h45m | • | • | • | • | |||
2251 | Budapeste (BUD) | Copenhaga (CPH) | 2h5m | • | • | • | • | |||
2252 | Copenhaga (CPH) | Budapeste (BUD) | 1h50m | • | • | • | • | |||
1611 | Gdansk (GDN) | Liverpool (LPL) | 2h30m | • | • | • | ||||
1612 | Liverpool (LPL) | Gdansk (GDN) | 2h15m | • | • | • | ||||
2393 | Budapeste (BUD) | Lisboa (LIS) | 4h5m | • | • | • | • | |||
2394 | Lisboa (LIS) | Budapeste (BUD) | 3h40m | • | • | • | • | |||
4402 | Madrid (MAD) | Sófia (SOF) | 3h30m | • | • | • | • | |||
4416 | Nice (NCE) | Sófia (SOF) | 2h10m | • | • | • | • | |||
4401 | Sófia (SOF) | Madrid (MAD) | 3h50m | • | • | • | • | |||
4415 | Sófia (SOF) | Nice (NCE) | 2h30m | • | • | • | • | |||
2375 | Budapeste (BUD) | Barcelona (BCN) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
2263 | Budapeste (BUD) | Nice (NCE) | 2h5m | • | • | • | • | |||
2264 | Nice (NCE) | Budapeste (BUD) | 1h50m | • | • | • | • | |||
