
BS
Encontra voos baratos da US-Bangla Airlines
Pesquisa ofertas de voos da US-Bangla Airlines em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a US-Bangla Airlines
Avaliações de clientes da US-Bangla Airlines
Ordenar por:
Estado de voos da US-Bangla Airlines
Mapa de rotas da US-Bangla Airlines – Para que destinos voa a US-Bangla Airlines?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a US-Bangla Airlines ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a US-Bangla Airlines faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da US-Bangla Airlines
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Cox's Bazar (CXB) | Daca (DAC) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Daca (DAC) | Cox's Bazar (CXB) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Banguecoque (BKK) | Daca (DAC) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Sylhet (ZYL) | Daca (DAC) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Saidpur (SPD) | Daca (DAC) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Singapura (SIN) | Daca (DAC) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Rājshāhi (RJH) | Daca (DAC) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Jessore (JSR) | Daca (DAC) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Daca (DAC) | Sylhet (ZYL) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Daca (DAC) | Saidpur (SPD) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Daca (DAC) | Singapura (SIN) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Daca (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Daca (DAC) | Jessore (JSR) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Chittagong (CGP) | Daca (DAC) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Daca (DAC) | Banguecoque (BKK) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Daca (DAC) | Chittagong (CGP) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Abu Dhabi (AUH) | Chittagong (CGP) | 4h40m | • | • | • | ||||
315 | Daca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Kuala Lumpur (KUL) | Daca (DAC) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Calcutá (CCU) | Daca (DAC) | 1h0m | • | • | • | • | |||
201 | Daca (DAC) | Calcutá (CCU) | 1h0m | • | • | • | • | |||
205 | Daca (DAC) | Chennai (MAA) | 2h40m | • | • | • | • | |||
206 | Chennai (MAA) | Daca (DAC) | 2h40m | • | • | • | • | |||
381 | Daca (DAC) | Riade (RUH) | 6h50m | • | • | • | • | • | ||
382 | Riade (RUH) | Daca (DAC) | 5h45m | • | • | • | • | • | ||
326 | Cantão (CAN) | Daca (DAC) | 4h10m | • | • | • | • | |||
325 | Daca (DAC) | Cantão (CAN) | 3h30m | • | • | • | • | |||
342 | Dubai (DXB) | Daca (DAC) | 5h5m | • | • | • | • | |||
346 | Sharjah (SHJ) | Daca (DAC) | 4h50m | • | • | • | • | |||
333 | Daca (DAC) | Doha (DOH) | 6h0m | • | • | • | ||||
322 | Mascate (MCT) | Daca (DAC) | 4h30m | • | • | |||||
334 | Doha (DOH) | Daca (DAC) | 5h0m | • | • | • | ||||
345 | Daca (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5h25m | • | • | • | ||||
341 | Daca (DAC) | Dubai (DXB) | 5h30m | • | • | • | ||||
337 | Daca (DAC) | Malé (MLE) | 4h20m | • | • | |||||
344 | Dubai (DXB) | Chittagong (CGP) | 4h45m | • | • | |||||
338 | Malé (MLE) | Daca (DAC) | 4h0m | • | • |
Informações de contacto da US-Bangla Airlines
- BSCódigo IATA
- +88 01 777 777 800Ligar
- us-banglaairlines.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da US-Bangla Airlines
Principais aeroportos em que a US-Bangla Airlines opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a US-Bangla Airlines
Código IATA | BS |
---|---|
Rotas | 49 |
Rota principal | Daca para Chittagong |
Aeroportos em que opera | 21 |
Aeroporto principal | Daca Hazrat Shahjalal Intl |
