
TJ
Encontra voos baratos da Tradewind
Pesquisa ofertas de voos da Tradewind em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Tradewind
Avaliações de clientes da Tradewind
Estado de voos da Tradewind
Mapa de rotas da Tradewind – Para que destinos voa a Tradewind?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Tradewind ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Tradewind faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Tradewind
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | San Juan (SJU) | Gustávia (SBH) | 1h8m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Gustávia (SBH) | San Juan (SJU) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6006 | Stuart (SUA) | Gregory Town (ELH) | 1h13m | • | • | • | • | • | ||
6101 | Gregory Town (ELH) | West Palm Beach (PBI) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
6007 | Gregory Town (ELH) | Stuart (SUA) | 1h13m | • | • | • | • | • | ||
6003 | Marsh Harbour (MHH) | West Palm Beach (PBI) | 1h1m | • | • | • | • | • | ||
6009 | Marsh Harbour (MHH) | Stuart (SUA) | 1h3m | • | • | • | • | • | ||
6100 | West Palm Beach (PBI) | Gregory Town (ELH) | 1h7m | • | • | • | • | • | ||
6002 | West Palm Beach (PBI) | Marsh Harbour (MHH) | 0h59m | • | • | • | • | • | ||
6008 | Stuart (SUA) | Marsh Harbour (MHH) | 1h3m | • | • | • | • | • | ||
900 | San Juan (SJU) | Virgin Gorda (VIJ) | 0h51m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Virgin Gorda (VIJ) | San Juan (SJU) | 0h46m | • | • | • | • | • | • | • |
951 | Road Town (EIS) | San Juan (SJU) | 0h41m | • | • | • | • | |||
950 | San Juan (SJU) | Road Town (EIS) | 0h42m | • | • | • | • | |||
651 | Gustávia (SBH) | The Valley (AXA) | 0h31m | • | • | |||||
601 | The Valley (AXA) | San Juan (SJU) | 1h2m | • | • | |||||
654 | The Valley (AXA) | Gustávia (SBH) | 0h37m | • | • | |||||
604 | San Juan (SJU) | The Valley (AXA) | 1h2m | • | • | |||||
703 | Gustávia (SBH) | Saint John's (ANU) | 0h38m | • | • | • | ||||
704 | Saint John's (ANU) | Gustávia (SBH) | 0h37m | • | • | • |
Informações de contacto da Tradewind
- TJCódigo IATA
- +1 800 376 7922Ligar
- flytradewind.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Tradewind
Principais aeroportos em que a Tradewind opera
Informações sobre a Tradewind
Código IATA | TJ |
---|---|
Rotas | 32 |
Rota principal | San Juan Aeroporto de San Juan Luis Munoz Marin para Gustávia |
Aeroportos em que opera | 15 |
Aeroporto principal | San Juan Aeroporto de San Juan Luis Munoz Marin |
