Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Thai AirAsia

Época baixa | Época alta |
|---|---|
junho | maio |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 2% no preço. | A época mais popular para voos, com preços em média 10% mais baixos. |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3149 | Chumphon (CJM) | Banguecoque (DMK) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3148 | Banguecoque (DMK) | Chumphon (CJM) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3112 | Banguecoque (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Banguecoque (DMK) | Phu Quoc (PQC) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Banguecoque (DMK) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3567 | Roi Et (ROI) | Banguecoque (DMK) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Banguecoque (DMK) | Hanói (HAN) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Banguecoque (DMK) | Vientiane (VTE) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 1043 | Vientiane (VTE) | Banguecoque (DMK) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 170 | Banguecoque (DMK) | Cochin (COK) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Calcutá (CCU) | Banguecoque (DMK) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3523 | Buri Ram (BFV) | Banguecoque (DMK) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4118 | Banguecoque (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4419 | Banguecoque (BKK) | Phuket (HKT) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4402 | Banguecoque (BKK) | Krabi (KBV) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Chongqing (CKG) | Banguecoque (DMK) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Colombo (CMB) | Banguecoque (DMK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Chiang Mai (CNX) | Banguecoque (BKK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8440 | Chiang Mai (CNX) | Banguecoque (DMK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5500 | Chiang Mai (CNX) | Khon Kaen (KKC) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Cochin (COK) | Banguecoque (DMK) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 481 | Changsha (CSX) | Banguecoque (DMK) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Da Nang (DAD) | Banguecoque (DMK) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3522 | Banguecoque (DMK) | Buri Ram (BFV) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Banguecoque (DMK) | Calcutá (CCU) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Banguecoque (DMK) | Chongqing (CKG) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Banguecoque (DMK) | Colombo (CMB) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8439 | Banguecoque (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Banguecoque (DMK) | Changsha (CSX) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Banguecoque (DMK) | Da Nang (DAD) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3037 | Banguecoque (DMK) | Phuket (HKT) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Banguecoque (DMK) | Incheon (ICN) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3250 | Banguecoque (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | Banguecoque (DMK) | Kunming (KMG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3398 | Banguecoque (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3542 | Banguecoque (DMK) | Loei (LOE) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 153 | Banguecoque (DMK) | Chennai (MAA) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Banguecoque (DMK) | Macau (MFM) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Banguecoque (DMK) | Malé (MLE) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3188 | Banguecoque (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Banguecoque (DMK) | Penang (PEN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3310 | Banguecoque (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Banguecoque (DMK) | Rangun (RGN) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3566 | Banguecoque (DMK) | Roi Et (ROI) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Banguecoque (DMK) | Siem Reap (SAI) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Banguecoque (DMK) | Singapura (SIN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3510 | Banguecoque (DMK) | Sakon Nakhon (SNO) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Banguecoque (DMK) | Taipé (TPE) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3370 | Banguecoque (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3348 | Banguecoque (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Fukuoka (FUK) | Banguecoque (DMK) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Hanói (HAN) | Banguecoque (DMK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3119 | Hat Yai (HDY) | Banguecoque (DMK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4420 | Phuket (HKT) | Banguecoque (BKK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Phuket (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3036 | Phuket (HKT) | Banguecoque (DMK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Incheon (ICN) | Banguecoque (DMK) | 5h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Johor Bahru (JHB) | Banguecoque (DMK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4403 | Krabi (KBV) | Banguecoque (BKK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3075 | Krabi (KBV) | Chiang Mai (CNX) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3230 | Krabi (KBV) | Banguecoque (DMK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Khon Kaen (KKC) | Chiang Mai (CNX) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3251 | Khon Kaen (KKC) | Banguecoque (DMK) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Kunming (KMG) | Banguecoque (DMK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3399 | Nakhon Phanom (KOP) | Banguecoque (DMK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3543 | Loei (LOE) | Banguecoque (DMK) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Chennai (MAA) | Banguecoque (DMK) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Macau (MFM) | Banguecoque (DMK) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Malé (MLE) | Banguecoque (DMK) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3189 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Banguecoque (DMK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Okinawa (OKA) | Taipé (TPE) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Penang (PEN) | Banguecoque (DMK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3311 | Phitsanulok (PHS) | Banguecoque (DMK) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Phu Quoc (PQC) | Banguecoque (DMK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Rangun (RGN) | Banguecoque (DMK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Siem Reap (SAI) | Banguecoque (DMK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Banguecoque (DMK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Singapura (SIN) | Banguecoque (DMK) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3511 | Sakon Nakhon (SNO) | Banguecoque (DMK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Taipé (TPE) | Banguecoque (DMK) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Taipé (TPE) | Okinawa (OKA) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3371 | Ubon Ratchathani (UBP) | Banguecoque (DMK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3349 | Udon Thani (UTH) | Banguecoque (DMK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3074 | Chiang Mai (CNX) | Krabi (KBV) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1030 | Banguecoque (DMK) | Luang Prabang (LPQ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1031 | Luang Prabang (LPQ) | Banguecoque (DMK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Banguecoque (DMK) | Fukuoka (FUK) | 5h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Chiang Mai (CNX) | Hanói (HAN) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Hanói (HAN) | Chiang Mai (CNX) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
| 563 | Chengdu (TFU) | Banguecoque (DMK) | 2h55m | • | • | • | • | |||
| 531 | Cantão (CAN) | Banguecoque (DMK) | 2h45m | • | • | • | • | |||
| 157 | Chiang Mai (CNX) | Hat Yai (HDY) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 496 | Banguecoque (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4h20m | • | • | • | • | |||
| 240 | Banguecoque (DMK) | Okinawa (OKA) | 4h40m | • | • | • | • | |||
| 562 | Banguecoque (DMK) | Chengdu (TFU) | 2h55m | • | • | • | • | |||
| 158 | Hat Yai (HDY) | Chiang Mai (CNX) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 497 | Hangzhou (HGH) | Banguecoque (DMK) | 4h10m | • | • | • | • | |||
| 241 | Okinawa (OKA) | Banguecoque (DMK) | 4h30m | • | • | • | • | |||
| 138 | Bangalore (BLR) | Banguecoque (DMK) | 3h50m | • | • | • | • | |||
| 3900 | Chiang Mai (CNX) | Hua Hin (HHQ) | 1h20m | • | • | • | • | |||
| 5422 | Chiang Mai (CNX) | Surat Thani (URT) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 243 | Sapporo (CTS) | Taipé (TPE) | 4h20m | • | • | • | • | |||
| 647 | Nha Trang (CXR) | Banguecoque (DMK) | 1h55m | • | • | • | • | |||
| 137 | Banguecoque (DMK) | Bangalore (BLR) | 3h45m | • | • | • | • | |||
| 530 | Banguecoque (DMK) | Cantão (CAN) | 3h5m | • | • | • | • | |||
| 646 | Banguecoque (DMK) | Nha Trang (CXR) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 396 | Banguecoque (DMK) | Denpasar (DPS) | 4h20m | • | • | • | • | |||
| 234 | Banguecoque (DMK) | Kaohsiung (KHH) | 3h30m | • | • | • | • | |||
| 596 | Banguecoque (DMK) | Shenzhen (SZX) | 2h55m | • | • | • | • | |||
| 572 | Banguecoque (DMK) | Wuhan (WUH) | 3h40m | • | • | • | • | |||
| 397 | Denpasar (DPS) | Banguecoque (DMK) | 4h30m | • | • | • | • | |||
| 3901 | Hua Hin (HHQ) | Chiang Mai (CNX) | 1h15m | • | • | • | • | |||
| 235 | Kaohsiung (KHH) | Banguecoque (DMK) | 3h25m | • | • | • | • | |||
| 234 | Kaohsiung (KHH) | Tóquio (NRT) | 3h50m | • | • | • | • | |||
| 235 | Tóquio (NRT) | Kaohsiung (KHH) | 4h10m | • | • | • | • | |||
| 597 | Shenzhen (SZX) | Banguecoque (DMK) | 2h45m | • | • | • | • | |||
| 243 | Taipé (TPE) | Chiang Mai (CNX) | 3h50m | • | • | • | • | |||
| 5423 | Surat Thani (URT) | Chiang Mai (CNX) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 573 | Wuhan (WUH) | Banguecoque (DMK) | 3h30m | • | • | • | • | |||
| 3206 | Chiang Rai (CEI) | Banguecoque (DMK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3205 | Banguecoque (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8100 | Banguecoque (DMK) | Nan (NNT) | 1h15m | • | • | • | ||||
| 3241 | Banguecoque (DMK) | Trang (TST) | 1h35m | • | • | • | ||||
| 3140 | Banguecoque (DMK) | Mueang Ranong (UNN) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 8101 | Nan (NNT) | Banguecoque (DMK) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 3242 | Trang (TST) | Banguecoque (DMK) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 3141 | Mueang Ranong (UNN) | Banguecoque (DMK) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 242 | Chiang Mai (CNX) | Taipé (TPE) | 3h50m | • | • | • | ||||
| 2010 | Chiang Mai (CNX) | Udon Thani (UTH) | 1h5m | • | • | • | ||||
| 512 | Banguecoque (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2h15m | • | • | • | ||||
| 242 | Taipé (TPE) | Sapporo (CTS) | 4h0m | • | • | • | ||||
| 2011 | Udon Thani (UTH) | Chiang Mai (CNX) | 1h5m | • | • | • | ||||
| 3402 | Banguecoque (DMK) | Surat Thani (URT) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3403 | Surat Thani (URT) | Banguecoque (DMK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3923 | Banguecoque (DMK) | Lampang (LPT) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3924 | Lampang (LPT) | Banguecoque (DMK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3229 | Banguecoque (DMK) | Krabi (KBV) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3130 | Banguecoque (DMK) | Narathiwat (NAW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3131 | Narathiwat (NAW) | Banguecoque (DMK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Banguecoque (DMK) | Phnom Penh (KTI) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Phnom Penh (KTI) | Banguecoque (DMK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • |
| Código IATA | FD |
|---|---|
| Rotas | 164 |
| Rota principal | Banguecoque Aeroporto Internacional de Don Mueang para Chiang Mai |
| Aeroportos em que opera | 68 |
| Aeroporto principal | Banguecoque Aeroporto Internacional de Don Mueang |
