
U8
Encontra voos baratos da TUS Airways
Pesquisa ofertas de voos da TUS Airways em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Informações úteis
Época baixa | Época alta |
---|---|
junho | dezembro |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 20% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 48% no preço. |
Perguntas frequentes sobre voos com a TUS Airways
Dicas para voos com a TUS Airways
Avaliações de clientes da TUS Airways
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da TUS Airways
Mapa de rotas da TUS Airways – Para que destinos voa a TUS Airways?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a TUS Airways ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a TUS Airways faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da TUS Airways
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Roma (FCO) | Telavive (TLV) | 3h25m | • | • | • | • | |||
132 | Telavive (TLV) | Roma (FCO) | 3h50m | • | • | • | • | |||
103 | Telavive (TLV) | Lárnaca (LCA) | 1h5m | • | • | • | ||||
313 | Sófia (SOF) | Telavive (TLV) | 2h30m | • | ||||||
152 | Telavive (TLV) | Pafos (PFO) | 1h5m | • | ||||||
108 | Lárnaca (LCA) | Telavive (TLV) | 1h0m | • | • | |||||
235 | Corfú (CFU) | Telavive (TLV) | 2h25m | • | ||||||
153 | Pafos (PFO) | Telavive (TLV) | 1h5m | • | ||||||
234 | Telavive (TLV) | Corfú (CFU) | 2h40m | • | ||||||
312 | Telavive (TLV) | Sófia (SOF) | 2h45m | • |
Informações de contacto da TUS Airways
- U8Código IATA
- +357 24 200 300Ligar
- tusairways.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da TUS Airways
Principais aeroportos em que a TUS Airways opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a TUS Airways
Código IATA | U8 |
---|---|
Rotas | 23 |
Rota principal | Lárnaca para Telavive |
Aeroportos em que opera | 14 |
Aeroporto principal | Telavive Ben Gurion Intl |
