
DV
Encontra voos baratos da SCAT Airlines
Pesquisa ofertas de voos da SCAT Airlines em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a SCAT Airlines
Avaliações de clientes da SCAT Airlines
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da SCAT Airlines
Mapa de rotas da SCAT Airlines – Para que destinos voa a SCAT Airlines?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a SCAT Airlines ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a SCAT Airlines faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da SCAT Airlines
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758 | Taraz (DMB) | Almaty (ALA) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Astana (NQZ) | Almaty (ALA) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Aktobe (AKX) | Almaty (ALA) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Shymkent (CIT) | Astana (NQZ) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Atyrau (GUW) | Astana (NQZ) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Shymkent (CIT) | Almaty (ALA) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Astana (NQZ) | Aktobe (AKX) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Astana (NQZ) | Shymkent (CIT) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Astana (NQZ) | Atyrau (GUW) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Astana (NQZ) | Aktau (SCO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Astana (NQZ) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Astana (NQZ) | Moscovo (VKO) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Aktau (SCO) | Astana (NQZ) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Almaty (ALA) | Astana (NQZ) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Almaty (ALA) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Almaty (ALA) | Taraz (DMB) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Almaty (ALA) | Shymkent (CIT) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Almaty (ALA) | Aktobe (AKX) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Aktobe (AKX) | Astana (NQZ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Moscovo (VKO) | Astana (NQZ) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Almaty (ALA) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
751 | Aktobe (AKX) | Shymkent (CIT) | 1h30m | • | • | • | • | |||
752 | Shymkent (CIT) | Aktobe (AKX) | 1h55m | • | • | • | • | |||
816 | Moscovo (VKO) | Almaty (ALA) | 4h40m | • | • | • | • | • | ||
815 | Almaty (ALA) | Moscovo (VKO) | 4h50m | • | • | • | • | • | ||
821 | Astana (NQZ) | São Petersburgo (LED) | 4h30m | • | • | • | ||||
749 | Aktobe (AKX) | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | 1h30m | • | • | • | ||||
822 | São Petersburgo (LED) | Astana (NQZ) | 4h0m | • | • | • | ||||
750 | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | Aktobe (AKX) | 2h0m | • | • | • | ||||
723 | Shymkent (CIT) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 2h0m | • | • | • | ||||
842 | Tbilisi (TBS) | Aktau (SCO) | 1h10m | • | • | • | ||||
841 | Aktau (SCO) | Tbilisi (TBS) | 1h0m | • | • | • | ||||
756 | Taraz (DMB) | Astana (NQZ) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Astana (NQZ) | Taraz (DMB) | 1h30m | • | • | • | • | |||
794 | Atyrau (GUW) | Taraz (DMB) | 2h0m | • | • | |||||
793 | Taraz (DMB) | Atyrau (GUW) | 2h25m | • | • | |||||
753 | Astana (NQZ) | Üsharal (USJ) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
796 | Urzhar (UZR) | Astana (NQZ) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Üsharal (USJ) | Astana (NQZ) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Üsharal (USJ) | Almaty (ALA) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
795 | Astana (NQZ) | Urzhar (UZR) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Almaty (ALA) | Üsharal (USJ) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Almaty (ALA) | Urzhar (UZR) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Shymkent (CIT) | Istambul (IST) | 5h10m | • | ||||||
802 | Moscovo (VKO) | Shymkent (CIT) | 3h40m | • | ||||||
1724 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Shymkent (CIT) | 1h55m | • | ||||||
801 | Shymkent (CIT) | Moscovo (VKO) | 4h0m | • | ||||||
486 | Istambul (IST) | Shymkent (CIT) | 4h30m | • | ||||||
709 | Shymkent (CIT) | Aktau (SCO) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Aktau (SCO) | Shymkent (CIT) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
792 | Urzhar (UZR) | Almaty (ALA) | 1h35m | • | • | • | • | |||
779 | Aktau (SCO) | Kokshetau (KOV) | 2h10m | • | • | |||||
789 | Kokshetau (KOV) | Shymkent (CIT) | 2h0m | • | • | |||||
761 | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | Aktau (SCO) | 2h20m | • | • | |||||
770 | Atyrau (GUW) | Almaty (ALA) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
769 | Almaty (ALA) | Atyrau (GUW) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Batumi (BUS) | Astana (NQZ) | 3h20m | • | ||||||
823 | Astana (NQZ) | Batumi (BUS) | 3h40m | • | ||||||
737 | Almaty (ALA) | Petropavlovsk (PPK) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
763 | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | Oral (URA) | 2h30m | • | ||||||
764 | Oral (URA) | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | 2h0m | • | ||||||
732 | Aktau (SCO) | Almaty (ALA) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
738 | Petropavlovsk (PPK) | Almaty (ALA) | 2h5m | • | • | • | ||||
730 | Almaty (ALA) | Aktau (SCO) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
784 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Astana (NQZ) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
804 | Praga (PRG) | Astana (NQZ) | 5h0m | • | • | • | ||||
484 | Munique (MUC) | Shymkent (CIT) | 6h0m | • | ||||||
467 | Shymkent (CIT) | Incheon (ICN) | 6h15m | • | ||||||
453 | Shymkent (CIT) | Cairo (CAI) | 5h20m | • | ||||||
483 | Shymkent (CIT) | Munique (MUC) | 6h0m | • | ||||||
461 | Shymkent (CIT) | Xangai (PVG) | 6h0m | • | ||||||
454 | Cairo (CAI) | Shymkent (CIT) | 4h30m | • | ||||||
803 | Astana (NQZ) | Praga (PRG) | 5h50m | • |
Informações de contacto da SCAT Airlines
- DVCódigo IATA
- +7 (7252) 300 509, 211 827Ligar
- www.scat.kzVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da SCAT Airlines
Principais aeroportos em que a SCAT Airlines opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a SCAT Airlines
Código IATA | DV |
---|---|
Rotas | 94 |
Rota principal | Astana para Almaty |
Aeroportos em que opera | 31 |
Aeroporto principal | Aeroporto Internacional de Almaty |
