
BJ
Encontra voos baratos da Nouvelair
Pesquisa ofertas de voos da Nouvelair em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Nouvelair
Avaliações de clientes da Nouvelair
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Nouvelair
Mapa de rotas da Nouvelair – Para que destinos voa a Nouvelair?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Nouvelair ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Nouvelair faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Nouvelair
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | Houmt Souk (DJE) | Paris (CDG) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
509 | Paris (CDG) | Houmt Souk (DJE) | 2h50m | • | • | • | • | • | ||
730 | Túnis (TUN) | Paris (CDG) | 2h35m | • | • | • | • | |||
731 | Paris (CDG) | Túnis (TUN) | 2h30m | • | • | • | • | |||
517 | Marselha (MRS) | Túnis (TUN) | 1h40m | • | • | • | ||||
516 | Túnis (TUN) | Marselha (MRS) | 1h40m | • | • | • | ||||
599 | Lyon (LYS) | Túnis (TUN) | 1h55m | • | • | • | ||||
598 | Túnis (TUN) | Lyon (LYS) | 1h55m | • | • | • | ||||
586 | Túnis (TUN) | Nice (NCE) | 1h35m | • | • | |||||
587 | Nice (NCE) | Túnis (TUN) | 1h35m | • | • | |||||
574 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2h25m | • | • | |||||
634 | Túnis (TUN) | Milão (MXP) | 1h50m | • | • | |||||
635 | Milão (MXP) | Túnis (TUN) | 1h50m | • | • | |||||
575 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2h15m | • | • | |||||
247 | Frankfurt (FRA) | Túnis (TUN) | 2h30m | • | • | |||||
246 | Túnis (TUN) | Frankfurt (FRA) | 2h35m | • | • | |||||
280 | Túnis (TUN) | Munique (MUC) | 2h15m | • | ||||||
718 | Túnis (TUN) | Bordéus (BOD) | 2h15m | • | ||||||
134 | Houmt Souk (DJE) | Basileia (BSL) | 2h35m | • | ||||||
181 | Rabate (RBA) | Túnis (TUN) | 2h30m | • | ||||||
771 | Bordéus (BOD) | Houmt Souk (DJE) | 2h25m | • | ||||||
719 | Bordéus (BOD) | Túnis (TUN) | 2h15m | • | ||||||
135 | Basileia (BSL) | Houmt Souk (DJE) | 2h30m | • | ||||||
180 | Túnis (TUN) | Rabate (RBA) | 2h40m | • | ||||||
171 | Casablanca (CMN) | Túnis (TUN) | 2h30m | • | ||||||
770 | Houmt Souk (DJE) | Bordéus (BOD) | 2h30m | • | ||||||
281 | Munique (MUC) | Túnis (TUN) | 2h15m | • | ||||||
185 | Genebra (GVA) | Túnis (TUN) | 1h55m | • | ||||||
641 | Istambul (IST) | Túnis (TUN) | 3h0m | • | ||||||
640 | Túnis (TUN) | Istambul (IST) | 2h50m | • | ||||||
215 | Dusseldorf (DUS) | Monastir (MIR) | 2h40m | • | ||||||
170 | Túnis (TUN) | Casablanca (CMN) | 2h50m | • | ||||||
214 | Monastir (MIR) | Dusseldorf (DUS) | 2h55m | • | ||||||
184 | Túnis (TUN) | Genebra (GVA) | 2h0m | • | ||||||
612 | Túnis (TUN) | Bolonha (BLQ) | 1h45m | • | ||||||
613 | Bolonha (BLQ) | Túnis (TUN) | 1h40m | • | ||||||
778 | Monastir (MIR) | Lille (LIL) | 2h50m | • | ||||||
779 | Lille (LIL) | Monastir (MIR) | 2h45m | • | ||||||
722 | Túnis (TUN) | Nantes (NTE) | 2h30m | • | ||||||
397 | Bruxelas (BRU) | Túnis (TUN) | 2h35m | • | ||||||
723 | Nantes (NTE) | Túnis (TUN) | 2h25m | • | ||||||
396 | Túnis (TUN) | Bruxelas (BRU) | 2h45m | • | ||||||
714 | Túnis (TUN) | Toulouse (TLS) | 2h0m | • | • | • | ||||
715 | Toulouse (TLS) | Túnis (TUN) | 1h55m | • | • | • | ||||
776 | Túnis (TUN) | Estrasburgo (SXB) | 2h15m | • | • | |||||
777 | Estrasburgo (SXB) | Túnis (TUN) | 2h10m | • | • | |||||
542 | Monastir (MIR) | Paris (CDG) | 2h45m | • | ||||||
543 | Paris (CDG) | Monastir (MIR) | 2h35m | • | ||||||
505 | Marselha (MRS) | Monastir (MIR) | 1h45m | • | ||||||
504 | Monastir (MIR) | Marselha (MRS) | 1h50m | • | ||||||
130 | Túnis (TUN) | Argel (ALG) | 1h25m | • | ||||||
129 | Oran (ORN) | Túnis (TUN) | 1h50m | • | ||||||
166 | Túnis (TUN) | Basileia (BSL) | 2h10m | • | ||||||
167 | Basileia (BSL) | Túnis (TUN) | 2h10m | • | ||||||
131 | Argel (ALG) | Túnis (TUN) | 1h25m | • | ||||||
204 | Túnis (TUN) | Dusseldorf (DUS) | 2h40m | • | ||||||
128 | Túnis (TUN) | Oran (ORN) | 1h50m | • | ||||||
205 | Dusseldorf (DUS) | Túnis (TUN) | 2h35m | • | ||||||
763 | Lille (LIL) | Houmt Souk (DJE) | 3h0m | • | ||||||
609 | Barcelona (BCN) | Túnis (TUN) | 1h50m | • | ||||||
233 | Berlim (BER) | Túnis (TUN) | 2h45m | • | ||||||
762 | Houmt Souk (DJE) | Lille (LIL) | 3h0m | • | ||||||
588 | Houmt Souk (DJE) | Marselha (MRS) | 2h5m | • | ||||||
736 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 2h55m | • | ||||||
712 | Houmt Souk (DJE) | Estrasburgo (SXB) | 2h40m | • | ||||||
608 | Túnis (TUN) | Barcelona (BCN) | 1h50m | • | ||||||
589 | Marselha (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 1h55m | • | ||||||
737 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2h45m | • | ||||||
713 | Estrasburgo (SXB) | Houmt Souk (DJE) | 2h35m | • | ||||||
232 | Túnis (TUN) | Berlim (BER) | 2h45m | • | ||||||
845 | Londres (LGW) | Túnis (TUN) | 2h50m | • | ||||||
844 | Túnis (TUN) | Londres (LGW) | 3h5m | • |
Informações de contacto da Nouvelair
- BJCódigo IATA
- +216 0 02 09 20Ligar
- nouvelair.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Nouvelair
Principais aeroportos em que a Nouvelair opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Nouvelair
Código IATA | BJ |
---|---|
Rotas | 104 |
Rota principal | Túnis para o aeroporto Charles de Gaulle |
Aeroportos em que opera | 32 |
Aeroporto principal | Túnis Aeroporto de Tunis Carthage |
