
DU
Encontra voos baratos da Norwegian Long Haul
Pesquisa ofertas de voos da Norwegian Long Haul em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Norwegian Long Haul
Avaliações de clientes da Norwegian Long Haul
Estado de voos da Norwegian Long Haul
Mapa de rotas da Norwegian Long Haul – Para que destinos voa a Norwegian Long Haul?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Norwegian Long Haul ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Norwegian Long Haul faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Norwegian Long Haul
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Sept Iles (YZV) | Natashquan (YNA) | 0h40m | • | • | • | • | • | ||
921 | Baie-Comeau (YBC) | Quebec (YQB) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
821 | Quebec (YQB) | Val-d'Or (YVO) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
9000 | Quebec (YQB) | Sept Iles (YZV) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
822 | Rouyn-Noranda (YUY) | Quebec (YQB) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
824 | Rouyn-Noranda (YUY) | Val-d'Or (YVO) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
824 | Val-d'Or (YVO) | Quebec (YQB) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
821 | Val-d'Or (YVO) | Rouyn-Noranda (YUY) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
921 | Sept Iles (YZV) | Baie-Comeau (YBC) | 0h30m | • | • | • | • | • | ||
7000 | Sept Iles (YZV) | Chevery (YHR) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
4200 | Sept Iles (YZV) | Pakuashipi (YIF) | 1h15m | • | • | • | • | • | ||
823 | Quebec (YQB) | Rouyn-Noranda (YUY) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
101 | Sept Iles (YZV) | Port Menier (YPN) | 0h25m | • | • | • | • | • | ||
9001 | Sept Iles (YZV) | Quebec (YQB) | 0h55m | • | • | • | • | • | ||
621 | Sept Iles (YZV) | La Romaine (ZGS) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
621 | La Romaine (ZGS) | Chevery (YHR) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
600 | La Romaine (ZGS) | Natashquan (YNA) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
620 | La Romaine (ZGS) | Sept Iles (YZV) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
301 | La Tabatière (ZLT) | Tête-à-la-Baleine (ZTB) | 0h12m | • | • | • | • | • | ||
301 | Tête-à-la-Baleine (ZTB) | Chevery (YHR) | 0h12m | • | • | • | • | • | ||
300 | Tête-à-la-Baleine (ZTB) | La Tabatière (ZLT) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
900 | Montreal (YHU) | Quebec (YQB) | 0h40m | • | • | • | • | • | ||
900 | Baie-Comeau (YBC) | Sept Iles (YZV) | 0h30m | • | • | • | • | • | ||
600 | Blanc Sablon (YBX) | Pakuashipi (YIF) | 0h20m | • | • | • | • | • | ||
4201 | Blanc Sablon (YBX) | Sept Iles (YZV) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
103 | Havre-Saint-Pierre (YGV) | Port Menier (YPN) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
621 | Chevery (YHR) | Pakuashipi (YIF) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
751 | Chevery (YHR) | Natashquan (YNA) | 0h25m | • | • | • | • | • | ||
7001 | Chevery (YHR) | Sept Iles (YZV) | 1h15m | • | • | • | • | • | ||
600 | Chevery (YHR) | La Romaine (ZGS) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
300 | Chevery (YHR) | Tête-à-la-Baleine (ZTB) | 0h12m | • | • | • | • | • | ||
9001 | Quebec (YQB) | Montreal (YHU) | 0h40m | • | • | • | • | • | ||
9200 | Montreal (YHU) | Sept Iles (YZV) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
601 | Pakuashipi (YIF) | Blanc Sablon (YBX) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
620 | Pakuashipi (YIF) | Chevery (YHR) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
600 | Natashquan (YNA) | Sept Iles (YZV) | 0h40m | • | • | • | • | • | ||
601 | Natashquan (YNA) | La Romaine (ZGS) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
102 | Port Menier (YPN) | Havre-Saint-Pierre (YGV) | 0h15m | • | • | • | • | • | ||
104 | Port Menier (YPN) | Sept Iles (YZV) | 0h25m | • | • | • | • | • | ||
900 | Quebec (YQB) | Baie-Comeau (YBC) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
6000 | La Romaine (ZGS) | Blanc Sablon (YBX) | 0h45m | • | • | • | ||||
6001 | Pakuashipi (YIF) | La Romaine (ZGS) | 0h30m | • | • | • |
Informações de contacto da Norwegian Long Haul
- DUCódigo IATA
- +47 2149 00 15Ligar
- norwegian.noVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Norwegian Long Haul
Principais aeroportos em que a Norwegian Long Haul opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Norwegian Long Haul
Código IATA | DU |
---|---|
Rotas | 43 |
Rota principal | Sept Iles para o Quebec |
Aeroportos em que opera | 15 |
Aeroporto principal | Quebec |
