
OD
Encontra voos baratos da Batik Air
Pesquisa ofertas de voos da Batik Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Batik Air
Avaliações de clientes da Batik Air
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Batik Air
Mapa de rotas da Batik Air – Para que destinos voa a Batik Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Batik Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Batik Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Batik Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2405 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h45m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1700 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2302 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2102 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1900 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipé (TPE) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Taipé (TPE) | Okinawa (OKA) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
171 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1006 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
293 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4h25m | • | • | • | • | |||
713 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubai (DXB) | 7h20m | • | • | • | • | |||
692 | Kuala Lumpur (KUL) | Zhengzhou (CGO) | 5h20m | • | • | • | ||||
135 | Kuala Lumpur (KUL) | Carachi (KHI) | 6h10m | • | • | • | ||||
883 | Okinawa (OKA) | Taipé (TPE) | 1h40m | • | • | • | ||||
883 | Taipé (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h55m | • | • | • | ||||
612 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantão (CAN) | 4h15m | • | • | • | • | |||
751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tashkent (TAS) | 7h50m | • | • | |||||
678 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h30m | • | • | • | ||||
526 | Kuala Lumpur (KUL) | Banguecoque (DMK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Kuala Lumpur (KUL) | Nova Deli (DEL) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1701 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Penang (PEN) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h30m | • | • | |||||
2408 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Jacarta (CGK) | Penang (PEN) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Kuala Lumpur (KUL) | Jacarta (CGK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Banguecoque (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2h20m | • | • | • | • | |||
530 | Johor Bahru (JHB) | Banguecoque (DMK) | 2h35m | • | • | • | • | |||
1726 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
352 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaia (SUB) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
232 | Cochin (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h25m | • | • | • | ||||
541 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
131 | Kuala Lumpur (KUL) | Lahore (LHE) | 6h10m | • | • | • | • | • | • | • |
664 | Tawau (TWU) | Cantão (CAN) | 3h50m | • | • | • | ||||
356 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
223 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirapalli (TRZ) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5h0m | • | • | • | • | |||
296 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h45m | • | • | • | ||||
613 | Cantão (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h5m | • | • | |||||
502 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2h35m | • | • | • | • | |||
132 | Lahore (LHE) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h45m | • | • | • | • | • | ||
2105 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h0m | • | • | |||||
1635 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
605 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h0m | • | • | • | • | • | ||
231 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochin (COK) | 4h5m | • | • | • | • | |||
307 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Denpasar (DPS) | Brisbane (BNE) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5h40m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Jacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h15m | • | • | • | • | |||
2307 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanói (HAN) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
670 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3h45m | • | • | • | • | |||
2202 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
873 | Tóquio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h30m | • | • | • | • | |||
1906 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
1005 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h30m | • | • | • | • | |||
194 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h50m | • | • | • | ||||
521 | Banguecoque (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h10m | • | • | • | • | |||
192 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3h45m | • | • | • | • | |||
158 | Brisbane (BNE) | Denpasar (DPS) | 6h15m | • | • | • | • | • | ||
162 | Kuala Lumpur (KUL) | Daca (DAC) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | |
820 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6h50m | • | • | • | • | • | ||
672 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h45m | • | • | • | • | • | ||
206 | Nova Deli (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h25m | • | • | |||||
587 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h35m | • | • | • | ||||
586 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1h25m | • | • | • | ||||
367 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h5m | • | • | • | • | |||
323 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | • | |||
671 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | • | ||||
178 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h25m | • | • | • | ||||
1651 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h15m | • | • | • | ||||
216 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h5m | • | • | |||||
588 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1h15m | • | • | |||||
694 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4h0m | • | • | |||||
1732 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2h50m | • | • | |||||
172 | Sydney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h30m | • | • | • | ||||
1901 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h55m | • | • | • | ||||
1503 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | |||||
357 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | ||||
642 | Kuala Lumpur (KUL) | Changsha (CSX) | 4h50m | • | ||||||
182 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandu (KTM) | 4h40m | • | • | |||||
503 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | ||||||
589 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h15m | • | ||||||
161 | Daca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h50m | • | • | |||||
673 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h30m | • | • | |||||
606 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h50m | • | • | |||||
1907 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h10m | • | • |
Informações de contacto da Batik Air
- ODCódigo IATA
- +603 7841 5388Ligar
- batikair.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Batik Air
Principais aeroportos em que a Batik Air opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Batik Air
Código IATA | OD |
---|---|
Rotas | 156 |
Rota principal | Denpasar para Aeroporto Kuala Lumpur Intl |
Aeroportos em que opera | 67 |
Aeroporto principal | Kuala Lumpur Intl |
