
8L
Encontra voos baratos da Lucky Air
Pesquisa ofertas de voos da Lucky Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Lucky Air
Avaliações de clientes da Lucky Air
Estado de voos da Lucky Air
Mapa de rotas da Lucky Air – Para que destinos voa a Lucky Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Lucky Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Lucky Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Lucky Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9502 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
9597 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
9501 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
9839 | Kunming (KMG) | Yancheng (YNZ) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
9598 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
9839 | Yancheng (YNZ) | Dalian (DLC) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
9660 | Harbin (HRB) | Yancheng (YNZ) | 3h0m | • | • | • | • | |||
9659 | Chengdu (TFU) | Yancheng (YNZ) | 2h35m | • | • | • | • | |||
9659 | Yancheng (YNZ) | Harbin (HRB) | 2h30m | • | • | • | • | |||
9660 | Yancheng (YNZ) | Chengdu (TFU) | 3h0m | • | • | • | • | |||
9869 | Kunming (KMG) | Qingdao (TAO) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
9870 | Qingdao (TAO) | Kunming (KMG) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
9684 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2h25m | • | • | • | ||||
9683 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2h15m | • | • | • | ||||
9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 3h0m | • | • | • | ||||
9683 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2h30m | • | • | • | ||||
9947 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
9515 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
9516 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
9651 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
9948 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h45m | • | ||||||
9690 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
9689 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
846 | Manado (MDC) | Kunming (KMG) | 5h0m | • | • | • | ||||
9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
9921 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
9922 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
9954 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
9734 | Yinchuan (INC) | Kunming (KMG) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
9853 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
9668 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
9652 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
9748 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
9667 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
9835 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Xian (XIY) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
9836 | Xian (XIY) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
9654 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
9653 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
9525 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
9526 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
9866 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
9951 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1h15m | • | • | • | • | • | ||
9817 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
9974 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
9973 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
9798 | Guiyang (KWE) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
9797 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
9825 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
9826 | Wuhan (WUH) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
9571 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
9572 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
9571 | Ganzhou (KOW) | Nanjing (NKG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
9572 | Nanjing (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h5m | • | • | • | • | |||
9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h15m | • | • | • | • | |||
9846 | Changchun (CGQ) | Huai'an (HIA) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
9560 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
9846 | Huai'an (HIA) | Kunming (KMG) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
9559 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
9595 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2h20m | • | • | • | • | |||
9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
9596 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2h35m | • | • | • | • | |||
9886 | Xian (XIY) | Kunming (KMG) | 2h15m | • | • | • | • | • | ||
9840 | Dalian (DLC) | Yancheng (YNZ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
9840 | Yancheng (YNZ) | Kunming (KMG) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
9818 | Chongqing (CKG) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
9602 | Zhengzhou (CGO) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
9606 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
9860 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2h45m | • | • | • | ||||
9605 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
9601 | Xishuangbanna (JHG) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
9601 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | |
9602 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xian (XIY) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
801 | Kunming (KMG) | Banguecoque (BKK) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
9885 | Kunming (KMG) | Xian (XIY) | 2h15m | • | • | • | • | • | ||
9809 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
9640 | Xian (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2h50m | • | • | • | • | • | ||
9845 | Huai'an (HIA) | Changchun (CGQ) | 2h15m | • | • | • | • | |||
9845 | Kunming (KMG) | Huai'an (HIA) | 3h0m | • | • | • | • | |||
9811 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 2h55m | • | • | • | • | |||
9812 | Nanjing (NKG) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 3h20m | • | • | • | • | |||
9810 | Chengdu (TFU) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 1h30m | • | • | • | • | |||
9880 | Fucheu (FOC) | Kunming (KMG) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
9546 | Harbin (HRB) | Ganzhou (KOW) | 4h15m | • | • | • | ||||
9879 | Kunming (KMG) | Fucheu (FOC) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
9747 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3h5m | • | • | • | • | |||
9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 4h0m | • | • | • | ||||
9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
9799 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h5m | • | • | • | • | |||
9800 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 1h50m | • | • | • | • | |||
9636 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h35m | • | • | • | • | |||
9850 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2h20m | • | • | • | • | |||
9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
9563 | Zhengzhou (CGO) | Luzhou (LZO) | 2h15m | • | • | • | • | |||
9564 | Dali (DLU) | Luzhou (LZO) | 1h25m | • | • | • | • | |||
876 | Haiphong (HPH) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 2h10m | • | • | • | ||||
875 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Haiphong (HPH) | 2h15m | • | • | • | ||||
9805 | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1h40m | • | • | • | ||||
9564 | Luzhou (LZO) | Zhengzhou (CGO) | 2h20m | • | • | • | • | |||
9563 | Luzhou (LZO) | Dali (DLU) | 1h20m | • | • | • | • | |||
9806 | Nanning (NNG) | Cidade Antiga de Lijiang (LJG) | 1h45m | • | • | • | ||||
9613 | Xishuangbanna (JHG) | Nanning (NNG) | 1h50m | • | • | • | ||||
9614 | Nanning (NNG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h55m | • | • | • | ||||
9661 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h20m | • | • | • | ||||
9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
9849 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h25m | • | • | • | • | |||
9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h15m | • | • | • | • | • | ||
9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h10m | • | • | • | • | • | ||
9677 | Chengdu (TFU) | Xingtai (XNT) | 2h5m | • | • | |||||
9678 | Xingtai (XNT) | Chengdu (TFU) | 2h45m | • | • | |||||
9776 | Zhengzhou (CGO) | Dali (DLU) | 2h45m | • | • | • | ||||
9775 | Dali (DLU) | Zhengzhou (CGO) | 3h0m | • | • | • | ||||
9780 | Dali (DLU) | Wuhan (WUH) | 2h30m | • | • | • | ||||
9756 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2h35m | • | • | • | ||||
9755 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2h15m | • | • | • | ||||
9737 | Luzhou (LZO) | Shijiazhuang (SJW) | 2h25m | • | • | • | ||||
9738 | Shijiazhuang (SJW) | Luzhou (LZO) | 2h35m | • | • | • | ||||
9779 | Wuhan (WUH) | Dali (DLU) | 2h40m | • | • | • | ||||
9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1h45m | • | • | |||||
9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1h30m | • | • | |||||
9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2h35m | • | • | • | • | |||
9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3h15m | • | • | • | • | |||
9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2h40m | • | • | • | • | |||
9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2h25m | • | • | • | • | |||
9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3h10m | • | • | • | • | |||
9585 | Dali (DLU) | Guiyang (KWE) | 1h30m | • | • | |||||
9623 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (WMT) | 1h30m | • | ||||||
9733 | Kunming (KMG) | Yinchuan (INC) | 2h55m | • | ||||||
844 | Kuala Lumpur (KUL) | Dali (DLU) | 3h50m | • | • | |||||
9586 | Guiyang (KWE) | Dali (DLU) | 1h35m | • | • | |||||
9624 | Ningbo (NGB) | Zunyi (WMT) | 3h0m | • | ||||||
9624 | Zunyi (WMT) | Xishuangbanna (JHG) | 1h45m | • | ||||||
9623 | Zunyi (WMT) | Ningbo (NGB) | 2h30m | • | ||||||
9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h25m | • | ||||||
9556 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h10m | • | ||||||
802 | Banguecoque (BKK) | Kunming (KMG) | 2h10m | • | • | • | ||||
9867 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3h10m | • | • | • | ||||
9837 | Kunming (KMG) | Yichun (YIC) | 2h5m | • | • | |||||
9679 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h20m | • | • | • | ||||
9511 | Pequim (PEK) | Lhasa (LXA) | 4h25m | • | • | • | ||||
9838 | Xangai (SHA) | Yichun (YIC) | 1h50m | • | • | |||||
9680 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h40m | • | • | • | ||||
9868 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3h10m | • | • | • | ||||
9838 | Yichun (YIC) | Kunming (KMG) | 2h5m | • | • | |||||
9837 | Yichun (YIC) | Xangai (SHA) | 1h50m | • | • | |||||
9976 | Cantão (CAN) | Kunming (KMG) | 2h20m | • | • | |||||
9611 | Xishuangbanna (JHG) | Xangai (PVG) | 3h50m | • | • | |||||
9682 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h5m | • | • | |||||
9975 | Kunming (KMG) | Cantão (CAN) | 2h5m | • | • | |||||
9887 | Kunming (KMG) | Xangai (SHA) | 3h10m | • | • | |||||
9682 | Ngari (NGQ) | Kashgar (KHG) | 2h0m | • | • | |||||
9612 | Xangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4h0m | • | • | |||||
9888 | Xangai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h30m | • | • |
Informações de contacto da Lucky Air
- 8LCódigo IATA
- +86 10 95326Ligar
- luckyair.netVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Lucky Air
Principais aeroportos em que a Lucky Air opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Lucky Air
Código IATA | 8L |
---|---|
Rotas | 224 |
Rota principal | Kunming para Wuhan |
Aeroportos em que opera | 65 |
Aeroporto principal | Kunming Changshui |
