
JT
Encontra voos baratos da Lion Air
Pesquisa ofertas de voos da Lion Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Lion Air
Avaliações de clientes da Lion Air
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Lion Air
Mapa de rotas da Lion Air – Para que destinos voa a Lion Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Lion Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Lion Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Lion Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | Macassar (UPG) | Merauke (MKQ) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Banjarmasin (BDJ) | Denpasar (DPS) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Banjarmasin (BDJ) | Surabaia (SUB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
521 | Banjarmasin (BDJ) | Jogjacarta (YIA) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Bengkulu City (BKS) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Balikpapan (BPN) | Denpasar (DPS) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Batam (BTH) | Pontianak (PNK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Jacarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Jacarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Jacarta (CGK) | Praya (LOP) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Jacarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Jacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
694 | Jacarta (CGK) | Surabaia (SUB) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Jacarta (CGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Jacarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Jacarta (CGK) | Macassar (UPG) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
985 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Denpasar (DPS) | Banjarmasin (BDJ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
660 | Denpasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
924 | Denpasar (DPS) | Kupang (KOE) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
919 | Denpasar (DPS) | Surabaia (SUB) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Denpasar (DPS) | Jogjacarta (YIA) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Kendari (KDI) | Macassar (UPG) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Medan (KNO) | Batam (BTH) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Medan (KNO) | Jacarta (CGK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Kupang (KOE) | Surabaia (SUB) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Pangkalpinang (PGK) | Jacarta (CGK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Palangkaraya (PKY) | Surabaia (SUB) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Pontianak (PNK) | Surabaia (SUB) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
924 | Surakarta (SOC) | Denpasar (DPS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Semarang (SRG) | Banjarmasin (BDJ) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Semarang (SRG) | Balikpapan (BPN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Surabaia (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Surabaia (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
694 | Surabaia (SUB) | Kupang (KOE) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Surabaia (SUB) | Manado (MDC) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Surabaia (SUB) | Palangkaraya (PKY) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Surabaia (SUB) | Pontianak (PNK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Surabaia (SUB) | Tarakan (TRK) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Surabaia (SUB) | Macassar (UPG) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
981 | Ternate (TTE) | Macassar (UPG) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
676 | Macassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Macassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Macassar (UPG) | Gorontalo (GTO) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Macassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Macassar (UPG) | Manado (MDC) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Macassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
909 | Macassar (UPG) | Semarang (SRG) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Macassar (UPG) | Surabaia (SUB) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Macassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Macassar (UPG) | Jogjacarta (YIA) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Jogjacarta (YIA) | Banjarmasin (BDJ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
560 | Jogjacarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Jogjacarta (YIA) | Pekanbaru (PKU) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Palimbão (PLM) | Surabaia (SUB) | 1h50m | • | • | • | • | |||
856 | Surabaia (SUB) | Palimbão (PLM) | 1h50m | • | • | • | • | |||
983 | Pekanbaru (PKU) | Surabaia (SUB) | 2h30m | • | • | • | ||||
982 | Surabaia (SUB) | Pekanbaru (PKU) | 2h30m | • | • | • | ||||
543 | Banjarmasin (BDJ) | Semarang (SRG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
363 | Balikpapan (BPN) | Surabaia (SUB) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
372 | Jacarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Jacarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Jambi (DJB) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
798 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Gorontalo (GTO) | Macassar (UPG) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Pekanbaru (PKU) | Jogjacarta (YIA) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
667 | Palangkaraya (PKY) | Semarang (SRG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Palu (PLW) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
666 | Semarang (SRG) | Palangkaraya (PKY) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Surabaia (SUB) | Ternate (TTE) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Bandar Lampung (TKG) | Jacarta (CGK) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Tarakan (TRK) | Surabaia (SUB) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Macassar (UPG) | Jacarta (CGK) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
798 | Macassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Macassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Jogjacarta (YIA) | Macassar (UPG) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Praya (LOP) | Surabaia (SUB) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Surabaia (SUB) | Praya (LOP) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Ambon (AMQ) | Langgur (LUV) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Ambon (AMQ) | Macassar (UPG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
625 | Balikpapan (BPN) | Semarang (SRG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Batam (BTH) | Medan (KNO) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
925 | Denpasar (DPS) | Surakarta (SOC) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
925 | Kupang (KOE) | Denpasar (DPS) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Langgur (LUV) | Ambon (AMQ) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Palangkaraya (PKY) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Pontianak (PNK) | Batam (BTH) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Pontianak (PNK) | Jacarta (CGK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
888 | Macassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Surabaia (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Semarang (SRG) | Macassar (UPG) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Tanjung Pandan (TJQ) | Jacarta (CGK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Balikpapan (BPN) | Jacarta (CGK) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Medan (KNO) | Jogjacarta (YIA) | 2h50m | • | • | • | • | • | ||
964 | Jogjacarta (YIA) | Medan (KNO) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
733 | Balikpapan (BPN) | Praya (LOP) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
732 | Praya (LOP) | Balikpapan (BPN) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
722 | Surabaia (SUB) | Kendari (KDI) | 2h0m | • | • | • | • | |||
636 | Jacarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Semarang (SRG) | Denpasar (DPS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
271 | Denpasar (DPS) | Semarang (SRG) | 1h25m | • | • | • | ||||
668 | Balikpapan (BPN) | Jogjacarta (YIA) | 1h50m | • | • | • | ||||
849 | Macassar (UPG) | Kupang (KOE) | 1h30m | • | • | • | ||||
841 | Macassar (UPG) | Praya (LOP) | 1h15m | • | • | • | ||||
976 | Batam (BTH) | Balikpapan (BPN) | 2h25m | • | • | • | • | |||
679 | Balikpapan (BPN) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Banjarmasin (BDJ) | Macassar (UPG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Jacarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
949 | Merauke (MKQ) | Macassar (UPG) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Sorong (SOQ) | Macassar (UPG) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Macassar (UPG) | Banjarmasin (BDJ) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
944 | Macassar (UPG) | Sorong (SOQ) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Denpasar (DPS) | Macassar (UPG) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Batam (BTH) | Padang (PDG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1h10m | • | • | • | • | |||
938 | Macassar (UPG) | Biak (BIK) | 2h55m | • | • | • | • | |||
334 | Jacarta (CGK) | Palimbão (PLM) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Ternate (TTE) | Surabaia (SUB) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | Jacarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Pekanbaru (PKU) | Jacarta (CGK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Batam (BTH) | Jacarta (CGK) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Denpasar (DPS) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Batam (BTH) | Pekanbaru (PKU) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | |
970 | Batam (BTH) | Surabaia (SUB) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
246 | Palimbão (PLM) | Batam (BTH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
335 | Palimbão (PLM) | Jacarta (CGK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Surabaia (SUB) | Jacarta (CGK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Kupang (KOE) | Macassar (UPG) | 1h25m | • | • | |||||
247 | Batam (BTH) | Palimbão (PLM) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
529 | Banjarmasin (BDJ) | Jacarta (CGK) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Jacarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Jacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
236 | Pekanbaru (PKU) | Batam (BTH) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
971 | Surabaia (SUB) | Batam (BTH) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
743 | Manado (MDC) | Macassar (UPG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Padang (PDG) | Batam (BTH) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
985 | Tembagapura (TIM) | Macassar (UPG) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
142 | Pangkalpinang (PGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 0h40m | • | • | • | • | • | • | |
142 | Palimbão (PLM) | Pangkalpinang (PGK) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | |
799 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1h50m | • | • | |||||
799 | Sorong (SOQ) | Manado (MDC) | 1h25m | • | • | |||||
796 | Sorong (SOQ) | Jayapura (DJJ) | 1h50m | • | • | • | ||||
939 | Biak (BIK) | Macassar (UPG) | 2h45m | • | • | • | ||||
939 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1h5m | • | • | • | ||||
669 | Jogjacarta (YIA) | Balikpapan (BPN) | 1h55m | • | ||||||
796 | Manado (MDC) | Sorong (SOQ) | 1h25m | • | • |
Informações de contacto da Lion Air
- JTCódigo IATA
- +6221 6379 8000Ligar
- lionair.co.idVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Lion Air
Principais aeroportos em que a Lion Air opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Lion Air
Código IATA | JT |
---|---|
Rotas | 177 |
Rota principal | Surabaia para Macassar |
Aeroportos em que opera | 38 |
Aeroporto principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta |
