
W4
Encontra voos baratos da Wizz Air
Perguntas frequentes sobre voos com a Wizz Air
Avaliações de clientes da Wizz Air
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Wizz Air
Mapa de rotas da Wizz Air – Para que destinos voa a Wizz Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Wizz Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Wizz Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Wizz Air
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3190 | Málaga (AGP) | Bucareste (OTP) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6198 | Alicante (ALC) | Roma (FCO) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3188 | Alicante (ALC) | Bucareste (OTP) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3153 | Bucareste (BBU) | Nápoles (NAP) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6020 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5154 | Barcelona (BCN) | Tirana (TIA) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3976 | Berlim (BER) | Quichinau (RMO) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3140 | Bolonha (BLQ) | Bucareste (OTP) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2333 | Budapeste (BUD) | Milão (MXP) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2359 | Budapeste (BUD) | Nápoles (NAP) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5140 | Paris (BVA) | Tirana (TIA) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3751 | Craiova (CRA) | Londres (LTN) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6507 | Catânia (CTA) | Bolonha (BLQ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3092 | Dortmund (DTM) | Bucareste (OTP) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5102 | Dortmund (DTM) | Tirana (TIA) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6025 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6197 | Roma (FCO) | Alicante (ALC) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6019 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6003 | Roma (FCO) | Londres (LTN) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6013 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6217 | Roma (FCO) | Luqa (MLA) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3146 | Roma (FCO) | Bucareste (OTP) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6135 | Roma (FCO) | Praga (PRG) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3964 | Roma (FCO) | Quichinau (RMO) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6802 | Roma (FCO) | Turim (TRN) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5108 | Hamburgo (HAM) | Tirana (TIA) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3651 | Iași (IAS) | Londres (LTN) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3026 | Lárnaca (LCA) | Bucareste (OTP) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6004 | Londres (LTN) | Roma (FCO) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3652 | Londres (LTN) | Iași (IAS) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6304 | Londres (LTN) | Milão (MXP) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3006 | Londres (LTN) | Bucareste (OTP) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6014 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6312 | Madrid (MAD) | Milão (MXP) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3172 | Madrid (MAD) | Bucareste (OTP) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6218 | Luqa (MLA) | Roma (FCO) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2334 | Milão (MXP) | Budapeste (BUD) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Milão (MXP) | Madrid (MAD) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6363 | Milão (MXP) | Sharm El Sheikh (SSH) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Milão (MXP) | Valência (VLC) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3154 | Nápoles (NAP) | Bucareste (BBU) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3189 | Bucareste (OTP) | Málaga (AGP) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3139 | Bucareste (OTP) | Bolonha (BLQ) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3091 | Bucareste (OTP) | Dortmund (DTM) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3071 | Bucareste (OTP) | Eindhoven (EIN) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3145 | Bucareste (OTP) | Roma (FCO) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3025 | Bucareste (OTP) | Lárnaca (LCA) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3005 | Bucareste (OTP) | Londres (LTN) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3171 | Bucareste (OTP) | Madrid (MAD) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3039 | Bucareste (OTP) | Quichinau (RMO) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3185 | Bucareste (OTP) | Valência (VLC) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6601 | Palermo (PMO) | Milão (MXP) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6136 | Praga (PRG) | Roma (FCO) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3975 | Quichinau (RMO) | Berlim (BER) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3963 | Quichinau (RMO) | Roma (FCO) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3040 | Quichinau (RMO) | Bucareste (OTP) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3645 | Suceava (SCV) | Londres (LTN) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6364 | Sharm El Sheikh (SSH) | Milão (MXP) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5153 | Tirana (TIA) | Barcelona (BCN) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5139 | Tirana (TIA) | Paris (BVA) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5101 | Tirana (TIA) | Dortmund (DTM) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5135 | Tirana (TIA) | Eindhoven (EIN) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5107 | Tirana (TIA) | Hamburgo (HAM) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6801 | Turim (TRN) | Roma (FCO) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6318 | Valência (VLC) | Milão (MXP) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3186 | Valência (VLC) | Bucareste (OTP) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1443 | Varsóvia (WAW) | Roma (FCO) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1457 | Varsóvia (WAW) | Nápoles (NAP) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6027 | Roma (FCO) | Valência (VLC) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6513 | Veneza (VCE) | Catânia (CTA) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6028 | Valência (VLC) | Roma (FCO) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5106 | Berlim (BER) | Tirana (TIA) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Milão (MXP) | Catânia (CTA) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2360 | Nápoles (NAP) | Budapeste (BUD) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5105 | Tirana (TIA) | Berlim (BER) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3301 | Cluj (CLJ) | Londres (LTN) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3302 | Londres (LTN) | Cluj (CLJ) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3646 | Londres (LTN) | Suceava (SCV) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3257 | Bucareste (OTP) | Telavive (TLV) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3258 | Telavive (TLV) | Bucareste (OTP) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6834 | Barcelona (BCN) | Turim (TRN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5035 | Tirana (TIA) | Veneza (TSF) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6833 | Turim (TRN) | Barcelona (BCN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5036 | Veneza (TSF) | Tirana (TIA) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Barcelona (BCN) | Bucareste (OTP) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 3168 | Bari (BRI) | Bucareste (OTP) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 3052 | Paris (BVA) | Bucareste (OTP) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3082 | Bruxelas (CRL) | Bucareste (OTP) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 5136 | Eindhoven (EIN) | Tirana (TIA) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6023 | Roma (FCO) | Sevilha (SVQ) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3752 | Londres (LTN) | Craiova (CRA) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6303 | Milão (MXP) | Londres (LTN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6604 | Milão (MXP) | Palermo (PMO) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3177 | Bucareste (OTP) | Barcelona (BCN) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3167 | Bucareste (OTP) | Bari (BRI) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3051 | Bucareste (OTP) | Paris (BVA) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6024 | Sevilha (SVQ) | Roma (FCO) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3114 | Copenhaga (CPH) | Bucareste (OTP) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3113 | Bucareste (OTP) | Copenhaga (CPH) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6042 | Telavive (TLV) | Roma (FCO) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6620 | Bolonha (BLQ) | Palermo (PMO) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6555 | Catânia (CTA) | Turim (TRN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1444 | Roma (FCO) | Varsóvia (WAW) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6387 | Milão (MXP) | Varsóvia (WAW) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6619 | Palermo (PMO) | Bolonha (BLQ) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 5032 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5031 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6556 | Turim (TRN) | Catânia (CTA) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6168 | Erevã (EVN) | Roma (FCO) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6167 | Roma (FCO) | Erevã (EVN) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6508 | Bolonha (BLQ) | Catânia (CTA) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6514 | Catânia (CTA) | Veneza (VCE) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3072 | Eindhoven (EIN) | Bucareste (OTP) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 6111 | Roma (FCO) | Sharm El Sheikh (SSH) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3187 | Bucareste (OTP) | Alicante (ALC) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6112 | Sharm El Sheikh (SSH) | Roma (FCO) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6388 | Varsóvia (WAW) | Milão (MXP) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6219 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6220 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3159 | Bucareste (OTP) | Veneza (TSF) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3160 | Veneza (TSF) | Bucareste (OTP) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5048 | Bolonha (BLQ) | Tirana (TIA) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5016 | Roma (FCO) | Tirana (TIA) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Milão (MXP) | Nápoles (NAP) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6424 | Nápoles (NAP) | Milão (MXP) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | Tirana (TIA) | Bolonha (BLQ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6552 | Verona (VRN) | Catânia (CTA) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5026 | Milão (MXP) | Tirana (TIA) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5025 | Tirana (TIA) | Milão (MXP) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3064 | Milão (MXP) | Bucareste (OTP) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6186 | Bilbau (BIO) | Roma (FCO) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
| 6185 | Roma (FCO) | Bilbau (BIO) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
| 6307 | Milão (MXP) | Málaga (AGP) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
| 3936 | Milão (MXP) | Quichinau (RMO) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
| 6712 | Nápoles (NAP) | Veneza (VCE) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 6062 | Paris (ORY) | Roma (FCO) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
| 6613 | Palermo (PMO) | Turim (TRN) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
| 3935 | Quichinau (RMO) | Milão (MXP) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
| 6614 | Turim (TRN) | Palermo (PMO) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
| 6711 | Veneza (VCE) | Nápoles (NAP) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 3099 | Bucareste (BBU) | Memmingen (FMM) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3100 | Memmingen (FMM) | Bucareste (BBU) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5059 | Tirana (TIA) | Turim (TRN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5060 | Turim (TRN) | Tirana (TIA) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3058 | Nice (NCE) | Bucareste (OTP) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
| 3057 | Bucareste (OTP) | Nice (NCE) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
| 6254 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
| 6468 | Catânia (CTA) | Milão (MXP) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
| 6926 | Sharm El Sheikh (SSH) | Nápoles (NAP) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
| 6452 | Lárnaca (LCA) | Milão (MXP) | 4h0m | • | • | • | • | • | ||
| 6451 | Milão (MXP) | Lárnaca (LCA) | 3h35m | • | • | • | • | • | ||
| 3136 | Bérgamo (BGY) | Bucareste (OTP) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
| 3664 | Paris (BVA) | Iași (IAS) | 2h55m | • | • | • | • | • | ||
| 5134 | Bruxelas (CRL) | Tirana (TIA) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
| 6035 | Roma (FCO) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h45m | • | • | • | • | • | ||
| 3663 | Iași (IAS) | Paris (BVA) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
| 1458 | Nápoles (NAP) | Varsóvia (WAW) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
| 3135 | Bucareste (OTP) | Bérgamo (BGY) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
| 6036 | Granadilla de Abona (TFS) | Roma (FCO) | 4h25m | • | • | • | • | • | ||
| 5133 | Tirana (TIA) | Bruxelas (CRL) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
| 5011 | Tirana (TIA) | Roma (FCO) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3095 | Bucareste (BBU) | Hamburgo (HAM) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
| 3771 | Craiova (CRA) | Bérgamo (BGY) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
| 3944 | Dortmund (DTM) | Quichinau (RMO) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
| 3612 | Roma (FCO) | Suceava (SCV) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
| 3096 | Hamburgo (HAM) | Bucareste (BBU) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
| 6385 | Milão (MXP) | Suceava (SCV) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
| 3960 | Praga (PRG) | Quichinau (RMO) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
| 3943 | Quichinau (RMO) | Dortmund (DTM) | 2h50m | • | • | • | • | • | ||
| 3959 | Quichinau (RMO) | Praga (PRG) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
| 3611 | Suceava (SCV) | Roma (FCO) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
| 6386 | Suceava (SCV) | Milão (MXP) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
| 3672 | Bérgamo (BGY) | Iași (IAS) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6551 | Catânia (CTA) | Verona (VRN) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3671 | Iași (IAS) | Bérgamo (BGY) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3063 | Bucareste (OTP) | Milão (MXP) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5138 | Praga (PRG) | Tirana (TIA) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
| 5086 | Pescara (PSR) | Tirana (TIA) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5043 | Tirana (TIA) | Bari (BRI) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
| 5137 | Tirana (TIA) | Praga (PRG) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
| 5085 | Tirana (TIA) | Pescara (PSR) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3332 | Paris (BVA) | Cluj (CLJ) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
| 3405 | Cluj (CLJ) | Barcelona (BCN) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
| 3331 | Cluj (CLJ) | Paris (BVA) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
| 6041 | Roma (FCO) | Telavive (TLV) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5080 | Ancona (AOI) | Tirana (TIA) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 5079 | Tirana (TIA) | Ancona (AOI) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5067 | Tirana (TIA) | Nápoles (NAP) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 3950 | Paris (BVA) | Quichinau (RMO) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3949 | Quichinau (RMO) | Paris (BVA) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6722 | Quichinau (RMO) | Veneza (VCE) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6721 | Veneza (VCE) | Quichinau (RMO) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6308 | Málaga (AGP) | Milão (MXP) | 2h30m | • | • | • | • | |||
| 6418 | Alicante (ALC) | Milão (MXP) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 6456 | Erevã (EVN) | Milão (MXP) | 4h35m | • | • | • | • | |||
| 6061 | Roma (FCO) | Paris (ORY) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 6245 | Roma (FCO) | Oslo (OSL) | 3h20m | • | • | • | • | |||
| 6730 | Madrid (MAD) | Veneza (VCE) | 2h35m | • | • | • | • | |||
| 6417 | Milão (MXP) | Alicante (ALC) | 2h15m | • | • | • | • | |||
| 6455 | Milão (MXP) | Erevã (EVN) | 4h10m | • | • | • | • | |||
| 6246 | Oslo (OSL) | Roma (FCO) | 3h20m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Telavive (TLV) | Catânia (CTA) | 3h20m | • | • | • | • | |||
| 6835 | Turim (TRN) | Valência (VLC) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 6729 | Veneza (VCE) | Madrid (MAD) | 2h40m | • | • | • | • | |||
| 6836 | Valência (VLC) | Turim (TRN) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 3394 | Bolonha (BLQ) | Cluj (CLJ) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
| 3393 | Cluj (CLJ) | Bolonha (BLQ) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
| 6253 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1h15m | • | • | • | • | |||
| 6776 | Málaga (AGP) | Veneza (VCE) | 2h45m | • | • | • | • | |||
| 5190 | Estocolmo (ARN) | Tirana (TIA) | 3h10m | • | • | • | • | |||
| 3608 | Bérgamo (BGY) | Suceava (SCV) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 6772 | Bilbau (BIO) | Veneza (VCE) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 6392 | Jidá (JED) | Milão (MXP) | 5h40m | • | • | • | • | |||
| 6391 | Milão (MXP) | Jidá (JED) | 5h25m | • | • | • | • | |||
| 5189 | Tirana (TIA) | Estocolmo (ARN) | 3h15m | • | • | • | • | |||
| 6775 | Veneza (VCE) | Málaga (AGP) | 2h50m | • | • | • | • | |||
| 6771 | Veneza (VCE) | Bilbau (BIO) | 2h15m | • | • | • | • | |||
| 1346 | Veneza (VCE) | Varsóvia (WAW) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 1345 | Varsóvia (WAW) | Veneza (VCE) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 3382 | Bérgamo (BGY) | Cluj (CLJ) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 3552 | Bérgamo (BGY) | Timişoara (TSR) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 3381 | Cluj (CLJ) | Bérgamo (BGY) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 3152 | Catânia (CTA) | Bucareste (OTP) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 3151 | Bucareste (OTP) | Catânia (CTA) | 2h25m | • | • | • | • | |||
| 3551 | Timişoara (TSR) | Bérgamo (BGY) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 5044 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 5018 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 3385 | Cluj (CLJ) | Roma (FCO) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 1454 | Catânia (CTA) | Varsóvia (WAW) | 2h40m | • | • | • | • | |||
| 3386 | Roma (FCO) | Cluj (CLJ) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 6231 | Roma (FCO) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
| 6232 | Palma de Maiorca (PMI) | Roma (FCO) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
| 5017 | Tirana (TIA) | Bérgamo (BGY) | 1h55m | • | • | • | • | |||
| 6724 | Atenas (ATH) | Veneza (VCE) | 2h20m | • | • | • | • | |||
| 5124 | Mulhouse (MLH) | Tirana (TIA) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 6723 | Veneza (VCE) | Atenas (ATH) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 3401 | Cluj (CLJ) | Madrid (MAD) | 3h50m | • | • | • | • | |||
| 3402 | Madrid (MAD) | Cluj (CLJ) | 3h40m | • | • | • | • | |||
| 6403 | Milão (MXP) | Telavive (TLV) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6404 | Telavive (TLV) | Milão (MXP) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6728 | Barcelona (BCN) | Veneza (VCE) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
| 6727 | Veneza (VCE) | Barcelona (BCN) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
| 3406 | Barcelona (BCN) | Cluj (CLJ) | 3h0m | • | • | • | • | |||
| 3202 | Estocolmo (ARN) | Bucareste (BBU) | 2h50m | • | • | • | ||||
| 3942 | Atenas (ATH) | Quichinau (RMO) | 2h5m | • | • | • | ||||
| 3201 | Bucareste (BBU) | Estocolmo (ARN) | 2h55m | • | • | • | ||||
| 3470 | Bérgamo (BGY) | Târgu Mureş (TGM) | 2h0m | • | • | • | ||||
| 3212 | Billund (BLL) | Bucareste (OTP) | 2h40m | • | • | • | ||||
| 3762 | Bolonha (BLQ) | Craiova (CRA) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 6770 | Bordéus (BOD) | Veneza (VCE) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 3361 | Cluj (CLJ) | Dortmund (DTM) | 2h20m | • | • | • | • | |||
| 3761 | Craiova (CRA) | Bolonha (BLQ) | 2h0m | • | • | • | ||||
| 3831 | Craiova (CRA) | Bruxelas (CRL) | 2h45m | • | • | • | ||||
| 3832 | Bruxelas (CRL) | Craiova (CRA) | 2h30m | • | • | • | ||||
| 3524 | Bruxelas (CRL) | Timişoara (TSR) | 2h10m | • | • | • | ||||
| 6539 | Catânia (CTA) | Podgorica (TGD) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 6527 | Catânia (CTA) | Telavive (TLV) | 2h55m | • | • | • | ||||
| 3362 | Dortmund (DTM) | Cluj (CLJ) | 2h10m | • | • | • | • | |||
| 6652 | Dortmund (DTM) | Palermo (PMO) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 3660 | Eindhoven (EIN) | Iași (IAS) | 2h40m | • | • | • | ||||
| 6165 | Roma (FCO) | Brasov (GHV) | 2h10m | • | • | • | ||||
| 6007 | Roma (FCO) | Glasgow (GLA) | 3h30m | • | • | • | ||||
| 3462 | Memmingen (FMM) | Târgu Mureş (TGM) | 1h55m | • | • | • | ||||
| 6166 | Brasov (GHV) | Roma (FCO) | 2h15m | • | • | • | ||||
| 6008 | Glasgow (GLA) | Roma (FCO) | 3h10m | • | • | • | ||||
| 6204 | Baku (GYD) | Roma (FCO) | 4h55m | • | • | • | ||||
| 3659 | Iași (IAS) | Eindhoven (EIN) | 2h50m | • | • | • | ||||
| 6742 | Cracóvia (KRK) | Veneza (VCE) | 1h35m | • | • | • | ||||
| 3502 | Londres (LTN) | Timişoara (TSR) | 2h50m | • | • | • | ||||
| 5144 | Lyon (LYS) | Tirana (TIA) | 2h5m | • | • | • | ||||
| 5196 | Malmo (MMX) | Tirana (TIA) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 3968 | Nice (NCE) | Quichinau (RMO) | 2h40m | • | • | • | ||||
| 3211 | Bucareste (OTP) | Billund (BLL) | 2h50m | • | • | • | ||||
| 6639 | Palermo (PMO) | Telavive (TLV) | 3h15m | • | • | • | ||||
| 3941 | Quichinau (RMO) | Atenas (ATH) | 2h5m | • | • | • | ||||
| 3931 | Quichinau (RMO) | Bérgamo (BGY) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 3967 | Quichinau (RMO) | Nice (NCE) | 3h0m | • | • | • | ||||
| 3613 | Suceava (SCV) | Bolonha (BLQ) | 2h10m | • | • | • | ||||
| 6540 | Podgorica (TGD) | Catânia (CTA) | 1h35m | • | • | • | ||||
| 3469 | Târgu Mureş (TGM) | Bérgamo (BGY) | 2h5m | • | • | • | ||||
| 3461 | Târgu Mureş (TGM) | Memmingen (FMM) | 2h0m | • | • | • | ||||
| 5143 | Tirana (TIA) | Lyon (LYS) | 2h25m | • | • | • | ||||
| 5195 | Tirana (TIA) | Malmo (MMX) | 2h45m | • | • | • | ||||
| 6924 | Telavive (TLV) | Nápoles (NAP) | 3h35m | • | • | • | • | • | ||
| 6640 | Telavive (TLV) | Palermo (PMO) | 3h20m | • | • | • | ||||
| 3523 | Timişoara (TSR) | Bruxelas (CRL) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 3501 | Timişoara (TSR) | Londres (LTN) | 2h55m | • | • | • | ||||
| 6769 | Veneza (VCE) | Bordéus (BOD) | 1h55m | • | • | • | ||||
| 6741 | Veneza (VCE) | Cracóvia (KRK) | 1h30m | • | • | • | ||||
| 3170 | Algueiro (AHO) | Bucareste (OTP) | 2h30m | • | • | • | ||||
| 6128 | Alexandria (ALY) | Roma (FCO) | 3h25m | • | • | • | ||||
| 3926 | Bolonha (BLQ) | Quichinau (RMO) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 6710 | Budapeste (BUD) | Veneza (VCE) | 1h30m | • | • | • | ||||
| 3262 | Colónia (CGN) | Bucareste (OTP) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 3373 | Cluj (CLJ) | Memmingen (FMM) | 1h55m | • | • | • | ||||
| 6517 | Catânia (CTA) | Memmingen (FMM) | 2h20m | • | • | • | ||||
