
IA
Encontra voos baratos da Iraqi Airways
Pesquisa ofertas de voos da Iraqi Airways em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Iraqi Airways
Avaliações de clientes da Iraqi Airways
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Iraqi Airways
Mapa de rotas da Iraqi Airways – Para que destinos voa a Iraqi Airways?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Iraqi Airways ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Iraqi Airways faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Iraqi Airways
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1666 | Amã (AMM) | Bagdad (BGW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1665 | Bagdad (BGW) | Amã (AMM) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Istambul (IST) | Bagdad (BGW) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Bagdad (BGW) | Istambul (IST) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
904 | Baçorá (BSR) | Bagdad (BGW) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
903 | Bagdad (BGW) | Baçorá (BSR) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
907 | Bagdad (BGW) | Erbil (EBL) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
127 | Baçorá (BSR) | Dubai (DXB) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
128 | Dubai (DXB) | Baçorá (BSR) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
201 | Bagdad (BGW) | Ancara (ESB) | 2h30m | • | • | • | • | |||
202 | Ancara (ESB) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | • | • | |||
221 | Baçorá (BSR) | Istambul (IST) | 3h15m | • | • | • | • | |||
908 | Erbil (EBL) | Bagdad (BGW) | 1h0m | • | • | • | • | |||
222 | Istambul (IST) | Baçorá (BSR) | 3h15m | • | • | • | • | |||
108 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 2h30m | • | • | • | ||||
432 | Carachi (KHI) | Najaf (NJF) | 4h0m | • | • | • | ||||
687 | Najaf (NJF) | Manama (BAH) | 1h30m | • | • | • | ||||
219 | Najaf (NJF) | Istambul (IST) | 3h0m | • | • | • | ||||
688 | Manama (BAH) | Najaf (NJF) | 1h30m | • | • | • | ||||
209 | Bagdad (BGW) | Antália (AYT) | 2h30m | • | • | • | ||||
308 | Istambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2h45m | • | • | • | ||||
210 | Antália (AYT) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | • | ||||
307 | Bagdad (BGW) | Istambul (SAW) | 2h45m | • | • | • | ||||
302 | Samsun (SZF) | Bagdad (BGW) | 2h10m | • | • | • | ||||
301 | Bagdad (BGW) | Samsun (SZF) | 2h10m | • | • | • | ||||
422 | Baku (GYD) | Bagdad (BGW) | 2h5m | • | • | • | ||||
112 | Teerão (IKA) | Bagdad (BGW) | 1h30m | • | • | • | ||||
114 | Teerão (IKA) | Najaf (NJF) | 1h30m | • | • | • | ||||
252 | Istambul (IST) | Kirkuk (KIK) | 2h40m | • | • | • | ||||
251 | Kirkuk (KIK) | Istambul (IST) | 2h40m | • | • | • | ||||
171 | Najaf (NJF) | Isfahan (IFN) | 1h15m | • | • | • | ||||
113 | Najaf (NJF) | Teerão (IKA) | 1h30m | • | • | • | ||||
111 | Bagdad (BGW) | Teerão (IKA) | 1h30m | • | • | • | ||||
421 | Bagdad (BGW) | Baku (GYD) | 2h10m | • | • | • | ||||
1302 | Beirute (BEY) | Bagdad (BGW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1301 | Bagdad (BGW) | Beirute (BEY) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | As Sulaymaniyah (ISU) | Baçorá (BSR) | 1h0m | • | • | |||||
171 | Bagdad (BGW) | Isfahan (IFN) | 1h15m | • | • | |||||
220 | Istambul (IST) | Najaf (NJF) | 3h5m | • | • | |||||
661 | Najaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1h30m | • | • | |||||
168 | Amã (AMM) | Baçorá (BSR) | 2h0m | • | • | |||||
172 | Isfahan (IFN) | Bagdad (BGW) | 1h15m | • | • | |||||
107 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2h30m | • | • | |||||
912 | Erbil (EBL) | Baçorá (BSR) | 1h15m | • | • | |||||
662 | Dammam (DMM) | Najaf (NJF) | 1h30m | • | • | |||||
443 | Bagdad (BGW) | Nova Deli (DEL) | 4h30m | • | • | |||||
444 | Nova Deli (DEL) | Bagdad (BGW) | 5h0m | • | • | |||||
474 | Cantão (CAN) | Bagdad (BGW) | 10h50m | • | • | |||||
913 | Baçorá (BSR) | As Sulaymaniyah (ISU) | 1h0m | • | • | |||||
167 | Baçorá (BSR) | Amã (AMM) | 2h0m | • | • | |||||
919 | Bagdad (BGW) | As Sulaymaniyah (ISU) | 0h45m | • | • | |||||
158 | Kuwait (KWI) | Najaf (NJF) | 1h0m | • | • | |||||
920 | As Sulaymaniyah (ISU) | Bagdad (BGW) | 0h45m | • | • | |||||
162 | Mashhad (MHD) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | |||||
157 | Najaf (NJF) | Kuwait (KWI) | 1h0m | • | • | |||||
161 | Bagdad (BGW) | Mashhad (MHD) | 2h0m | • | • | |||||
247 | Kirkuk (KIK) | Ancara (ESB) | 2h15m | • | • | |||||
341 | Bagdad (BGW) | Sharjah (SHJ) | 2h15m | • | • | |||||
1174 | Kuwait (KWI) | Bagdad (BGW) | 1h0m | • | • | |||||
431 | Najaf (NJF) | Carachi (KHI) | 3h30m | • | • | |||||
473 | Bagdad (BGW) | Cantão (CAN) | 7h35m | • | • | |||||
434 | Islamabad (ISB) | Najaf (NJF) | 4h20m | • | • | |||||
172 | Isfahan (IFN) | Najaf (NJF) | 1h15m | • | • | |||||
248 | Ancara (ESB) | Kirkuk (KIK) | 2h0m | • | • | |||||
472 | Pequim (PEK) | Baçorá (BSR) | 8h45m | • | • | |||||
342 | Sharjah (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2h15m | • | • | |||||
101 | Bagdad (BGW) | Cairo (CAI) | 2h30m | • | • | • | • | |||
102 | Cairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | • | • | |||
139 | Najaf (NJF) | Beirute (BEY) | 1h30m | • | • | • | • | |||
140 | Beirute (BEY) | Najaf (NJF) | 1h30m | • | • | • | • | |||
8079 | Bagdad (BGW) | Jidá (JED) | 2h30m | • | ||||||
3024 | Trebizonda (TZX) | Bagdad (BGW) | 2h0m | • | ||||||
502 | Túnis (TUN) | Bagdad (BGW) | 4h30m | • | ||||||
450 | Ahmedabad (AMD) | Najaf (NJF) | 4h30m | • | ||||||
1956 | Rasht (RAS) | Bagdad (BGW) | 1h15m | • | ||||||
2230 | Istambul (IST) | Erbil (EBL) | 2h30m | • | ||||||
690 | Manama (BAH) | Bagdad (BGW) | 1h30m | • | ||||||
455 | Bagdad (BGW) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h30m | • | ||||||
3023 | Bagdad (BGW) | Trebizonda (TZX) | 2h0m | • | ||||||
157 | Bagdad (BGW) | Najaf (NJF) | 0h30m | • | ||||||
158 | Najaf (NJF) | Bagdad (BGW) | 0h30m | • | ||||||
501 | Bagdad (BGW) | Túnis (TUN) | 5h30m | • | ||||||
1955 | Bagdad (BGW) | Rasht (RAS) | 1h15m | • | ||||||
8080 | Jidá (JED) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | ||||||
449 | Najaf (NJF) | Ahmedabad (AMD) | 4h0m | • | ||||||
911 | Baçorá (BSR) | Erbil (EBL) | 1h15m | • | ||||||
117 | Najaf (NJF) | Mashhad (MHD) | 2h0m | • | ||||||
118 | Mashhad (MHD) | Najaf (NJF) | 2h30m | • | ||||||
138 | Beirute (BEY) | Erbil (EBL) | 1h45m | • | • | |||||
134 | Beirute (BEY) | As Sulaymaniyah (ISU) | 1h45m | • | • | |||||
137 | Erbil (EBL) | Beirute (BEY) | 1h45m | • | • | |||||
133 | As Sulaymaniyah (ISU) | Beirute (BEY) | 1h45m | • | • | |||||
192 | Sharm El Sheikh (SSH) | Bagdad (BGW) | 2h0m | • | ||||||
191 | Bagdad (BGW) | Sharm El Sheikh (SSH) | 2h0m | • |
Informações de contacto da Iraqi Airways
- IACódigo IATA
- 1 537 2002Ligar
- iraqiairways.co.ukVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Iraqi Airways
Principais aeroportos em que a Iraqi Airways opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Iraqi Airways
Código IATA | IA |
---|---|
Rotas | 142 |
Rota principal | Beirute para Bagdad |
Aeroportos em que opera | 41 |
Aeroporto principal | Bagdad Aeroporto de Al Muthana |
