
IA
Encontra voos baratos da Iraqi Airways
Pesquisa ofertas de voos da Iraqi Airways em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Iraqi Airways
Avaliações de clientes da Iraqi Airways
Ordenar por:
Estado de voos da Iraqi Airways
Mapa de rotas da Iraqi Airways – Para que destinos voa a Iraqi Airways?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Iraqi Airways ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Iraqi Airways faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Iraqi Airways
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Istambul (IST) | Bagdad (BGW) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Amã (AMM) | Bagdad (BGW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Bagdad (BGW) | Amã (AMM) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Bagdad (BGW) | Istambul (IST) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Bagdad (BGW) | Erbil (EBL) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
904 | Baçorá (BSR) | Bagdad (BGW) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
903 | Bagdad (BGW) | Baçorá (BSR) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dubai (DXB) | Baçorá (BSR) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
127 | Baçorá (BSR) | Dubai (DXB) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
248 | Ancara (ESB) | Kirkuk (KIK) | 2h0m | • | • | • | • | |||
251 | Kirkuk (KIK) | Istambul (IST) | 2h40m | • | • | • | • | |||
247 | Kirkuk (KIK) | Ancara (ESB) | 2h15m | • | • | • | • | |||
202 | Ancara (ESB) | Bagdad (BGW) | 2h20m | • | • | • | • | |||
248 | Kirkuk (KIK) | Bagdad (BGW) | 0h30m | • | • | • | • | |||
247 | Bagdad (BGW) | Kirkuk (KIK) | 0h30m | • | • | • | • | |||
252 | Istambul (IST) | Kirkuk (KIK) | 2h40m | • | • | • | • | |||
111 | Bagdad (BGW) | Teerão (IKA) | 1h30m | • | • | • | • | |||
201 | Bagdad (BGW) | Ancara (ESB) | 2h30m | • | • | • | • | |||
112 | Teerão (IKA) | Bagdad (BGW) | 1h30m | • | • | • | • | |||
1301 | Bagdad (BGW) | Beirute (BEY) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1302 | Beirute (BEY) | Bagdad (BGW) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Bagdad (BGW) | Antália (AYT) | 2h30m | • | • | • | ||||
307 | Bagdad (BGW) | Istambul (SAW) | 2h45m | • | • | • | ||||
210 | Antália (AYT) | Bagdad (BGW) | 2h29m | • | • | • | ||||
219 | Najaf (NJF) | Istambul (IST) | 3h0m | • | • | • | ||||
108 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 2h30m | • | • | • | ||||
308 | Istambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2h45m | • | • | • | ||||
920 | As Sulaymaniyah (ISU) | Bagdad (BGW) | 0h45m | • | • | • | ||||
908 | Erbil (EBL) | Bagdad (BGW) | 1h0m | • | • | • | ||||
221 | Baçorá (BSR) | Istambul (IST) | 3h15m | • | • | • | ||||
443 | Bagdad (BGW) | Nova Deli (DEL) | 4h30m | • | • | • | ||||
444 | Nova Deli (DEL) | Bagdad (BGW) | 5h50m | • | • | • | ||||
445 | Baçorá (BSR) | Nova Deli (DEL) | 4h45m | • | • | |||||
9012 | Erbil (EBL) | Baçorá (BSR) | 1h15m | • | • | |||||
107 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2h30m | • | • | |||||
220 | Istambul (IST) | Najaf (NJF) | 3h5m | • | • | |||||
446 | Nova Deli (DEL) | Baçorá (BSR) | 5h15m | • | • | |||||
471 | Baçorá (BSR) | Pequim (PEK) | 8h30m | • | • | |||||
9011 | Baçorá (BSR) | Erbil (EBL) | 1h15m | • | • | |||||
162 | Mashhad (MHD) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | |||||
301 | Bagdad (BGW) | Samsun (SZF) | 2h10m | • | • | |||||
161 | Bagdad (BGW) | Mashhad (MHD) | 2h0m | • | • | |||||
433 | Najaf (NJF) | Islamabad (ISB) | 3h50m | • | • | |||||
302 | Samsun (SZF) | Bagdad (BGW) | 2h5m | • | • | |||||
919 | Bagdad (BGW) | As Sulaymaniyah (ISU) | 0h45m | • | • | |||||
105 | As Sulaymaniyah (ISU) | Dubai (DXB) | 2h30m | • | • | |||||
106 | Dubai (DXB) | As Sulaymaniyah (ISU) | 2h30m | • | • | |||||
150 | Mashhad (MHD) | Baçorá (BSR) | 2h30m | • | • | |||||
441 | Najaf (NJF) | Mumbai (BOM) | 4h5m | • | • | |||||
230 | Istambul (IST) | Erbil (EBL) | 2h20m | • | • | |||||
434 | Islamabad (ISB) | Najaf (NJF) | 4h20m | • | • | |||||
474 | Cantão (CAN) | Bagdad (BGW) | 10h50m | • | • | |||||
177 | Erbil (EBL) | Amã (AMM) | 1h45m | • | • | |||||
229 | Erbil (EBL) | Istambul (IST) | 2h40m | • | • | |||||
178 | Amã (AMM) | Erbil (EBL) | 1h45m | • | • | |||||
101 | Bagdad (BGW) | Cairo (CAI) | 2h30m | • | • | • | • | |||
102 | Cairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2h30m | • | • | • | • | |||
172 | Isfahan (IFN) | Najaf (NJF) | 1h15m | • | ||||||
914 | As Sulaymaniyah (ISU) | Baçorá (BSR) | 1h0m | • | ||||||
913 | Baçorá (BSR) | As Sulaymaniyah (ISU) | 1h0m | • | ||||||
171 | Najaf (NJF) | Isfahan (IFN) | 1h15m | • | ||||||
442 | Mumbai (BOM) | Najaf (NJF) | 5h0m | • | ||||||
171 | Bagdad (BGW) | Najaf (NJF) | 0h30m | • | ||||||
172 | Najaf (NJF) | Bagdad (BGW) | 0h30m | • | ||||||
117 | Najaf (NJF) | Mashhad (MHD) | 2h0m | • | ||||||
113 | Najaf (NJF) | Teerão (IKA) | 1h30m | • | ||||||
114 | Teerão (IKA) | Najaf (NJF) | 1h30m | • | ||||||
118 | Mashhad (MHD) | Najaf (NJF) | 2h30m | • | ||||||
187 | As Sulaymaniyah (ISU) | Teerão (IKA) | 1h15m | • | ||||||
422 | Baku (GYD) | Bagdad (BGW) | 2h5m | • | ||||||
188 | Teerão (IKA) | As Sulaymaniyah (ISU) | 1h15m | • | ||||||
222 | Istambul (IST) | Baçorá (BSR) | 3h15m | • | ||||||
139 | Najaf (NJF) | Beirute (BEY) | 1h30m | • | • | |||||
140 | Beirute (BEY) | Najaf (NJF) | 1h30m | • | • | |||||
135 | Baçorá (BSR) | Beirute (BEY) | 2h0m | • | ||||||
136 | Beirute (BEY) | Baçorá (BSR) | 2h0m | • |
Informações de contacto da Iraqi Airways
- IACódigo IATA
- 1 537 2002Ligar
- iraqiairways.co.ukVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Iraqi Airways
Principais aeroportos em que a Iraqi Airways opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Iraqi Airways
Código IATA | IA |
---|---|
Rotas | 115 |
Rota principal | Bagdad para o Cairo |
Aeroportos em que opera | 34 |
Aeroporto principal | Bagdad Aeroporto de Al Muthana |
