Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4358 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1h45m | • | ||||||
4359 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1h30m | • | ||||||
7240 | Brisbane (BNE) | Weipa (WEI) | 3h25m | • | ||||||
6305 | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | Perth (PER) | 1h20m | • | ||||||
6304 | Perth (PER) | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | 1h15m | • | ||||||
7241 | Weipa (WEI) | Brisbane (BNE) | 3h0m | • | ||||||
3104 | Adelaide (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1h10m | • | • | • | ||||
3137 | Olympic Dam (OLP) | Adelaide (ADL) | 1h10m | • | • |
Código IATA | |
---|---|
Rotas | 10 |
Rota principal | Olympic Dam para Adelaide |
Aeroportos em que opera | 8 |
Aeroporto principal | Aeroporto Internacional de Adelaide |