
G4
Encontra voos baratos da Allegiant Air
Pesquisa ofertas de voos da Allegiant Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Allegiant Air
Avaliações de clientes da Allegiant Air
Ordenar por:
Estado de voos da Allegiant Air
Mapa de rotas da Allegiant Air – Para que destinos voa a Allegiant Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Allegiant Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Allegiant Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Allegiant Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2h33m | • | • | • | ||||
282 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2h49m | • | • | • | ||||
558 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2h58m | • | • | • | ||||
226 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h0m | • | • | • | ||||
544 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2h38m | • | • | • | ||||
2186 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2h36m | • | • | • | ||||
888 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2h58m | • | • | |||||
191 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2h48m | • | • | |||||
3209 | Appleton (ATW) | Nashville (BNA) | 1h51m | • | • | |||||
3185 | Appleton (ATW) | Tampa (PIE) | 2h58m | • | • | |||||
3199 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2h54m | • | • | |||||
1575 | Appleton (ATW) | Sarasota (SRQ) | 2h57m | • | • | |||||
257 | Austin (AUS) | Asheville (AVL) | 2h14m | • | • | |||||
1398 | Austin (AUS) | Knoxville (TYS) | 2h5m | • | • | |||||
1864 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2h6m | • | • | |||||
218 | Asheville (AVL) | Denver (DEN) | 3h23m | • | • | |||||
259 | Asheville (AVL) | Phoenix (PHX) | 4h47m | • | • | |||||
1851 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1h28m | • | • | |||||
699 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2h9m | • | • | |||||
686 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2h19m | • | • | |||||
3530 | Phoenix (AZA) | Colorado Springs (COS) | 1h52m | • | • | |||||
716 | Phoenix (AZA) | Grand Forks (GFK) | 3h8m | • | • | |||||
2266 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2h55m | • | • | |||||
3212 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1h33m | • | • | |||||
743 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3h18m | • | • | |||||
721 | Phoenix (AZA) | Toledo (TOL) | 3h36m | • | • | |||||
291 | Bellingham (BLI) | Oakland (OAK) | 2h3m | • | • | |||||
481 | Belleville (BLV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h44m | • | • | |||||
7 | Belleville (BLV) | Las Vegas (LAS) | 3h36m | • | • | |||||
3103 | Belleville (BLV) | Valparaíso (VPS) | 1h51m | • | • | |||||
1566 | Nashville (BNA) | Appleton (ATW) | 1h50m | • | • | |||||
1934 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3h49m | • | • | |||||
471 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1h47m | • | • | |||||
656 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2h8m | • | • | |||||
224 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2h22m | • | • | |||||
2977 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3h26m | • | • | |||||
1452 | Boston (BOS) | Valparaíso (VPS) | 3h21m | • | • | |||||
708 | Bozeman (BZN) | Phoenix (AZA) | 2h27m | • | • | |||||
484 | Akron (CAK) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h49m | • | • | |||||
1370 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2h30m | • | • | |||||
2760 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1h32m | • | • | |||||
506 | Cedar Rapids (CID) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h10m | • | • | |||||
34 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3h30m | • | • | |||||
872 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 2h58m | • | • | |||||
3531 | Colorado Springs (COS) | Phoenix (AZA) | 1h55m | • | • | |||||
362 | Cincinnati (CVG) | Austin (AUS) | 2h44m | • | • | |||||
382 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1h45m | • | • | |||||
366 | Cincinnati (CVG) | Key West (EYW) | 2h35m | • | • | |||||
417 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h36m | • | • | |||||
391 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2h10m | • | • | |||||
411 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2h24m | • | • | |||||
2043 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2h8m | • | • | |||||
394 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2h5m | • | • | |||||
398 | Cincinnati (CVG) | Valparaíso (VPS) | 1h48m | • | • | |||||
241 | Denver (DEN) | Asheville (AVL) | 2h51m | • | • | |||||
341 | Denver (DEN) | Peoria (PIA) | 2h0m | • | • | |||||
469 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1h39m | • | • | |||||
438 | Des Moines (DSM) | Punta Gorda (PGD) | 3h1m | • | • | |||||
437 | Des Moines (DSM) | Tampa (PIE) | 2h45m | • | • | |||||
462 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2h45m | • | • | |||||
384 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 2h5m | • | • | |||||
1397 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 2h5m | • | • | |||||
1027 | Key West (EYW) | Tampa (PIE) | 1h4m | • | • | |||||
979 | Key West (EYW) | Pittsburgh (PIT) | 2h47m | • | • | |||||
9 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3h9m | • | • | |||||
31 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1h12m | • | • | |||||
1883 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2h4m | • | • | |||||
482 | Fort Lauderdale (FLL) | Belleville (BLV) | 2h49m | • | • | |||||
483 | Fort Lauderdale (FLL) | Akron (CAK) | 2h47m | • | • | |||||
502 | Fort Lauderdale (FLL) | Cedar Rapids (CID) | 3h36m | • | • | |||||
425 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2h45m | • | • | |||||
2165 | Fort Lauderdale (FLL) | Grand Rapids (GRR) | 3h12m | • | • | |||||
530 | Fort Lauderdale (FLL) | Greenville (GSP) | 1h52m | • | • | |||||
1151 | Fort Lauderdale (FLL) | Savannah (SAV) | 1h37m | • | • | |||||
2803 | Fort Lauderdale (FLL) | Louisville (SDF) | 2h36m | • | • | |||||
523 | Fort Lauderdale (FLL) | New Windsor (SWF) | 3h5m | • | • | |||||
531 | Fort Lauderdale (FLL) | Syracuse (SYR) | 3h3m | • | • | |||||
3041 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2h7m | • | • | |||||
2112 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2h5m | • | • | |||||
1528 | Flint (FNT) | Las Vegas (LAS) | 4h21m | • | • | |||||
1553 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 3h2m | • | • | |||||
3176 | Flint (FNT) | Tampa (PIE) | 2h52m | • | • | |||||
1532 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2h40m | • | • | |||||
344 | Sioux Falls (FSD) | Nashville (BNA) | 2h4m | • | • | |||||
2701 | Sioux Falls (FSD) | Tampa (PIE) | 3h7m | • | • | |||||
35 | Fort Wayne (FWA) | Las Vegas (LAS) | 4h7m | • | • | |||||
2992 | Fort Wayne (FWA) | Sarasota (SRQ) | 2h30m | • | • | |||||
682 | Grand Forks (GFK) | Phoenix (AZA) | 3h11m | • | • | |||||
2200 | Grand Rapids (GRR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h7m | • | • | |||||
537 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4h18m | • | • | |||||
571 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2h46m | • | • | |||||
580 | Grand Rapids (GRR) | Sarasota (SRQ) | 3h2m | • | • | |||||
573 | Grand Rapids (GRR) | Valparaíso (VPS) | 2h25m | • | • | |||||
534 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h57m | • | • | |||||
43 | Great Falls (GTF) | Las Vegas (LAS) | 2h24m | • | • | |||||
852 | Cataratas do Niágara (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2h58m | • | • | |||||
45 | Wichita (ICT) | Las Vegas (LAS) | 2h40m | • | • | |||||
46 | Idaho Falls (IDA) | Las Vegas (LAS) | 1h43m | • | • | |||||
1709 | Idaho Falls (IDA) | Santa Ana (SNA) | 2h6m | • | • | |||||
612 | Indianápolis (IND) | Jacksonville (JAX) | 2h0m | • | • | |||||
588 | Indianápolis (IND) | Las Vegas (LAS) | 4h4m | • | • | |||||
2796 | Indianápolis (IND) | Savannah (SAV) | 1h48m | • | • | |||||
606 | Indianápolis (IND) | Sarasota (SRQ) | 2h22m | • | • | |||||
604 | Jacksonville (JAX) | Indianápolis (IND) | 1h57m | • | • | |||||
607 | Jacksonville (JAX) | Norfolk (ORF) | 1h33m | • | • | |||||
6 | Las Vegas (LAS) | Belleville (BLV) | 3h18m | • | • | |||||
27 | Las Vegas (LAS) | Cedar Rapids (CID) | 3h13m | • | • | |||||
8 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 3h1m | • | • | |||||
3150 | Las Vegas (LAS) | Flint (FNT) | 3h52m | • | • | |||||
1626 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2h49m | • | • | |||||
552 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3h45m | • | • | |||||
3 | Las Vegas (LAS) | Great Falls (GTF) | 2h19m | • | • | |||||
44 | Las Vegas (LAS) | Wichita (ICT) | 2h27m | • | • | |||||
1635 | Las Vegas (LAS) | Idaho Falls (IDA) | 1h52m | • | • | |||||
1703 | Las Vegas (LAS) | Mcallen (MFE) | 2h57m | • | • | |||||
56 | Las Vegas (LAS) | Monterey (MRY) | 1h30m | • | • | |||||
59 | Las Vegas (LAS) | Omaha (OMA) | 2h43m | • | • | |||||
70 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1h26m | • | • | |||||
24 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2h54m | • | • | |||||
71 | Las Vegas (LAS) | Shreveport (SHV) | 2h59m | • | • | |||||
75 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2h42m | • | • | |||||
1399 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3h50m | • | • | |||||
763 | Los Angeles (LAX) | Memphis (MEM) | 3h41m | • | • | |||||
771 | Los Angeles (LAX) | Tulsa (TUL) | 3h0m | • | • | |||||
1339 | Columbus (LCK) | Orlando (SFB) | 2h8m | • | • | |||||
1453 | Cidade do Kansas (MCI) | Valparaíso (VPS) | 2h5m | • | • | |||||
3045 | Orlando (MCO) | Knoxville (TYS) | 1h51m | • | • | |||||
1205 | Harrisburg (MDT) | Orlando (SFB) | 2h18m | • | • | |||||
1587 | Chicago (MDW) | Provo (PVU) | 3h34m | • | • | |||||
1154 | Chicago (MDW) | Savannah (SAV) | 2h9m | • | • | |||||
764 | Memphis (MEM) | Los Angeles (LAX) | 4h7m | • | • | |||||
2833 | Memphis (MEM) | Orlando (SFB) | 1h52m | • | • | |||||
409 | Melbourne (MLB) | Cincinnati (CVG) | 2h20m | • | • | |||||
2268 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3h17m | • | • | |||||
57 | Monterey (MRY) | Las Vegas (LAS) | 1h27m | • | • | |||||
274 | Oakland (OAK) | Bellingham (BLI) | 2h7m | • | • | |||||
61 | Omaha (OMA) | Las Vegas (LAS) | 2h57m | • | • | |||||
3779 | Omaha (OMA) | Sarasota (SRQ) | 2h55m | • | • | |||||
618 | Norfolk (ORF) | Jacksonville (JAX) | 1h46m | • | • | |||||
2729 | West Palm Beach (PBI) | Pittsburgh (PIT) | 2h34m | • | • | |||||
924 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2h39m | • | • | |||||
847 | Punta Gorda (PGD) | Nashville (BNA) | 2h8m | • | • | |||||
907 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 3h0m | • | • | |||||
369 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2h26m | • | • | |||||
453 | Punta Gorda (PGD) | Des Moines (DSM) | 3h12m | • | • | |||||
3173 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2h56m | • | • | |||||
569 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2h52m | • | • | |||||
851 | Punta Gorda (PGD) | Cataratas do Niágara (IAG) | 2h50m | • | • | |||||
966 | Punta Gorda (PGD) | Moline (MLI) | 2h52m | • | • | |||||
861 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2h41m | • | • | |||||
933 | Punta Gorda (PGD) | Portsmouth (PSM) | 3h8m | • | • | |||||
862 | Punta Gorda (PGD) | Providence (PVD) | 2h52m | • | • | |||||
2529 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2h41m | • | • | |||||
908 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SPI) | 2h43m | • | • | |||||
957 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 3h1m | • | • | |||||
2470 | Punta Gorda (PGD) | Syracuse (SYR) | 2h54m | • | • | |||||
2498 | Punta Gorda (PGD) | Traverse City (TVC) | 3h2m | • | • | |||||
889 | Punta Gorda (PGD) | Concord (USA) | 1h47m | • | • | |||||
77 | Phoenix (PHX) | Stockton (SCK) | 1h54m | • | • | |||||
336 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2h19m | • | • | |||||
18 | Peoria (PIA) | Las Vegas (LAS) | 3h46m | • | • | |||||
853 | Peoria (PIA) | Punta Gorda (PGD) | 2h39m | • | • | |||||
163 | Tampa (PIE) | Allentown (ABE) | 2h33m | • | • | |||||
3207 | Tampa (PIE) | Appleton (ATW) | 3h0m | • | • | |||||
2623 | Tampa (PIE) | Belleville (BLV) | 2h16m | • | • | |||||
452 | Tampa (PIE) | Des Moines (DSM) | 2h53m | • | • | |||||
2712 | Tampa (PIE) | Key West (EYW) | 1h1m | • | • | |||||
3166 | Tampa (PIE) | Flint (FNT) | 2h43m | • | • | |||||
2703 | Tampa (PIE) | Sioux Falls (FSD) | 3h23m | • | • | |||||
976 | Tampa (PIE) | Greenville (GSP) | 1h26m | • | • | |||||
2598 | Tampa (PIE) | Chicago (RFD) | 2h38m | • | • | |||||
980 | Pittsburgh (PIT) | Key West (EYW) | 2h48m | • | • | |||||
2726 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (PBI) | 2h52m | • | • | |||||
1103 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1h45m | • | • | |||||
1113 | Pittsburgh (PIT) | Orlando (SFB) | 2h14m | • | • | |||||
2556 | Portsmouth (PSM) | Punta Gorda (PGD) | 3h34m | • | • | |||||
876 | Providence (PVD) | Punta Gorda (PGD) | 3h21m | • | • | |||||
1586 | Provo (PVU) | Chicago (MDW) | 3h9m | • | • | |||||
993 | Chicago (RFD) | Tampa (PIE) | 2h38m | • | • | |||||
2805 | Savannah (SAV) | Indianápolis (IND) | 1h54m | • | • | |||||
1181 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1h39m | • | • | |||||
1153 | Savannah (SAV) | Chicago (MDW) | 2h15m | • | • | |||||
2728 | Savannah (SAV) | Pittsburgh (PIT) | 1h46m | • | • | |||||
736 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3h47m | • | • | |||||
1242 | South Bend (SBN) | Orlando (SFB) | 2h23m | • | • | |||||
3017 | South Bend (SBN) | Sarasota (SRQ) | 2h30m | • | • | |||||
69 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1h19m | • | • | |||||
1710 | Stockton (SCK) | Phoenix (PHX) | 1h41m | • | • | |||||
2779 | Louisville (SDF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h32m | • | • | |||||
3015 | Louisville (SDF) | Sarasota (SRQ) | 2h9m | • | • | |||||
1582 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 2h56m | • | • | |||||
1845 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1h29m | • | • | |||||
2748 | Orlando (SFB) | Chattanooga (CHA) | 1h36m | • | • | |||||
404 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2h9m | • | • | |||||
444 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 3h6m | • | • | |||||
3154 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2h38m | • | • | |||||
557 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2h37m | • | • | |||||
1332 | Orlando (SFB) | Columbus (LCK) | 2h5m | • | • | |||||
2848 | Orlando (SFB) | Memphis (MEM) | 2h4m | • | • | |||||
1142 | Orlando (SFB) | Pittsburgh (PIT) | 2h8m | • | • | |||||
1270 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2h29m | • | • | |||||
1210 | Orlando (SFB) | Springfield (SGF) | 2h36m | • | • | |||||
1236 | Orlando (SFB) | Toledo (TOL) | 2h18m | • | • | |||||
3060 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1h36m | • | • | |||||
1219 | Orlando (SFB) | Concord (USA) | 1h29m | • | • | |||||
1890 | Orlando (SFB) | Fayetteville (XNA) | 2h40m | • | • | |||||
22 | Springfield (SGF) | Las Vegas (LAS) | 3h11m | • | • | |||||
905 | Springfield (SGF) | Punta Gorda (PGD) | 2h27m | • | • | |||||
2901 | Springfield (SGF) | Orlando (SFB) | 2h15m | • | • | |||||
72 | Shreveport (SHV) | Las Vegas (LAS) | 3h25m | • | • | |||||
47 | Santa Ana (SNA) | Idaho Falls (IDA) | 2h16m | • | • | |||||
868 | Springfield (SPI) | Punta Gorda (PGD) | 2h29m | • | • | |||||
1560 | Sarasota (SRQ) | Appleton (ATW) | 3h9m | • | • | |||||
1385 | Sarasota (SRQ) | Belleville (BLV) | 2h20m | • | • | |||||
1369 | Sarasota (SRQ) | Akron (CAK) | 2h25m | • | • | |||||
563 | Sarasota (SRQ) | Grand Rapids (GRR) | 2h47m | • | • | |||||
590 | Sarasota (SRQ) | Indianápolis (IND) | 2h28m | • | • | |||||
3778 | Sarasota (SRQ) | Omaha (OMA) | 3h17m | • | • | |||||
3007 | Sarasota (SRQ) | South Bend (SBN) | 2h37m | • | • | |||||
1378 | Sarasota (SRQ) | Louisville (SDF) | 2h15m | • | • | |||||
3786 | Sarasota (SRQ) | Knoxville (TYS) | 1h48m | • | • | |||||
2106 | New Windsor (SWF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h25m | • | • | |||||
2512 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3h9m | • | • | |||||
2114 | Syracuse (SYR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h23m | • | • | |||||
867 | Syracuse (SYR) | Punta Gorda (PGD) | 3h1m | • | • | |||||
2327 | Toledo (TOL) | Phoenix (AZA) | 4h4m | • | • | |||||
1224 | Toledo (TOL) | Orlando (SFB) | 2h20m | • | • | |||||
76 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 3h0m | • | • | |||||
768 | Tulsa (TUL) | Los Angeles (LAX) | 3h18m | • | • | |||||
920 | Traverse City (TVC) | Punta Gorda (PGD) | 3h12m | • | • | |||||
1425 | Knoxville (TYS) | Austin (AUS) | 2h37m | • | • | |||||
3038 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h6m | • | • | |||||
1400 | Knoxville (TYS) | Las Vegas (LAS) | 4h29m | • | • | |||||
3055 | Knoxville (TYS) | Orlando (MCO) | 1h49m | • | • | |||||
1433 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1h37m | • | • | |||||
3787 | Knoxville (TYS) | Sarasota (SRQ) | 1h45m | • | • | |||||
528 | Concord (USA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h1m | • | • | |||||
967 | Concord (USA) | Punta Gorda (PGD) | 1h51m | • | • | |||||
2905 | Concord (USA) | Orlando (SFB) | 1h28m | • | • | |||||
3067 | Valparaíso (VPS) | Belleville (BLV) | 1h45m | • | • | |||||
1449 | Valparaíso (VPS) | Boston (BOS) | 3h2m | • | • | |||||
416 | Valparaíso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1h53m | • | • | |||||
546 | Valparaíso (VPS) | Grand Rapids (GRR) | 2h14m | • | • | |||||
3070 | Valparaíso (VPS) | Cidade do Kansas (MCI) | 2h19m | • | • | |||||
1463 | Valparaíso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1h52m | • | • | |||||
1878 | Fayetteville (XNA) | Orlando (SFB) | 2h17m | • | • | |||||
3107 | Fayetteville (XNA) | Valparaíso (VPS) | 1h44m | • | • | |||||
1213 | Orlando (SFB) | New Windsor (SWF) | 2h41m | • | • | |||||
2912 | New Windsor (SWF) | Orlando (SFB) | 2h48m | • | • | |||||
164 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2h33m | • | ||||||
1991 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2h12m | • | ||||||
1631 | Mcallen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3h13m | • | ||||||
2501 | Punta Gorda (PGD) | South Bend (SBN) | 2h50m | • | ||||||
2649 | Tampa (PIE) | Concord (USA) | 1h34m | • | ||||||
3210 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1h39m | • | ||||||
857 | South Bend (SBN) | Punta Gorda (PGD) | 2h45m | • | ||||||
201 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2h25m | • | ||||||
387 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2h18m | • | ||||||
2721 | Concord (USA) | Tampa (PIE) | 1h41m | • | ||||||
374 | Austin (AUS) | Cincinnati (CVG) | 2h29m | • | ||||||
1846 | Asheville (AVL) | Austin (AUS) | 2h43m | • | ||||||
1589 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2h24m | • | ||||||
691 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 2h53m | • | • | |||||
731 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2h14m | • | ||||||
3532 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2h28m | • | • | |||||
654 | Phoenix (AZA) | Fayetteville (XNA) | 2h22m | • | • | |||||
1601 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2h21m | • | ||||||
293 | Bellingham (BLI) | Palm Springs (PSP) | 2h46m | • | ||||||
2606 | Belleville (BLV) | Tampa (PIE) | 2h7m | • | ||||||
3010 | Belleville (BLV) | Sarasota (SRQ) | 2h16m | • | ||||||
1002 | Bloomington (BMI) | Tampa (PIE) | 2h21m | • | • | |||||
313 | Nashville (BNA) | Sioux Falls (FSD) | 2h10m | • | ||||||
316 | Nashville (BNA) | Harrisburg (MDT) | 1h50m | • | ||||||
935 | Nashville (BNA) | Punta Gorda (PGD) | 2h7m | • | ||||||
1979 | Nashville (BNA) | Peoria (PIA) | 1h24m | • | ||||||
1603 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2h16m | • | • | |||||
327 | Bozeman (BZN) | Nashville (BNA) | 3h25m | • | ||||||
1015 | Clarksburg (CKB) | Tampa (PIE) | 2h12m | • | • | |||||
3643 | Colorado Springs (COS) | Tampa (PIE) | 3h35m | • | • | |||||
377 | Cincinnati (CVG) | Jacksonville (JAX) | 1h47m | • | ||||||
370 | Key West (EYW) | Cincinnati (CVG) | 2h41m | • | ||||||
1627 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 2h56m | • | ||||||
1100 | Greenville (GSP) | Tampa (PIE) | 1h29m | • | ||||||
1011 | Huntington (HTS) | Tampa (PIE) | 1h53m | • | • | |||||
1203 | Cataratas do Niágara (IAG) | Orlando (SFB) | 2h36m | • | • | |||||
23 | Las Vegas (LAS) | Billings (BIL) | 2h10m | • | ||||||
12 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1h18m | • | ||||||
86 | Las Vegas (LAS) | Fort Wayne (FWA) | 3h47m | • | ||||||
592 | Las Vegas (LAS) | Indianápolis (IND) | 3h35m | • | ||||||
15 | Las Vegas (LAS) | Minot (MOT) | 2h50m | • | ||||||
60 | Las Vegas (LAS) | Missoula (MSO) | 2h26m | • | ||||||
141 | Las Vegas (LAS) | Peoria (PIA) | 3h20m | • | ||||||
20 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2h27m | • | ||||||
2810 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1h39m | • | ||||||
968 | Lexington (LEX) | Punta Gorda (PGD) | 2h11m | • | • | |||||
317 | Harrisburg (MDT) | Nashville (BNA) | 1h56m | • | ||||||
1008 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2h30m | • | • | |||||
2495 | Moline (MLI) | Punta Gorda (PGD) | 2h47m | • | ||||||
693 | Minot (MOT) | Phoenix (AZA) | 3h5m | • | • | |||||
1704 | Minot (MOT) | Las Vegas (LAS) | 2h58m | • | ||||||
58 | Missoula (MSO) | Las Vegas (LAS) | 2h10m | • | ||||||
1258 | Norfolk (ORF) | Orlando (SFB) | 1h55m | • | ||||||
884 | Punta Gorda (PGD) | Lexington (LEX) | 2h8m | • | • | |||||
2484 | Punta Gorda (PGD) | Toledo (TOL) | 2h38m | • | • | |||||
266 | Phoenix (PHX) | Asheville (AVL) | 3h33m | • | ||||||
1963 | Peoria (PIA) | Nashville (BNA) | 1h17m | • | ||||||
1001 | Tampa (PIE) | Bloomington (BMI) | 2h31m | • | • | |||||
2718 | Tampa (PIE) | Clarksburg (CKB) | 2h4m | • | • | |||||
3642 | Tampa (PIE) | Colorado Springs (COS) | 4h5m | • | • | |||||
2025 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2h12m | • | ||||||
2714 | Tampa (PIE) | Huntington (HTS) | 1h56m | • | • | |||||
2600 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2h17m | • | • | |||||
2659 | Tampa (PIE) | Omaha (OMA) | 3h1m | • | • | |||||
2673 | Tampa (PIE) | Pittsburgh (PIT) | 2h17m | • | • | |||||
2683 | Tampa (PIE) | Portsmouth (PSM) | 3h0m | • | • | |||||
2631 | Tampa (PIE) | Louisville (SDF) | 2h4m | • | • | |||||
2722 | Tampa (PIE) | Blountville (TRI) | 1h39m | • | • | |||||
1034 | Tampa (PIE) | Fayetteville (XNA) | 2h27m | • | • | |||||
2665 | Pittsburgh (PIT) | Tampa (PIE) | 2h33m | • | • | |||||
21 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2h6m | • | ||||||
2692 | Portsmouth (PSM) | Tampa (PIE) | 3h18m | • | • | |||||
301 | Palm Springs (PSP) | Bellingham (BLI) | 2h55m | • | ||||||
3223 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1h51m | • | • | |||||
681 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2h21m | • | ||||||
1010 | Richmond (RIC) | Tampa (PIE) | 2h10m | • | • | |||||
2778 | Savannah (SAV) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h39m | • | ||||||
2608 | Louisville (SDF) | Tampa (PIE) | 2h2m | • | • | |||||
1201 | Orlando (SFB) | Cataratas do Niágara (IAG) | 2h36m | • | • | |||||
2955 | Orlando (SFB) | Harrisburg (MDT) | 2h15m | • | ||||||
2958 | Orlando (SFB) | Norfolk (ORF) | 1h48m | • | ||||||
1309 | Orlando (SFB) | Traverse City (TVC) | 2h53m | • | • | |||||
3533 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 3h1m | • | • | |||||
1591 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2h10m | • | • | |||||
1595 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1h44m | • | • | |||||
1393 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3h11m | • | ||||||
2979 | Sarasota (SRQ) | Fort Wayne (FWA) | 2h28m | • | ||||||
954 | Toledo (TOL) | Punta Gorda (PGD) | 2h41m | • | • | |||||
