
VF
Encontra voos baratos da Ajet
Pesquisa ofertas de voos da Ajet em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Ajet
Avaliações de clientes da Ajet
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Ajet
Mapa de rotas da Ajet – Para que destinos voa a Ajet?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Ajet ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Ajet faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Ajet
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | Cairo (CAI) | Istambul (SAW) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Ancara (ESB) | Moscovo (VKO) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Istambul (SAW) | Cairo (CAI) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | São Petersburgo (LED) | Istambul (SAW) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | |
276 | Moscovo (VKO) | Istambul (SAW) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | |
275 | Istambul (SAW) | Moscovo (VKO) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | |
291 | Istambul (SAW) | São Petersburgo (LED) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | |
4302 | Ancara (ESB) | Van (VAN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
4303 | Van (VAN) | Ancara (ESB) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Cairo (CAI) | Ancara (ESB) | 2h0m | • | • | • | ||||
599 | Ancara (ESB) | Cairo (CAI) | 2h0m | • | • | • | ||||
148 | Erbil (EBL) | Istambul (SAW) | 2h40m | • | • | |||||
3010 | Istambul (SAW) | Ancara (ESB) | 1h5m | • | ||||||
163 | Istambul (SAW) | Nicósia (ECN) | 1h30m | • | ||||||
4151 | Erzincan (ERC) | Ancara (ESB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
4150 | Ancara (ESB) | Erzincan (ERC) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
206 | Medina (MED) | Istambul (SAW) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | |
222 | Sharjah (SHJ) | Istambul (SAW) | 5h5m | • | • | |||||
581 | Ancara (ESB) | Astana (NQZ) | 4h25m | • | • | |||||
582 | Astana (NQZ) | Ancara (ESB) | 5h10m | • | • | |||||
178 | Baku (GYD) | Istambul (SAW) | 3h5m | • | • | |||||
4204 | Ancara (ESB) | Antioquia (HTY) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
588 | Moscovo (VKO) | Ancara (ESB) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
4037 | Esmirna (ADB) | Ancara (ESB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
4036 | Ancara (ESB) | Esmirna (ADB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
4127 | Çanakkale (CKZ) | Ancara (ESB) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Dammam (DMM) | Istambul (SAW) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Ancara (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
3235 | Gaziantep (GZT) | Istambul (SAW) | 1h45m | • | ||||||
190 | Jidá (JED) | Istambul (SAW) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
131 | Istambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
197 | Istambul (SAW) | Kuwait (KWI) | 3h35m | • | • | • | • | • | ||
1051 | Tarso (COV) | Nicósia (ECN) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | |
1052 | Nicósia (ECN) | Tarso (COV) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
554 | Nicósia (ECN) | Ancara (ESB) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
553 | Ancara (ESB) | Nicósia (ECN) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
524 | Frankfurt (FRA) | Ancara (ESB) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
143 | Istambul (SAW) | Dubai (DXB) | 4h40m | • | • | • | ||||
189 | Istambul (SAW) | Jidá (JED) | 4h5m | • | • | • | • | • | ||
3199 | Erzincan (ERC) | Istambul (SAW) | 1h50m | • | ||||||
577 | Ancara (ESB) | Baku (GYD) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
578 | Baku (GYD) | Ancara (ESB) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
137 | Istambul (SAW) | Dammam (DMM) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
3198 | Istambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1h50m | • | ||||||
6 | Dusseldorf (DUS) | Ancara (ESB) | 3h25m | • | • | • | • | |||
214 | Riade (RUH) | Istambul (SAW) | 4h15m | • | • | • | • | • | ||
205 | Istambul (SAW) | Medina (MED) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
4278 | Ancara (ESB) | Samsun (SZF) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
4279 | Samsun (SZF) | Ancara (ESB) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
4229 | Malatya (MLX) | Ancara (ESB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
568 | Jidá (JED) | Ancara (ESB) | 3h35m | • | • | • | • | |||
147 | Istambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
4168 | Ancara (ESB) | Elazığ (EZS) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
567 | Ancara (ESB) | Jidá (JED) | 3h45m | • | • | • | • | |||
4169 | Elazığ (EZS) | Ancara (ESB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
177 | Istambul (SAW) | Baku (GYD) | 2h50m | • | • | • | ||||
53 | Istambul (SAW) | Zurique (ZRH) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
132 | Bagdad (BGW) | Istambul (SAW) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
4210 | Ancara (ESB) | Iğdır (IGD) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
4205 | Antioquia (HTY) | Ancara (ESB) | 1h15m | • | • | • | • | • | ||
4211 | Iğdır (IGD) | Ancara (ESB) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
213 | Istambul (SAW) | Riade (RUH) | 4h15m | • | • | • | • | • | ||
4091 | Tarso (COV) | Ancara (ESB) | 1h5m | • | • | • | • | |||
4090 | Ancara (ESB) | Tarso (COV) | 1h10m | • | • | • | • | |||
5 | Ancara (ESB) | Dusseldorf (DUS) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
4178 | Ancara (ESB) | Sanliurfa (GNY) | 1h15m | • | • | • | • | • | ||
4179 | Sanliurfa (GNY) | Ancara (ESB) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
4123 | Bingöl (BGG) | Ancara (ESB) | 1h25m | • | • | • | • | |||
4122 | Ancara (ESB) | Bingöl (BGG) | 1h30m | • | • | • | • | |||
4228 | Ancara (ESB) | Malatya (MLX) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
4260 | Ancara (ESB) | Ordu (OGU) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
4261 | Ordu (OGU) | Ancara (ESB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
187 | Istambul (SAW) | Teerão (IKA) | 3h5m | • | • | • | • | |||
1991 | Istambul (SAW) | Londres (STN) | 4h5m | • | • | • | • | • | ||
3204 | Istambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
1988 | Londres (STN) | Istambul (SAW) | 4h0m | • | • | • | • | • | ||
4270 | Ancara (ESB) | Rize (RZV) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
4316 | Ancara (ESB) | Hakkari (YKO) | 1h45m | • | • | • | • | • | ||
4271 | Rize (RZV) | Ancara (ESB) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
3348 | Istambul (SAW) | Van (VAN) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
48 | Estugarda (STR) | Istambul (SAW) | 2h55m | • | • | • | • | • | ||
3325 | Trebizonda (TZX) | Istambul (SAW) | 1h55m | • | • | • | ||||
1001 | Esmirna (ADB) | Belgrado (BEG) | 1h50m | • | ||||||
1002 | Belgrado (BEG) | Esmirna (ADB) | 1h40m | • | ||||||
533 | Ancara (ESB) | Estugarda (STR) | 3h20m | • | ||||||
534 | Estugarda (STR) | Ancara (ESB) | 3h5m | • | ||||||
4134 | Ancara (ESB) | Diyarbakır (DIY) | 1h25m | • | • | • | • | |||
4236 | Ancara (ESB) | Mardin (MQM) | 1h25m | • | • | • | • | |||
4237 | Mardin (MQM) | Ancara (ESB) | 1h30m | • | • | • | • | |||
584 | Tashkent (TAS) | Ancara (ESB) | 4h50m | • | • | • | • | • | ||
4220 | Ancara (ESB) | Kars (KSY) | 1h35m | • | • | • | • | |||
256 | Sharm El Sheikh (SSH) | Istambul (SAW) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
3349 | Van (VAN) | Istambul (SAW) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
4 | Amesterdão (AMS) | Istambul (SAW) | 3h25m | • | • | • | ||||
4157 | Erzurum (ERZ) | Ancara (ESB) | 1h30m | • | • | • | • | |||
4156 | Ancara (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1h20m | • | • | • | • | |||
523 | Ancara (ESB) | Frankfurt (FRA) | 3h35m | • | • | • | • | |||
4216 | Ancara (ESB) | Kahramanmaras (KCM) | 1h10m | • | • | • | • | |||
3003 | Ancara (ESB) | Istambul (SAW) | 1h10m | • | • | • | • | |||
78 | Hamburgo (HAM) | Istambul (SAW) | 3h15m | • | • | • | • | |||
4217 | Kahramanmaras (KCM) | Ancara (ESB) | 1h5m | • | • | • | • | |||
3 | Istambul (SAW) | Amesterdão (AMS) | 3h40m | • | • | • | ||||
17 | Istambul (SAW) | Viena (VIE) | 2h25m | • | • | • | ||||
4317 | Hakkari (YKO) | Ancara (ESB) | 1h55m | • | • | • | • | |||
3213 | Elazığ (EZS) | Istambul (SAW) | 1h50m | • | • | • | ||||
572 | Almaty (ALA) | Ancara (ESB) | 5h40m | • | ||||||
166 | Nicósia (ECN) | Istambul (SAW) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
571 | Ancara (ESB) | Almaty (ALA) | 4h50m | • | ||||||
3297 | Rize (RZV) | Istambul (SAW) | 2h0m | • | • | • | ||||
59 | Istambul (SAW) | Berlim (BER) | 3h0m | • | • | • | • | • | ||
3356 | Istambul (SAW) | Sivas (VAS) | 1h25m | • | • | |||||
3357 | Sivas (VAS) | Istambul (SAW) | 1h30m | • | • | |||||
54 | Zurique (ZRH) | Istambul (SAW) | 2h55m | • | ||||||
4015 | Antália (AYT) | Ancara (ESB) | 1h10m | • | • | • | ||||
4053 | Bodrum (BJV) | Ancara (ESB) | 1h15m | • | • | • | ||||
70 | Copenhaga (CPH) | Istambul (SAW) | 3h15m | • | ||||||
4014 | Ancara (ESB) | Antália (AYT) | 1h15m | • | • | • | ||||
4052 | Ancara (ESB) | Bodrum (BJV) | 1h20m | • | • | • | ||||
4196 | Ancara (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1h10m | • | • | • | ||||
535 | Ancara (ESB) | Viena (VIE) | 2h40m | • | • | • | ||||
4197 | Gaziantep (GZT) | Ancara (ESB) | 1h15m | • | • | • | ||||
69 | Istambul (SAW) | Copenhaga (CPH) | 3h30m | • | ||||||
3120 | Istambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1h20m | • | ||||||
3264 | Istambul (SAW) | Mardin (MQM) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
97 | Istambul (SAW) | Saraievo (SJJ) | 1h55m | • | ||||||
98 | Saraievo (SJJ) | Istambul (SAW) | 1h55m | • | ||||||
536 | Viena (VIE) | Ancara (ESB) | 2h30m | • | • | • | ||||
4249 | Sirnak (NKT) | Ancara (ESB) | 1h40m | • | • | • | • | |||
4221 | Kars (KSY) | Ancara (ESB) | 1h45m | • | • | • | ||||
3031 | Antália (AYT) | Istambul (SAW) | 1h25m | • | • | • | ||||
60 | Berlim (BER) | Istambul (SAW) | 2h55m | • | • | • | ||||
4188 | Ancara (ESB) | Gazipasa (GZP) | 1h10m | • | • | • | ||||
4284 | Ancara (ESB) | Trebizonda (TZX) | 1h15m | • | • | • | ||||
4189 | Gazipasa (GZP) | Ancara (ESB) | 1h5m | • | • | • | ||||
3030 | Istambul (SAW) | Antália (AYT) | 1h25m | • | • | • | ||||
4285 | Trebizonda (TZX) | Ancara (ESB) | 1h20m | • | • | • | ||||
3171 | Kayseri (ASR) | Istambul (SAW) | 1h30m | • | • | |||||
3147 | Tarso (COV) | Istambul (SAW) | 1h35m | • | • | |||||
573 | Ancara (ESB) | Bishkek (FRU) | 4h35m | • | • | |||||
569 | Ancara (ESB) | Medina (MED) | 3h20m | • | • | |||||
4248 | Ancara (ESB) | Sirnak (NKT) | 1h40m | • | • | • | • | |||
3170 | Istambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1h25m | • | • | |||||
3146 | Istambul (SAW) | Tarso (COV) | 1h35m | • | • | |||||
85 | Istambul (SAW) | Hanover (HAJ) | 3h15m | • | • | • | • | |||
18 | Viena (VIE) | Istambul (SAW) | 2h10m | • | • | |||||
4071 | Dalaman (DLM) | Ancara (ESB) | 1h15m | • | • | • | ||||
4070 | Ancara (ESB) | Dalaman (DLM) | 1h20m | • | • | • | ||||
113 | Istambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1h40m | • | • | • | ||||
3296 | Istambul (SAW) | Rize (RZV) | 1h50m | • | • | |||||
227 | Istambul (SAW) | Tbilisi (TBS) | 2h15m | • | ||||||
228 | Tbilisi (TBS) | Istambul (SAW) | 2h25m | • | ||||||
3167 | Ağrı (AJI) | Istambul (SAW) | 2h20m | • | • | |||||
4115 | Batman (BAL) | Ancara (ESB) | 1h30m | • | • | |||||
546 | Beirute (BEY) | Ancara (ESB) | 1h30m | • | • | |||||
518 | Colónia (CGN) | Ancara (ESB) | 3h20m | • | • | |||||
3121 | Dalaman (DLM) | Istambul (SAW) | 1h20m | • | ||||||
3195 | Denizli (DNZ) | Istambul (SAW) | 1h10m | • | • | |||||
4114 | Ancara (ESB) | Batman (BAL) | 1h25m | • | • | |||||
545 | Ancara (ESB) | Beirute (BEY) | 1h25m | • | • | |||||
517 | Ancara (ESB) | Colónia (CGN) | 3h40m | • | • | |||||
186 | Teerão (IKA) | Istambul (SAW) | 3h25m | • | • | |||||
3068 | Istambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1h15m | • | • | |||||
3166 | Istambul (SAW) | Ağrı (AJI) | 2h0m | • | • | |||||
89 | Istambul (SAW) | Colónia (CGN) | 3h25m | • | • | |||||
3214 | Istambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1h45m | • | ||||||
3228 | Istambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1h45m | • | • | |||||
3336 | Istambul (SAW) | Trebizonda (TZX) | 1h45m | • | ||||||
1044 | Beirute (BEY) | Tarso (COV) | 1h10m | • | • | • | ||||
66 | Bruxelas (BRU) | Istambul (SAW) | 3h20m | • | • | |||||
1043 | Tarso (COV) | Beirute (BEY) | 1h5m | • | • | • | ||||
4137 | Diyarbakır (DIY) | Ancara (ESB) | 1h30m | • | • | • | ||||
3255 | Konya (KYA) | Istambul (SAW) | 1h20m | • | • | |||||
3094 | Istambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1h25m | • | • | |||||
65 | Istambul (SAW) | Bruxelas (BRU) | 3h30m | • | • | |||||
255 | Istambul (SAW) | Sharm El Sheikh (SSH) | 2h25m | • | • | • | • | |||
47 | Istambul (SAW) | Estugarda (STR) | 3h5m | • | • | • | ||||
4242 | Ancara (ESB) | Mus (MSR) | 1h30m | • | • | |||||
4243 | Mus (MSR) | Ancara (ESB) | 1h35m | • | • | |||||
3308 | Istambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1h30m | • | • | |||||
3077 | Esmirna (ADB) | Istambul (SAW) | 1h10m | • | • | |||||
4109 | Ağrı (AJI) | Ancara (ESB) | 1h45m | • | • | |||||
266 | Estocolmo (ARN) | Istambul (SAW) | 3h35m | • | ||||||
90 | Colónia (CGN) | Istambul (SAW) | 3h5m | • | • | |||||
28 | Dusseldorf (DUS) | Istambul (SAW) | 3h10m | • | • | |||||
144 | Dubai (DXB) | Istambul (SAW) | 4h50m | • | • | |||||
4108 | Ancara (ESB) | Ağrı (AJI) | 1h35m | • | • | |||||
198 | Kuwait (KWI) | Istambul (SAW) | 3h45m | • | ||||||
265 | Istambul (SAW) | Estocolmo (ARN) | 3h40m | • | ||||||
27 | Istambul (SAW) | Dusseldorf (DUS) | 3h20m | • | • | |||||
251 | Istambul (SAW) | Hurghada (HRG) | 2h35m | • | ||||||
126 | Manama (BAH) | Istambul (SAW) | 4h10m | • | ||||||
3091 | Bodrum (BJV) | Istambul (SAW) | 1h20m | • | ||||||
12 | Paris (CDG) | Istambul (SAW) | 3h25m | • | ||||||
3205 | Erzurum (ERZ) | Istambul (SAW) | 2h5m | • | ||||||
529 | Ancara (ESB) | Munique (MUC) | 3h5m | • | ||||||
531 | Ancara (ESB) | Londres (STN) | 4h20m | • | ||||||
530 | Munique (MUC) | Ancara (ESB) | 2h55m | • | ||||||
3271 | Nevşehir (NAV) | Istambul (SAW) | 1h20m | • | ||||||
11 | Istambul (SAW) | Paris (CDG) | 3h50m | • | ||||||
3220 | Istambul (SAW) | Sanliurfa (GNY) | 1h45m | • | ||||||
3270 | Istambul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1h15m | • | ||||||
221 | Istambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4h30m | • | ||||||
532 | Londres (STN) | Ancara (ESB) | 3h55m | • | ||||||
3311 | Samsun (SZF) | Istambul (SAW) | 1h35m | • | ||||||
62 | Bérgamo (BGY) | Istambul (SAW) | 2h45m | • | • | |||||
583 | Ancara (ESB) | Tashkent (TAS) | 4h5m | • | • | |||||
74 | Roma (FCO) | Istambul (SAW) | 2h40m | • | • | |||||
3285 | Ordu (OGU) | Istambul (SAW) | 1h40m | • | • | |||||
61 | Istambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2h55m | • | • | |||||
73 | Istambul (SAW) | Roma (FCO) | 2h55m | • | • | |||||
3254 | Istambul (SAW) | Konya (KYA) | 1h15m | • | • | |||||
3286 | Istambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1h40m | • | • | |||||
4103 | Adıyaman (ADF) | Ancara (ESB) | 1h15m | • | • | |||||
4102 | Ancara (ESB) | Adıyaman (ADF) | 1h10m | • | • | |||||
3251 | Kars (KSY) | Istambul (SAW) | 2h15m | • | • | |||||
109 | Istambul (SAW) | Budapeste (BUD) | 2h5m | • | • |
Informações de contacto da Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Ligar
- ajet.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Ajet
Principais aeroportos em que a Ajet opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Ajet
Código IATA | VF |
---|---|
Rotas | 292 |
Rota principal | Trebizonda para Aeroporto Istambul Sabiha Gokcen |
Aeroportos em que opera | 92 |
Aeroporto principal | Istambul Sabiha Gokcen |
