
AK
Encontra voos baratos da AirAsia
Pesquisa ofertas de voos da AirAsia em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a AirAsia
Avaliações de clientes da AirAsia
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da AirAsia
Mapa de rotas da AirAsia – Para que destinos voa a AirAsia?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a AirAsia ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a AirAsia faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da AirAsia
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
5233 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5210 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6063 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
5416 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5417 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1h5m | • | • | • | ||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1h5m | • | • | • | ||||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1h15m | • | • | • | • | |||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1h15m | • | • | • | • | |||
5139 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Cantão (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Cantão (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Jacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Kuching (KCH) | Singapura (SIN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1580 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | • |
5140 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantão (CAN) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Kuala Lumpur (KUL) | Jacarta (CGK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6306 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirapalli (TRZ) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
5742 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6307 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1581 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapura (SIN) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Singapura (SIN) | Kuching (KCH) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapura (SIN) | Penang (PEN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Tiruchirapalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
5743 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6084 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
6062 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Cantão (CAN) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h40m | • | • | • | • | • | • | • |
5032 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1561 | Pequim (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Pequim (PKX) | 5h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
1517 | Xangai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Xangai (PVG) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h25m | • | • | • | • | |||
1572 | Jacarta (CGK) | Penang (PEN) | 2h35m | • | • | • | • | |||
6085 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0h55m | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4h10m | • | • | • | • | |||
6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0h35m | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | |||
6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0h35m | • | • | • | • | |||
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2h35m | • | ||||||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2h25m | • | ||||||
6039 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h0m | • | • | • | ||||
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2h35m | • | • | • | ||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h35m | • | • | • | ||||
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching (KCH) | 1h50m | • | • | • | ||||
5507 | Kuching (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1h45m | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4h45m | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h55m | • | • | • | ||||
62 | Calcutá (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | |||||
6490 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6491 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (MFM) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Macau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
6265 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapura (SIN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Singapura (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h45m | • | ||||||
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipé (TPE) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6h5m | • | ||||||
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Siem Reap (SAI) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Siem Reap (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Taipé (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
1535 | Cantão (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
1536 | Kota Kinabalu (BKI) | Cantão (CAN) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
38 | Cochin (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochin (COK) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | |
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h0m | • | • | • | • | • | ||
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h15m | • | • | • | • | • | ||
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Banguecoque (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
890 | Kuala Lumpur (KUL) | Banguecoque (DMK) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Banda Achém (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h35m | • | • | • | • | |||
421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Achém (BTJ) | 1h30m | • | • | • | • | |||
70 | Daca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h55m | • | • | • | • | • | ||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Daca (DAC) | 3h55m | • | • | • | • | • | ||
348 | Kuala Lumpur (KUL) | Jogjacarta (YIA) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Jogjacarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
68 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h50m | • | • | • | • | • | ||
65 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcutá (CCU) | 4h5m | • | • | • | • | |||
524 | Kuala Lumpur (KUL) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
525 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
6222 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h0m | • | • | • | ||||
6223 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | ||||
5174 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2h30m | • | • | • | • | |||
5175 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | |||
8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | • | |||
390 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h50m | • | • | • | • | |||
1502 | Penang (PEN) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Penang (PEN) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
6074 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3h50m | • | • | • | • | |||
279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h15m | • | • | • | • | • | • | • |
6439 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
6438 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3h50m | • | • | • | • | |||
5876 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
5877 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Macassar (UPG) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
335 | Macassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
5648 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
5649 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5h15m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h25m | • | • | • | • | |||
6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | |
169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | |
46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h45m | • | • | • | • | • | ||
47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h30m | • | • | • | • | • | ||
607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h40m | • | • | • | ||||
90 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h30m | • | • | • | • | • | ||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5h5m | • | • | • | • | • | ||
32 | Calecute (CCJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h20m | • | • | • | ||||
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h20m | • | • | • | • | |||
867 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
866 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
33 | Kuala Lumpur (KUL) | Calecute (CCJ) | 4h0m | • | • | • | ||||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4h0m | • | • | • | ||||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | ||||
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h55m | • | • | • | • | |||
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2h45m | • | • | • | • | |||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4h50m | • | • | • | ||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3h40m | • | • | • | ||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h40m | • | • | • | ||||
513 | Hanói (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h20m | • | • | • | ||||
512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanói (HAN) | 3h20m | • | • | • | ||||
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h45m | • | • | • | • | |||
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4h40m | • | • | • | • | |||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Ningbo (NGB) | 5h15m | • | • | • | ||||
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2h40m | • | • | • | ||||
181 | Ningbo (NGB) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h15m | • | • | • | ||||
482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | • | • | ||||
483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3h0m | • | • | • | ||||
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | |||||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2h20m | • | • | |||||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5h25m | • | • | |||||
304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3h30m | • | • | |||||
140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4h15m | • | • | |||||
305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h10m | • | • | |||||
141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h15m | • | • |
Informações de contacto da AirAsia
- AKCódigo IATA
- + 60 1600 85 8888Ligar
- airasia.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da AirAsia
Principais aeroportos em que a AirAsia opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a AirAsia
Código IATA | AK |
---|---|
Rotas | 230 |
Rota principal | Langkawi para Aeroporto Kuala Lumpur Intl |
Aeroportos em que opera | 78 |
Aeroporto principal | Kuala Lumpur Intl |
