
AK
Encontra voos baratos da AirAsia
Informações úteis
Época baixa | Época alta |
|---|---|
fevereiro | abril |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 28% no preço. | A época mais popular para voos, com preços em média 12% mais baixos. |
Perguntas frequentes sobre voos com a AirAsia
Dicas para voos com a AirAsia
Avaliações de clientes da AirAsia
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da AirAsia
Mapa de rotas da AirAsia – Para que destinos voa a AirAsia?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a AirAsia ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a AirAsia faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da AirAsia
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5413 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5231 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Kuching (KCH) | Pontianak (PNK) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5324 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1782 | Pontianak (PNK) | Kuching (KCH) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1491 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Singapura (SIN) | Penang (PEN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6468 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5431 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 5430 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 12 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanói (HAN) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Cantão (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5134 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5325 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Cantão (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Banguecoque (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Fukuoka (FUK) | Taipé (TPE) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Hanói (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Johor Bahru (JHB) | Cantão (CAN) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | Johor Bahru (JHB) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6433 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6058 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kaohsiung (KHH) | Osaka (KIX) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Osaka (KIX) | Kaohsiung (KHH) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5133 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 118 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantão (CAN) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Kuala Lumpur (KUL) | Banguecoque (DMK) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5198 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Kuala Lumpur (KUL) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Penang (PEN) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1723 | Penang (PEN) | Singapura (SIN) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Xangai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5199 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Penang (PEN) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Taipé (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1775 | Kuching (KCH) | Singapura (SIN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1776 | Singapura (SIN) | Kuching (KCH) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipé (TPE) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1510 | Taipé (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Xangai (PVG) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6486 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6266 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6487 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6267 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Singapura (SIN) | Langkawi (LGK) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
| 387 | Jacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Cochin (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Kuala Lumpur (KUL) | Jacarta (CGK) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochin (COK) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Wuhan (WUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuhan (WUH) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1381 | Kunming (KMG) | Johor Bahru (JHB) | 4h15m | • | • | • | • | |||
| 6228 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | • | |||
| 346 | Kuala Lumpur (KUL) | Jogjacarta (YIA) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Jogjacarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1h15m | • | • | • | • | |||
| 52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h15m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Jacarta (CGK) | Penang (PEN) | 2h20m | • | • | • | • | |||
| 6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1h15m | • | • | • | • | |||
| 1380 | Johor Bahru (JHB) | Kunming (KMG) | 4h5m | • | • | • | • | |||
| 5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2h35m | • | • | • | • | |||
| 53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4h10m | • | • | • | • | |||
| 9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h50m | • | • | • | • | |||
| 1573 | Penang (PEN) | Jacarta (CGK) | 2h20m | • | • | • | • | |||
| 5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2h25m | • | • | • | • | |||
| 70 | Daca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kuala Lumpur (KUL) | Daca (DAC) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
| 188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (MFM) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | Macau (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Kuala Lumpur (KUL) | Palimbão (PLM) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Palimbão (PLM) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Banda Achém (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Achém (BTJ) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1h5m | • | • | • | ||||
| 6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1h5m | • | • | • | ||||
| 5870 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2h40m | • | • | • | ||||
| 5871 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h50m | • | • | • | ||||
| 6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h5m | • | • | • | • | • | ||
| 6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1h5m | • | • | • | • | • | ||
| 334 | Kuala Lumpur (KUL) | Macassar (UPG) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
| 335 | Macassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
| 127 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 492 | Kuala Lumpur (KUL) | Pontianak (PNK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 452 | Kuala Lumpur (KUL) | Semarang (SRG) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Pontianak (PNK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 451 | Semarang (SRG) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5309 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6077 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Pequim (PKX) | 5h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 5310 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 431 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirapalli (TRZ) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6078 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 430 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Pequim (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Tiruchirapalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Banjarmasin (BDJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h40m | • | • | • | • | |||
| 442 | Kuala Lumpur (KUL) | Banjarmasin (BDJ) | 2h40m | • | • | • | • | |||
| 156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4h5m | • | • | • | ||||
| 157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h10m | • | • | • | ||||
| 68 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h35m | • | • | • | • | • | ||
| 69 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4h20m | • | • | • | • | • | ||
| 279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | |||
| 64 | Calcutá (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h0m | • | • | • | • | |||
| 278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2h20m | • | • | • | • | |||
| 65 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcutá (CCU) | 4h5m | • | • | • | • | |||
| 584 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4h10m | • | • | • | • | • | ||
| 585 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h5m | • | • | • | • | • | ||
| 168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3h40m | • | • | • | • | |||
| 140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4h15m | • | • | • | • | |||
| 169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h40m | • | • | • | • | |||
| 141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h15m | • | • | • | • | |||
| 265 | Sihanoukville (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h55m | • | • | • | ||||
| 264 | Kuala Lumpur (KUL) | Sihanoukville (KOS) | 1h45m | • | • | • | ||||
| 867 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h25m | • | • | • | • | |||
| 204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2h20m | • | • | • | • | |||
| 1618 | Tawau (TWU) | Cantão (CAN) | 3h30m | • | • | • | • | |||
| 304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3h15m | • | • | • | ||||
| 305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h5m | • | • | • | ||||
| 310 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3h40m | • | • | • | ||||
| 311 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h40m | • | • | • | ||||
| 2354 | Jacarta (CGK) | Kota Bharu (KBR) | 2h40m | • | • | |||||
| 2353 | Kota Bharu (KBR) | Jacarta (CGK) | 2h40m | • | • | |||||
| 1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Cantão (CAN) | 3h15m | • | • | • | ||||
| 482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h5m | • | • | |||||
| 483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 2h55m | • | • | |||||
| 857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h55m | • | ||||||
| 856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2h40m | • | ||||||
| 728 | Langkawi (LGK) | Singapura (SIN) | 1h35m | • | • |
Informações de contacto da AirAsia
- AKCódigo IATA
- + 60 1600 85 8888Ligar
- airasia.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da AirAsia
Principais aeroportos em que a AirAsia opera
Informações sobre a AirAsia
| Código IATA | AK |
|---|---|
| Rotas | 240 |
| Rota principal | Langkawi para Aeroporto Kuala Lumpur Intl |
| Aeroportos em que opera | 79 |
| Aeroporto principal | Kuala Lumpur Intl |
