
IX
Encontra voos baratos da Air India Express
Pesquisa ofertas de voos da Air India Express em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Air India Express
Avaliações de clientes da Air India Express
Ordenar por:
Estado de voos da Air India Express
Mapa de rotas da Air India Express – Para que destinos voa a Air India Express?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Air India Express ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Air India Express faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Air India Express
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | Nova Deli (DEL) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | Nova Deli (DEL) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Calcutá (CCU) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Cochin (COK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | Nova Deli (DEL) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Calecute (CCJ) | Doha (DOH) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Calecute (CCJ) | Mascate (MCT) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Calecute (CCJ) | Riade (RUH) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Calcutá (CCU) | Bangalore (BLR) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Cochin (COK) | Doha (DOH) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Nova Deli (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Nova Deli (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | Nova Deli (DEL) | Cochin (COK) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Nova Deli (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | Nova Deli (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Nova Deli (DEL) | Indore (IDR) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Nova Deli (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Nova Deli (DEL) | Ranchi (IXR) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Nova Deli (DEL) | Patna (PAT) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Nova Deli (DEL) | Pune (PNQ) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Nova Deli (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Nova Deli (DEL) | Surate (STV) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Nova Deli (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Calecute (CCJ) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | Nova Deli (DEL) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | Nova Deli (DEL) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surate (STV) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | Nova Deli (DEL) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | Nova Deli (DEL) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | Nova Deli (DEL) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | Nova Deli (DEL) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapura (SIN) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | Nova Deli (DEL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Pune (PNQ) | Nova Deli (DEL) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapura (SIN) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | Nova Deli (DEL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirapalli (TRZ) | Singapura (SIN) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Cochin (COK) | Bangalore (BLR) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Cochin (COK) | Nova Deli (DEL) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Nova Deli (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Cochin (COK) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | Nova Deli (DEL) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riade (RUH) | Calecute (CCJ) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surate (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Mascate (MCT) | Calecute (CCJ) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Calecute (CCJ) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Calecute (CCJ) | Manama (BAH) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Calcutá (CCU) | Srinagar (SXR) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Nova Deli (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Cananor (CNN) | Doha (DOH) | 4h35m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Calecute (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5h10m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Cananor (CNN) | 4h25m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait (KWI) | Calecute (CCJ) | 5h0m | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h25m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbai (BOM) | Tiruchirapalli (TRZ) | 2h5m | • | • | • | • | |||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Calecute (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Nova Deli (DEL) | Jammu (IXJ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | Nova Deli (DEL) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Surate (STV) | Nova Deli (DEL) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Calecute (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surate (STV) | Bangalore (BLR) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Singapura (SIN) | Chennai (MAA) | 4h30m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Calecute (CCJ) | Dubai (DXB) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Calecute (CCJ) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calecute (CCJ) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | Nova Deli (DEL) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
241 | Banguecoque (BKK) | Pune (PNQ) | 4h20m | • | • | • | ||||
1242 | Cananor (CNN) | Mumbai (BOM) | 1h50m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4h50m | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Cananor (CNN) | 1h50m | • | • | • | ||||
717 | Cananor (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4h0m | • | • | • | ||||
611 | Tiruchirapalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Nova Deli (DEL) | Mascate (MCT) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Calecute (CCJ) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Calecute (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
145 | Nova Deli (DEL) | Manama (BAH) | 4h20m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5h10m | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4h40m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | Nova Deli (DEL) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
1145 | Nova Deli (DEL) | Mumbai (BOM) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3h30m | • | • | • | • | • | ||
2825 | Hyderabad (HYD) | Calcutá (CCU) | 2h25m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
164 | Mascate (MCT) | Nova Deli (DEL) | 3h10m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3h20m | • | • | • | • | |||
263 | Banguecoque (BKK) | Surate (STV) | 4h30m | • | • | • | • | |||
109 | Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3h50m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4h30m | • | • | • | • | |||
1681 | Chennai (MAA) | Surate (STV) | 2h10m | • | • | • | • | |||
264 | Surate (STV) | Banguecoque (BKK) | 4h30m | • | • | • | • | |||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5h0m | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4h20m | • | • | |||||
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4h10m | • | • | |||||
645 | Chennai (MAA) | Mascate (MCT) | 4h0m | • | • | |||||
353 | Calecute (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4h5m | • | • | |||||
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5h0m | • | • | • | ||||
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h25m | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5h0m | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1h40m | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Banguecoque (BKK) | 4h20m | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 1h40m | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h50m | • | • | • | ||||
186 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3h50m | • | • | • | ||||
493 | Cochin (COK) | Kuwait (KWI) | 5h15m | • | • | • | ||||
1146 | Mumbai (BOM) | Nova Deli (DEL) | 2h20m | • | • | • | ||||
620 | Mascate (MCT) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h0m | • | • | |||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Mascate (MCT) | Lucknow (LKO) | 3h30m | • | • | • | ||||
149 | Lucknow (LKO) | Mascate (MCT) | 4h10m | • | • | • | ||||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Mangalore (IXE) | Mascate (MCT) | 3h30m | • | • | |||||
818 | Mascate (MCT) | Mangalore (IXE) | 3h25m | • | • | |||||
619 | Tiruchirapalli (TRZ) | Mascate (MCT) | 4h10m | • | • | |||||
976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4h10m | • | • | |||||
335 | Calecute (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3h55m | • | • | |||||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4h10m | • | • | |||||
646 | Mascate (MCT) | Chennai (MAA) | 4h5m | • | • | |||||
2915 | Mangalore (IXE) | Hyderabad (HYD) | 1h50m | • | • | |||||
2353 | Calecute (CCJ) | Hyderabad (HYD) | 1h40m | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4h20m | • | • | |||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2h45m | • | • | • | • | |||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2h25m | • | • | • | • | |||
753 | Cananor (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4h0m | • | ||||||
437 | Cochin (COK) | Dubai (DXB) | 4h30m | • | ||||||
438 | Dubai (DXB) | Cochin (COK) | 4h20m | • | ||||||
336 | Al Ain (AAN) | Calecute (CCJ) | 3h50m | • | ||||||
1187 | Nova Deli (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | Nova Deli (DEL) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2h45m | • | • | • | • | • | ||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2h0m | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1h50m | • | • | • | ||||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Cochin (COK) | 4h10m | • | • | • | • | |||
744 | Sharjah (SHJ) | Cananor (CNN) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirapalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | Calcutá (CCU) | Imphal (IMF) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Cochin (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Cochin (COK) | Sharjah (SHJ) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | |
494 | Kuwait (KWI) | Cochin (COK) | 5h15m | • | • | |||||
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
1066 | Imphal (IMF) | Calcutá (CCU) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Calcutá (CCU) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
793 | Cananor (CNN) | Kuwait (KWI) | 5h10m | • | ||||||
709 | Cananor (CNN) | Dammam (DMM) | 4h35m | • | ||||||
710 | Dammam (DMM) | Cananor (CNN) | 4h35m | • | ||||||
2913 | Hyderabad (HYD) | Mangalore (IXE) | 1h50m | • | ||||||
754 | Ras Al Khaimah (RKT) | Cananor (CNN) | 4h5m | • | ||||||
718 | Abu Dhabi (AUH) | Cananor (CNN) | 4h5m | • | ||||||
2420 | Tiruchirapalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1h15m | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h25m | • | ||||||
472 | Manama (BAH) | Cochin (COK) | 4h45m | • | ||||||
471 | Cochin (COK) | Manama (BAH) | 4h50m | • | ||||||
522 | Riade (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5h20m | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riade (RUH) | 5h15m | • | ||||||
352 | Sharjah (SHJ) | Calecute (CCJ) | 4h0m | • | • | • | • | • | ||
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sharjah (SHJ) | Cochin (COK) | 4h20m | • | • | • | ||||
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
743 | Cananor (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Calecute (CCJ) | Dammam (DMM) | 4h50m | • | • | • | • | • | • | |
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3h25m | • | • | • | • | |||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3h15m | • | • | • | • | |||
386 | Dammam (DMM) | Calecute (CCJ) | 4h40m | • | • | • | • | • | ||
252 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3h15m | • | • | • | • | |||
128 | Dammam (DMM) | Nova Deli (DEL) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | |
481 | Cochin (COK) | Dammam (DMM) | 5h5m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Cochin (COK) | 4h35m | • | • | • | • | • | ||
172 | Sharjah (SHJ) | Surate (STV) | 3h5m | • | • | • | ||||
171 | Surate (STV) | Sharjah (SHJ) | 3h25m | • | • | • | ||||
1242 | Tiruchirapalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2h5m | • | • | • | ||||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Calecute (CCJ) | 4h5m | • | • | • | • | • | ||
113 | Nova Deli (DEL) | Dammam (DMM) | 4h10m | • | • | • | • | • | ||
2749 | Bangalore (BLR) | Surate (STV) | 2h0m | • | ||||||
1682 | Surate (STV) | Chennai (MAA) | 2h10m | • | • | |||||
639 | Tiruchirapalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h30m | • | • | |||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h55m | • | • | • | • |
Informações de contacto da Air India Express
- IXCódigo IATA
- +91 4424301930Ligar
- airindiaexpress.inVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Air India Express
Principais aeroportos em que a Air India Express opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Air India Express
Código IATA | IX |
---|---|
Rotas | 482 |
Rota principal | Medina para Ras Al Khaimah |
Aeroportos em que opera | 57 |
Aeroporto principal | Bangalore Aeroporto de Kempegowda |
