Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Thai Airways

Época baixa | Época alta |
|---|---|
setembro | dezembro |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 13% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 8% no preço. |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Banguecoque (BKK) | Hanói (HAN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Banguecoque (BKK) | Hat Yai (HDY) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 44 | Banguecoque (BKK) | Khon Kaen (KKC) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Banguecoque (BKK) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Banguecoque (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 634 | Banguecoque (BKK) | Taipé (TPE) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Calcutá (CCU) | Banguecoque (BKK) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Colombo (CMB) | Banguecoque (BKK) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Tóquio (HND) | Banguecoque (BKK) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 340 | Daca (DAC) | Banguecoque (BKK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Ahmedabad (AMD) | Banguecoque (BKK) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 937 | Amesterdão (AMS) | Banguecoque (BKK) | 11h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 961 | Estocolmo (ARN) | Banguecoque (BKK) | 11h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | Banguecoque (BKK) | Ahmedabad (AMD) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | Banguecoque (BKK) | Amesterdão (AMS) | 12h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Banguecoque (BKK) | Bangalore (BLR) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Banguecoque (BKK) | Mumbai (BOM) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 934 | Banguecoque (BKK) | Bruxelas (BRU) | 12h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Banguecoque (BKK) | Cantão (CAN) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Banguecoque (BKK) | Calcutá (CCU) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 930 | Banguecoque (BKK) | Paris (CDG) | 12h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Banguecoque (BKK) | Chiang Rai (CEI) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Banguecoque (BKK) | Jacarta (CGK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Banguecoque (BKK) | Colombo (CMB) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Banguecoque (BKK) | Daca (DAC) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 439 | Banguecoque (BKK) | Denpasar (DPS) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Banguecoque (BKK) | Frankfurt (FRA) | 11h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Banguecoque (BKK) | Fukuoka (FUK) | 5h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Banguecoque (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Banguecoque (BKK) | Phuket (HKT) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Banguecoque (BKK) | Tóquio (HND) | 6h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Banguecoque (BKK) | Incheon (ICN) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Banguecoque (BKK) | Krabi (KBV) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 630 | Banguecoque (BKK) | Kaohsiung (KHH) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Banguecoque (BKK) | Osaka (KIX) | 5h31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Banguecoque (BKK) | Kunming (KMG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 584 | Banguecoque (BKK) | Phnom Penh (KTI) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Banguecoque (BKK) | Katmandu (KTM) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Banguecoque (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Banguecoque (BKK) | Londres (LHR) | 12h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Banguecoque (BKK) | Melbourne (MEL) | 8h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 624 | Banguecoque (BKK) | Manila (MNL) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | Banguecoque (BKK) | Munique (MUC) | 11h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 940 | Banguecoque (BKK) | Milão (MXP) | 11h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 676 | Banguecoque (BKK) | Tóquio (NRT) | 6h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 674 | Banguecoque (BKK) | Pequim (PEK) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 425 | Banguecoque (BKK) | Penang (PEN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Banguecoque (BKK) | Xangai (PVG) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Banguecoque (BKK) | Rangun (RGN) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 409 | Banguecoque (BKK) | Singapura (SIN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 475 | Banguecoque (BKK) | Sydney (SYD) | 9h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | Banguecoque (BKK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Banguecoque (BKK) | Udon Thani (UTH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Banguecoque (BKK) | Vientiane (VTE) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Banguecoque (BKK) | Zurique (ZRH) | 11h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Bangalore (BLR) | Banguecoque (BKK) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Mumbai (BOM) | Banguecoque (BKK) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Bruxelas (BRU) | Banguecoque (BKK) | 11h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 679 | Cantão (CAN) | Banguecoque (BKK) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 931 | Paris (CDG) | Banguecoque (BKK) | 11h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Chiang Rai (CEI) | Banguecoque (BKK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Chiang Mai (CNX) | Banguecoque (BKK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Sapporo (CTS) | Banguecoque (BKK) | 7h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Nova Deli (DEL) | Banguecoque (BKK) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Denpasar (DPS) | Banguecoque (BKK) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Frankfurt (FRA) | Banguecoque (BKK) | 10h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Fukuoka (FUK) | Banguecoque (BKK) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Hanói (HAN) | Banguecoque (BKK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Hat Yai (HDY) | Banguecoque (BKK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Hong Kong (HKG) | Banguecoque (BKK) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Phuket (HKT) | Banguecoque (BKK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Incheon (ICN) | Banguecoque (BKK) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Krabi (KBV) | Banguecoque (BKK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Kaohsiung (KHH) | Banguecoque (BKK) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Osaka (KIX) | Banguecoque (BKK) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Khon Kaen (KKC) | Banguecoque (BKK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Kunming (KMG) | Banguecoque (BKK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 585 | Phnom Penh (KTI) | Banguecoque (BKK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 320 | Katmandu (KTM) | Banguecoque (BKK) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 917 | Londres (LHR) | Banguecoque (BKK) | 11h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 466 | Melbourne (MEL) | Banguecoque (BKK) | 9h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 925 | Munique (MUC) | Banguecoque (BKK) | 10h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 941 | Milão (MXP) | Banguecoque (BKK) | 10h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Tóquio (NRT) | Banguecoque (BKK) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | Pequim (PEK) | Banguecoque (BKK) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 426 | Penang (PEN) | Banguecoque (BKK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | Xangai (PVG) | Banguecoque (BKK) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Rangun (RGN) | Banguecoque (BKK) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Banguecoque (BKK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 410 | Singapura (SIN) | Banguecoque (BKK) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Sydney (SYD) | Banguecoque (BKK) | 9h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 635 | Taipé (TPE) | Banguecoque (BKK) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Ubon Ratchathani (UBP) | Banguecoque (BKK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Udon Thani (UTH) | Banguecoque (BKK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Banguecoque (BKK) | Nova Deli (DEL) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | Banguecoque (BKK) | Oslo (OSL) | 12h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 955 | Oslo (OSL) | Banguecoque (BKK) | 11h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Zurique (ZRH) | Banguecoque (BKK) | 11h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 950 | Banguecoque (BKK) | Copenhaga (CPH) | 11h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | Copenhaga (CPH) | Banguecoque (BKK) | 10h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 960 | Banguecoque (BKK) | Estocolmo (ARN) | 12h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Banguecoque (BKK) | Sapporo (CTS) | 6h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Jacarta (CGK) | Banguecoque (BKK) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | Kuala Lumpur (KUL) | Banguecoque (BKK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Manila (MNL) | Banguecoque (BKK) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | Vientiane (VTE) | Banguecoque (BKK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 341 | Banguecoque (BKK) | Carachi (KHI) | 5h0m | • | • | • | • | • | ||
| 342 | Carachi (KHI) | Banguecoque (BKK) | 4h50m | • | • | • | • | • | ||
| 618 | Banguecoque (BKK) | Chengdu (TFU) | 3h10m | • | • | • | • | • | ||
| 619 | Chengdu (TFU) | Banguecoque (BKK) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
| 349 | Banguecoque (BKK) | Islamabad (ISB) | 5h10m | • | • | • | • | |||
| 350 | Islamabad (ISB) | Banguecoque (BKK) | 5h5m | • | • | • | • | |||
| 481 | Banguecoque (BKK) | Perth (PER) | 6h44m | • | • | • | • | |||
| 482 | Perth (PER) | Banguecoque (BKK) | 7h5m | • | • | • | • | |||
| 644 | Banguecoque (BKK) | Nagóia (NGO) | 5h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Nagóia (NGO) | Banguecoque (BKK) | 6h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Chennai (MAA) | Banguecoque (BKK) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 901 | Istambul (IST) | Banguecoque (BKK) | 9h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 330 | Hyderabad (HYD) | Banguecoque (BKK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 900 | Banguecoque (BKK) | Istambul (IST) | 10h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 345 | Banguecoque (BKK) | Lahore (LHE) | 4h40m | • | • | • | • | • | ||
| 346 | Lahore (LHE) | Banguecoque (BKK) | 4h30m | • | • | • | • | • | ||
| 329 | Banguecoque (BKK) | Hyderabad (HYD) | 3h30m | • | • | • | • | • | ||
| 337 | Banguecoque (BKK) | Chennai (MAA) | 3h20m | • | • |
| Código IATA | TG |
|---|---|
| Rotas | 132 |
| Rota principal | Banguecoque Aeroporto de Suvarnabhumi para Phuket |
| Aeroportos em que opera | 67 |
| Aeroporto principal | Banguecoque Aeroporto de Suvarnabhumi |
