Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Singapore Airlines

Época baixa | Época alta |
|---|---|
julho | abril |
A melhor altura para evitar as multidões, mas há um aumento médio de 11% no preço. | A época mais popular para voos, com preços em média 11% mais baixos. |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Melbourne (MEL) | Singapura (SIN) | 8h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Darwin (DRW) | Singapura (SIN) | 4h55m | • | • | • | ||||
| 286 | Auckland (AKL) | Singapura (SIN) | 10h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Brisbane (BNE) | Singapura (SIN) | 8h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | Jacarta (CGK) | Singapura (SIN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 298 | Christchurch (CHC) | Singapura (SIN) | 11h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 819 | Chongqing (CKG) | Singapura (SIN) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 469 | Colombo (CMB) | Singapura (SIN) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Newark (EWR) | Singapura (SIN) | 19h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | Hong Kong (HKG) | Singapura (SIN) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Tóquio (HND) | Singapura (SIN) | 7h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Manila (MNL) | Singapura (SIN) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Tóquio (NRT) | Singapura (SIN) | 7h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Perth (PER) | Singapura (SIN) | 5h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Xangai (PVG) | Singapura (SIN) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Sydney (SYD) | Singapura (SIN) | 8h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Busan (PUS) | Singapura (SIN) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Amesterdão (AMS) | Singapura (SIN) | 13h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 719 | Banguecoque (BKK) | Singapura (SIN) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Mumbai (BOM) | Singapura (SIN) | 5h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Cantão (CAN) | Singapura (SIN) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 335 | Paris (CDG) | Singapura (SIN) | 13h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Cebu (CEB) | Singapura (SIN) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 535 | Cochin (COK) | Singapura (SIN) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Copenhaga (CPH) | Singapura (SIN) | 12h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Cidade do Cabo (CPT) | Joanesburgo (JNB) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | Da Nang (DAD) | Singapura (SIN) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Nova Deli (DEL) | Singapura (SIN) | 5h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 947 | Denpasar (DPS) | Singapura (SIN) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 26 | Frankfurt (FRA) | Nova Iorque (JFK) | 8h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Frankfurt (FRA) | Singapura (SIN) | 12h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 655 | Fukuoka (FUK) | Singapura (SIN) | 6h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Hangzhou (HGH) | Singapura (SIN) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 739 | Phuket (HKT) | Singapura (SIN) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Incheon (ICN) | Singapura (SIN) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Nova Iorque (JFK) | Singapura (SIN) | 19h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Joanesburgo (JNB) | Cidade do Cabo (CPT) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Joanesburgo (JNB) | Singapura (SIN) | 10h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Osaka (KIX) | Singapura (SIN) | 6h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Phnom Penh (KTI) | Singapura (SIN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Los Angeles (LAX) | Tóquio (NRT) | 11h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Los Angeles (LAX) | Singapura (SIN) | 17h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Londres (LHR) | Singapura (SIN) | 13h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Manchester (MAN) | Singapura (SIN) | 13h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 437 | Malé (MLE) | Singapura (SIN) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Munique (MUC) | Singapura (SIN) | 12h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Nagóia (NGO) | Singapura (SIN) | 6h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Tóquio (NRT) | Los Angeles (LAX) | 9h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 807 | Pequim (PEK) | Singapura (SIN) | 6h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Penang (PEN) | Singapura (SIN) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Pequim (PKX) | Singapura (SIN) | 6h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Rangun (RGN) | Singapura (SIN) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | São Francisco (SFO) | Singapura (SIN) | 16h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Singapura (SIN) | Auckland (AKL) | 9h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 720 | Singapura (SIN) | Banguecoque (BKK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 510 | Singapura (SIN) | Bangalore (BLR) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Singapura (SIN) | Brisbane (BNE) | 7h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 424 | Singapura (SIN) | Mumbai (BOM) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Singapura (SIN) | Cantão (CAN) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Singapura (SIN) | Paris (CDG) | 13h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 966 | Singapura (SIN) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 297 | Singapura (SIN) | Christchurch (CHC) | 9h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Singapura (SIN) | Chongqing (CKG) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 468 | Singapura (SIN) | Colombo (CMB) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 534 | Singapura (SIN) | Cochin (COK) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Singapura (SIN) | Copenhaga (CPH) | 13h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 174 | Singapura (SIN) | Da Nang (DAD) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Singapura (SIN) | Nova Deli (DEL) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 948 | Singapura (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Singapura (SIN) | Newark (EWR) | 18h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Singapura (SIN) | Frankfurt (FRA) | 13h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 656 | Singapura (SIN) | Fukuoka (FUK) | 6h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Singapura (SIN) | Hanói (HAN) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Singapura (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Singapura (SIN) | Hong Kong (HKG) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 740 | Singapura (SIN) | Phuket (HKT) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 636 | Singapura (SIN) | Tóquio (HND) | 7h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Singapura (SIN) | Incheon (ICN) | 6h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Singapura (SIN) | Nova Iorque (JFK) | 18h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Singapura (SIN) | Joanesburgo (JNB) | 10h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Singapura (SIN) | Osaka (KIX) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 994 | Singapura (SIN) | Medan (KNO) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Singapura (SIN) | Phnom Penh (KTI) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Singapura (SIN) | Los Angeles (LAX) | 16h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Singapura (SIN) | Melbourne (MEL) | 7h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Singapura (SIN) | Malé (MLE) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 918 | Singapura (SIN) | Manila (MNL) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Singapura (SIN) | Munique (MUC) | 12h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Singapura (SIN) | Nagóia (NGO) | 6h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Singapura (SIN) | Tóquio (NRT) | 7h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Singapura (SIN) | Pequim (PEK) | 6h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Singapura (SIN) | Penang (PEN) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Singapura (SIN) | Perth (PER) | 5h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Singapura (SIN) | Pequim (PKX) | 6h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Singapura (SIN) | Xangai (PVG) | 5h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Singapura (SIN) | Rangun (RGN) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Singapura (SIN) | São Francisco (SFO) | 15h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Singapura (SIN) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 928 | Singapura (SIN) | Surabaia (SUB) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Singapura (SIN) | Sydney (SYD) | 7h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Singapura (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Singapura (SIN) | Taipé (TPE) | 4h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 868 | Singapura (SIN) | Xiamen (XMN) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Singapura (SIN) | Zurique (ZRH) | 12h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 929 | Surabaia (SUB) | Singapura (SIN) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 857 | Shenzhen (SZX) | Singapura (SIN) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Chengdu (TFU) | Singapura (SIN) | 4h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Taipé (TPE) | Singapura (SIN) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 869 | Xiamen (XMN) | Singapura (SIN) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Zurique (ZRH) | Singapura (SIN) | 12h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Katmandu (KTM) | Singapura (SIN) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Singapura (SIN) | Katmandu (KTM) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Singapura (SIN) | Londres (LHR) | 13h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Singapura (SIN) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Singapura (SIN) | Hyderabad (HYD) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Singapura (SIN) | Siem Reap (SAI) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Singapura (SIN) | Manchester (MAN) | 14h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Bangalore (BLR) | Singapura (SIN) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 517 | Calcutá (CCU) | Singapura (SIN) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 447 | Daca (DAC) | Singapura (SIN) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Hyderabad (HYD) | Singapura (SIN) | 5h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 529 | Chennai (MAA) | Singapura (SIN) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Singapura (SIN) | Calcutá (CCU) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 446 | Singapura (SIN) | Daca (DAC) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 528 | Singapura (SIN) | Chennai (MAA) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Singapura (SIN) | Busan (PUS) | 6h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapura (SIN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Hanói (HAN) | Singapura (SIN) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Nova Iorque (JFK) | Frankfurt (FRA) | 8h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Singapura (SIN) | Amesterdão (AMS) | 13h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Singapura (SIN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Singapura (SIN) | Londres (LGW) | 14h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 856 | Singapura (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Siem Reap (SAI) | Singapura (SIN) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Adelaide (ADL) | Singapura (SIN) | 7h10m | • | • | • | • | • | ||
| 279 | Singapura (SIN) | Adelaide (ADL) | 6h30m | • | • | • | • | • | ||
| 309 | Londres (LGW) | Singapura (SIN) | 13h25m | • | • | • | • | • | ||
| 303 | Bruxelas (BRU) | Singapura (SIN) | 12h55m | • | • | • | • | |||
| 355 | Milão (MXP) | Singapura (SIN) | 12h30m | • | • | • | • | |||
| 204 | Cairns (CNS) | Singapura (SIN) | 6h25m | • | • | • | • | |||
| 391 | Istambul (IST) | Singapura (SIN) | 10h45m | • | • | • | • | |||
| 304 | Singapura (SIN) | Bruxelas (BRU) | 13h30m | • | • | • | • | |||
| 203 | Singapura (SIN) | Cairns (CNS) | 6h30m | • | • | • | • | |||
| 366 | Singapura (SIN) | Roma (FCO) | 12h35m | • | • | • | • | |||
| 392 | Singapura (SIN) | Istambul (IST) | 11h15m | • | • | • | • | |||
| 356 | Singapura (SIN) | Milão (MXP) | 13h15m | • | • | • | • | |||
| 253 | Singapura (SIN) | Darwin (DRW) | 4h55m | • | • | • | • | |||
| 27 | Seattle (SEA) | Singapura (SIN) | 16h45m | • | • | • | ||||
| 28 | Singapura (SIN) | Seattle (SEA) | 14h25m | • | • | • | ||||
| 365 | Roma (FCO) | Singapura (SIN) | 12h20m | • | • | • | ||||
| 377 | Barcelona (BCN) | Milão (MXP) | 1h40m | • | • | • | ||||
| 378 | Milão (MXP) | Barcelona (BCN) | 1h35m | • | • | • | ||||
| 995 | Medan (KNO) | Singapura (SIN) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 900 | Singapura (SIN) | Cebu (CEB) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Barcelona (BCN) | Singapura (SIN) | 13h20m | • | • | |||||
| 505 | Ahmedabad (AMD) | Singapura (SIN) | 5h50m | • | • | • | • | • | ||
| 504 | Singapura (SIN) | Ahmedabad (AMD) | 5h30m | • | • | • | • | • |
| Código IATA | SQ |
|---|---|
| Rotas | 170 |
| Rota principal | Singapura para o aeroporto de Suvarnabhumi |
| Aeroportos em que opera | 83 |
| Aeroporto principal | Aeroporto Changi de Singapura |
