Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da ITA Airways

Época baixa | Época alta |
|---|---|
abril | outubro |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 5% no preço. | A época mais popular para voos, com preços em média 7% mais baixos. |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Roma (FCO) | Argel (ALG) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Roma (FCO) | Paris (CDG) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 247 | Londres (LCY) | Milão (LIN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1600 | Milão (LIN) | Algueiro (AHO) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 224 | Milão (LIN) | Londres (LCY) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1291 | Milão (LIN) | Nápoles (NAP) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1644 | Brindisi (BDS) | Milão (LIN) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
| 1641 | Milão (LIN) | Brindisi (BDS) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
| 1639 | Milão (LIN) | Bari (BRI) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
| 1727 | Milão (LIN) | Catânia (CTA) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
| 1768 | Palermo (PMO) | Milão (LIN) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
| 1679 | Roma (FCO) | Florença (FLR) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 204 | Roma (FCO) | Londres (LHR) | 2h50m | • | • | • | • | |||
| 582 | Roma (FCO) | Tirana (TIA) | 1h25m | • | • | • | • | |||
| 452 | Milão (LIN) | Munique (MUC) | 1h5m | • | • | • | • | |||
| 1569 | Algueiro (AHO) | Milão (LIN) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 120 | Milão (LIN) | Amesterdão (AMS) | 1h55m | • | • | • | • | |||
| 344 | Roma (FCO) | Nice (NCE) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1672 | Bari (BRI) | Milão (LIN) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
| 1185 | Milão (LIN) | Lamezia Terme (SUF) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
| 436 | Roma (FCO) | Munique (MUC) | 1h35m | • | • | • | • | |||
| 2059 | Milão (LIN) | Roma (FCO) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 76 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 1278 | Nápoles (NAP) | Milão (LIN) | 1h25m | • | • | • | • | |||
| 1184 | Lamezia Terme (SUF) | Milão (LIN) | 1h40m | • | • | • | • | |||
| 1623 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1h15m | • | • | • | ||||
| 1787 | Milão (LIN) | Palermo (PMO) | 1h40m | • | • | • | ||||
| 578 | Roma (FCO) | Genebra (GVA) | 1h30m | • | • | • | ||||
| 1682 | Florença (FLR) | Roma (FCO) | 0h55m | • | • | • | ||||
| 300 | Milão (LIN) | Paris (CDG) | 1h35m | • | • | • | ||||
| 1704 | Catânia (CTA) | Milão (LIN) | 1h55m | • | • | • | • | • | ||
| 769 | Nova Deli (DEL) | Roma (FCO) | 8h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1731 | Roma (FCO) | Catânia (CTA) | 1h20m | • | • | |||||
| 866 | Roma (FCO) | Túnis (TUN) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 2050 | Roma (FCO) | Milão (LIN) | 1h10m | • | • | |||||
| 1767 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 1157 | Roma (FCO) | Régio da Calábria (REG) | 1h15m | • | • | |||||
| 1359 | Roma (FCO) | Trieste (TRS) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 681 | Buenos Aires (EZE) | Roma (FCO) | 13h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 770 | Roma (FCO) | Nova Deli (DEL) | 7h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 680 | Roma (FCO) | Buenos Aires (EZE) | 14h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 792 | Roma (FCO) | Tóquio (HND) | 12h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 610 | Roma (FCO) | Nova Iorque (JFK) | 9h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 620 | Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | 12h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 806 | Roma (FCO) | Telavive (TLV) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 793 | Tóquio (HND) | Roma (FCO) | 14h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 203 | Londres (LHR) | Roma (FCO) | 2h40m | • | • | • | • | |||
| 897 | Cairo (CAI) | Roma (FCO) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1613 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1h10m | • | • | |||||
| 673 | Rio de Janeiro (GIG) | Roma (FCO) | 11h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 675 | São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | 11h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 426 | Milão (LIN) | Hamburgo (HAM) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 437 | Munique (MUC) | Roma (FCO) | 1h35m | • | • | |||||
| 453 | Munique (MUC) | Milão (LIN) | 1h5m | • | • | |||||
| 807 | Telavive (TLV) | Roma (FCO) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 615 | Boston (BOS) | Roma (FCO) | 8h0m | • | • | • | • | • | ||
| 718 | Roma (FCO) | Atenas (ATH) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
| 60 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2h35m | • | • | • | ||||
| 640 | Roma (FCO) | São Francisco (SFO) | 13h5m | • | • | • | • | • | ||
| 621 | Los Angeles (LAX) | Roma (FCO) | 11h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 357 | Paris (ORY) | Milão (LIN) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 603 | Nova Iorque (JFK) | Roma (FCO) | 8h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 319 | Paris (CDG) | Roma (FCO) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
| 1712 | Catânia (CTA) | Roma (FCO) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 896 | Roma (FCO) | Cairo (CAI) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
| 79 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1h45m | • | • | • | ||||
| 855 | Dakar (DSS) | Roma (FCO) | 5h30m | • | • | • | • | |||
| 614 | Roma (FCO) | Boston (BOS) | 9h15m | • | • | • | • | |||
| 854 | Roma (FCO) | Dakar (DSS) | 5h55m | • | • | • | • | |||
| 1317 | Roma (FCO) | Bolonha (BLQ) | 1h5m | • | • | |||||
| 1167 | Roma (FCO) | Lamezia Terme (SUF) | 1h15m | • | • | |||||
| 1462 | Veneza (VCE) | Roma (FCO) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 721 | Atenas (ATH) | Roma (FCO) | 2h10m | • | • | • | ||||
| 759 | Banguecoque (BKK) | Roma (FCO) | 11h50m | • | • | • | ||||
| 674 | Roma (FCO) | São Paulo (GRU) | 12h20m | • | • | • | ||||
| 628 | Roma (FCO) | Chicago (ORD) | 10h50m | • | • | • | ||||
| 629 | Chicago (ORD) | Roma (FCO) | 9h25m | • | • | • | ||||
| 641 | São Francisco (SFO) | Roma (FCO) | 12h0m | • | • | • | ||||
| 311 | Paris (CDG) | Milão (LIN) | 1h30m | • | ||||||
| 160 | Roma (FCO) | Bruxelas (BRU) | 2h10m | • | ||||||
| 400 | Roma (FCO) | Frankfurt (FRA) | 2h5m | • | ||||||
| 1389 | Roma (FCO) | Génova (GOA) | 1h10m | • | ||||||
| 1392 | Génova (GOA) | Roma (FCO) | 1h5m | • | • | |||||
| 148 | Milão (LIN) | Bruxelas (BRU) | 1h35m | • | ||||||
| 356 | Milão (LIN) | Paris (ORY) | 1h25m | • | • | |||||
| 585 | Tirana (TIA) | Roma (FCO) | 1h25m | • | ||||||
| 867 | Túnis (TUN) | Roma (FCO) | 1h25m | • | ||||||
| 853 | Acra (ACC) | Roma (FCO) | 5h45m | • | • | • | ||||
| 852 | Roma (FCO) | Acra (ACC) | 5h45m | • | • | • | ||||
| 108 | Roma (FCO) | Amesterdão (AMS) | 2h30m | • | • | • | ||||
| 630 | Roma (FCO) | Miami (MIA) | 11h25m | • | • | • | ||||
| 1271 | Roma (FCO) | Nápoles (NAP) | 0h55m | • | • | |||||
| 1435 | Roma (FCO) | Turim (TRN) | 1h15m | • | • | |||||
| 1475 | Roma (FCO) | Veneza (VCE) | 1h10m | • | • | |||||
| 574 | Roma (FCO) | Zurique (ZRH) | 1h35m | • | • | |||||
| 1197 | Milão (LIN) | Régio da Calábria (REG) | 1h45m | • | • | |||||
| 61 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2h25m | • | • | |||||
| 631 | Miami (MIA) | Roma (FCO) | 10h10m | • | • | • | ||||
| 1622 | Brindisi (BDS) | Roma (FCO) | 1h10m | • | • | |||||
| 758 | Roma (FCO) | Banguecoque (BKK) | 11h10m | • | • | |||||
| 345 | Nice (NCE) | Roma (FCO) | 1h10m | • | • | |||||
| 1794 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1h15m | • | • | |||||
| 1170 | Lamezia Terme (SUF) | Roma (FCO) | 1h15m | • | • |
| Código IATA | AZ |
|---|---|
| Rotas | 148 |
| Rota principal | Catânia para o aeroporto de Roma Fiumicino |
| Aeroportos em que opera | 64 |
| Aeroporto principal | Aeroporto de Roma Fiumicino |
