Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Ethiopian Air

Época baixa | Época alta |
|---|---|
novembro | julho |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 10% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 13% no preço. |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Blantyre (BLZ) | Joanesburgo (JNB) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Djidjiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Joanesburgo (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Moscovo (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 943 | Addis Abeba (ADD) | Monróvia (ROB) | 6h55m | • | • | • | • | |||
| 962 | Duala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h45m | • | • | • | • | |||
| 943 | Monróvia (ROB) | Freetown (FNA) | 1h5m | • | • | • | • | |||
| 833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5h10m | • | • | • | ||||
| 955 | Addis Abeba (ADD) | Iaundé (NSI) | 4h15m | • | • | • | ||||
| 955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4h45m | • | • | • | ||||
| 833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2h0m | • | • | • | ||||
| 833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h5m | • | • | • | ||||
| 955 | Iaundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1h0m | • | • | • | ||||
| 433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4h15m | • | • | • | ||||
| 348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2h15m | • | • | • | • | • | ||
| 959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Addis Abeba (ADD) | Mogadíscio (MGQ) | 2h15m | • | • | • | • | • | ||
| 379 | Mogadíscio (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
| 50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2h15m | • | • | • | • | |||
| 51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2h15m | • | • | • | • | |||
| 925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4h45m | • | • | • | • | |||
| 925 | Libreville (LBV) | Iaundé (NSI) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 925 | Iaundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4h20m | • | • | • | • | |||
| 53 | Entebbe (EBB) | Lilongwe (LLW) | 3h0m | • | • | • | ||||
| 52 | Lilongwe (LLW) | Entebbe (EBB) | 3h0m | • | • | • | ||||
| 837 | Addis Abeba (ADD) | Nosy Be (NOS) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 887 | Addis Abeba (ADD) | Port Louis (MRU) | 5h30m | • | • | • | ||||
| 70 | Kinshasa (FIH) | Kisangani (FKI) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 844 | Cidade do Cabo (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 802 | Dar Es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Addis Abeba (ADD) | Mombaça (MBA) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Mombaça (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Lubumbashi (FBM) | Kalemie (FMI) | 2h0m | • | ||||||
| 64 | Kinshasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Kalemie (FMI) | Kinshasa (FIH) | 3h30m | • | ||||||
| 86 | Lubumbashi (FBM) | Kananga (KGA) | 2h20m | • | ||||||
| 86 | Kananga (KGA) | Lubumbashi (FBM) | 2h20m | • | ||||||
| 85 | Kinshasa (FIH) | Kalemie (FMI) | 3h30m | • | ||||||
| 76 | Kinshasa (FIH) | Kananga (KGA) | 1h30m | • | ||||||
| 85 | Kalemie (FMI) | Lubumbashi (FBM) | 2h0m | • | ||||||
| 77 | Kananga (KGA) | Kinshasa (FIH) | 1h30m | • | ||||||
| 805 | Addis Abeba (ADD) | Dar Es Salaam (DAR) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 13h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Addis Abeba (ADD) | Djidjiga (JIJ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Addis Abeba (ADD) | Sharjah (SHJ) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 65 | Lubumbashi (FBM) | Kinshasa (FIH) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 10h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Sharjah (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Kisangani (FKI) | Kinshasa (FIH) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Acra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Addis Abeba (ADD) | Acra (ACC) | 6h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 760 | Addis Abeba (ADD) | Moscovo (DME) | 8h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 417 | Beirute (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 416 | Addis Abeba (ADD) | Beirute (BEY) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Singapura (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 8h50m | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Addis Abeba (ADD) | Atenas (ATH) | 5h40m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4h5m | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Atenas (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5h15m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4h35m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1h5m | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2h15m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Addis Abeba (ADD) | Singapura (SIN) | 10h0m | • | • | • | • | • | ||
| 931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5h0m | • | • | • | ||||
| 930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5h0m | • | • | • | ||||
| 689 | Nova Deli (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 242 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | Addis Abeba (ADD) | Nova Deli (DEL) | 6h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 204 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 956 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 5h5m | • | • | • | • | |||
| 957 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4h55m | • | • | • | • | |||
| 256 | Addis Abeba (ADD) | Debre Markos (DBM) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 905 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5h20m | • | • | • | • | |||
| 194 | Bahir Dar (BJR) | Debre Markos (DBM) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Bruxelas (BRU) | Paris (CDG) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 98 | Paris (CDG) | Kinshasa (FIH) | 8h10m | • | • | • | • | |||
| 194 | Debre Markos (DBM) | Addis Abeba (ADD) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Debre Markos (DBM) | Bahir Dar (BJR) | 0h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Kinshasa (FIH) | Bruxelas (BRU) | 8h0m | • | • | • | • | |||
| 904 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5h30m | • | • | • | • | |||
| 963 | Addis Abeba (ADD) | Duala (DLA) | 4h35m | • | • | • | • | |||
| 720 | Addis Abeba (ADD) | Istambul (IST) | 5h30m | • | • | • | • | |||
| 157 | Addis Abeba (ADD) | Mīzan Teferī (MTF) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4h5m | • | • | • | • | |||
| 829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4h50m | • | • | • | • | |||
| 829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1h40m | • | • | • | • | |||
| 718 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LGW) | 8h0m | • | • | • | • | |||
| 942 | Freetown (FNA) | Monróvia (ROB) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 719 | Londres (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7h40m | • | • | • | • | |||
| 942 | Monróvia (ROB) | Addis Abeba (ADD) | 7h0m | • | • | • | • | |||
| 318 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Addis Abeba (ADD) | Frankfurt (FRA) | 7h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Frankfurt (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 512 | Abidjã (ABJ) | Nova Iorque (JFK) | 10h30m | • | • | • | ||||
| 512 | Addis Abeba (ADD) | Abidjã (ABJ) | 6h0m | • | • | • | ||||
| 268 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 683 | Hyderabad (HYD) | Addis Abeba (ADD) | 6h0m | • | • | • | ||||
| 723 | Istambul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5h20m | • | • | • | ||||
| 682 | Addis Abeba (ADD) | Hyderabad (HYD) | 6h30m | • | • | • | ||||
| 442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6h0m | • | • | • | ||||
| 735 | Paris (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 94 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji-Mayi (MJM) | 2h5m | • | • | • | ||||
| 66 | Kinshasa (FIH) | Mbuji-Mayi (MJM) | 1h45m | • | • | • | ||||
| 95 | Mbuji-Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 2h5m | • | • | • | ||||
| 886 | Port Louis (MRU) | Addis Abeba (ADD) | 5h0m | • | • | • | ||||
| 80 | Kinshasa (FIH) | Mbandaka (MDK) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 621 | Kuwait (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Mbandaka (MDK) | Kinshasa (FIH) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 734 | Addis Abeba (ADD) | Paris (CDG) | 7h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6h35m | • | • | • | ||||
| 610 | Addis Abeba (ADD) | Mumbai (BOM) | 5h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Addis Abeba (ADD) | Doha (DOH) | 4h15m | • | • | • | ||||
| 277 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1h10m | • | • | • | ||||
| 641 | Mumbai (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4h10m | • | • | • | • | • | ||
| 939 | Addis Abeba (ADD) | N'Djamena (NDJ) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Cantão (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Gode (GDE) | Djidjiga (JIJ) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Djidjiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 938 | N'Djamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 685 | Xangai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 339 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 847 | Addis Abeba (ADD) | Cidade do Cabo (CPT) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 388 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2h40m | • | • | • | ||||
| 2412 | Addis Abeba (ADD) | Riade (RUH) | 3h35m | • | • | • | ||||
| 823 | Addis Abeba (ADD) | Cataratas Vitória (VFA) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 388 | Bosaso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 388 | Garoe (GGR) | Bosaso (BSA) | 1h0m | • | • | • | ||||
| 2413 | Riade (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3h25m | • | • | • | ||||
| 405 | Telavive (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 823 | Cataratas Vitória (VFA) | Gaborone (GBE) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 131 | Addis Abeba (ADD) | Jimma (JIM) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 620 | Addis Abeba (ADD) | Kuwait (KWI) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Jimma (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 890 | Lusaka (LUN) | Addis Abeba (ADD) | 4h25m | • | • | • | • | • | ||
| 89 | Beni (BNC) | Kinshasa (FIH) | 4h10m | • | • | |||||
| 88 | Kinshasa (FIH) | Beni (BNC) | 4h10m | • | • | |||||
| 811 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
| 338 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Addis Abeba (ADD) | Jibuti (JIB) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 414 | Addis Abeba (ADD) | Telavive (TLV) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Bujumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 286 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0h35m | • | • | • | • | |||
| 365 | Jibuti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 123 | Lalibela (LLI) | Gondar (GDQ) | 0h30m | • | • | • | • | |||
| 834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 684 | Addis Abeba (ADD) | Xangai (PVG) | 11h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Addis Abeba (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4h30m | • | • | • | • | • | ||
| 429 | Amã (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
| 681 | Daca (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7h30m | • | • | • | ||||
| 43 | Dar Es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 574 | Roma (FCO) | Chicago (ORD) | 10h5m | • | • | • | • | |||
| 575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13h45m | • | • | • | • | |||
| 135 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 175 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Addis Abeba (ADD) | Cantão (CAN) | 10h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 680 | Addis Abeba (ADD) | Daca (DAC) | 7h30m | • | • | • | ||||
| 716 | Addis Abeba (ADD) | Roma (FCO) | 6h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 354 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2h5m | • | • | • | • | |||
| 877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 134 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 174 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | |
| 908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 6h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 717 | Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 6h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 72 | Kinshasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1h50m | • | • | |||||
| 73 | Gemena (GMA) | Kinshasa (FIH) | 1h50m | • | • | |||||
| 355 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 697 | Chennai (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6h10m | • | • | |||||
| 807 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Estocolmo (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 816 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 428 | Addis Abeba (ADD) | Amã (AMM) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
| 696 | Addis Abeba (ADD) | Chennai (MAA) | 6h40m | • | • | |||||
| 840 | Kinshasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 375 | Hargeisa (HGA) | Addis Abeba (ADD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 67 | Mbuji-Mayi (MJM) | Kinshasa (FIH) | 1h40m | • | • | |||||
| 251 | Addis Abeba (ADD) | 1h25m | • | • | • | • | • | |||
| 278 | Addis Abeba (ADD) | Humera (HUE) | 1h45m | • | • | • | ||||
| 462 | Addis Abeba (ADD) | Jidá (JED) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | Addis Abeba (ADD) | 1h20m | • | • | • | • | • | |||
| 279 | Humera (HUE) | Addis Abeba (ADD) | 1h40m | • | • | • | ||||
| 463 | Jidá (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 750 | Addis Abeba (ADD) | Bruxelas (BRU) | 7h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 859 | Addis Abeba (ADD) | Joanesburgo (JNB) | 5h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 751 | Bruxelas (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 861 | Addis Abeba (ADD) | Brazavile (BZV) | 4h25m | • | • | • | • | |||
| 164 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 861 | Brazavile (BZV) | Pointe-Noire (PNR) | 1h5m | • | • | • | • | |||
| 861 | Pointe-Noire (PNR) | Addis Abeba (ADD) | 4h25m | • | • | • | • | |||
| 165 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2h35m | • | • | • | • | • | ||
| 714 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1h5m | • | • | • | • | • | ||
| 96 | Kinshasa (FIH) | Muanda (MNB) | 1h25m | • | • | |||||
| 848 | Joanesburgo (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5h35m | • | • | • | • | • | ||
| 97 | Muanda (MNB) | Kinshasa (FIH) | 1h25m | • | • | |||||
| 800 | Zanzibar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2h40m | • | • | • | • | • | ||
| 728 | Addis Abeba (ADD) | Genebra (GVA) | 7h20m | • | • | • | • | |||
| 519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14h15m | • | • | |||||
| 629 | Banguecoque (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8h10m | • | • | • | • | |||
| 124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0h30m | • | • | • | • | |||
| 729 | Genebra (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6h50m | • | • | • | • | |||
| 728 | Genebra (GVA) | Manchester (MAN) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 729 | Manchester (MAN) | Genebra (GVA) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 605 | Pequim (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 714 | Addis Abeba (ADD) | Estocolmo (ARN) | 7h55m | • | • | • | • | • | ||
| 608 | Addis Abeba (ADD) | Banguecoque (BKK) | 8h55m | • | • | • | ||||
| 452 | Addis Abeba (ADD) | Cairo (CAI) | 3h50m | • | • | • | • | • | ||
| 139 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1h30m | • | • | • | • | • | ||
| 701 | Londres (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7h45m | • | • | • | • | • | ||
| 818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1h5m | • | • | • | • | |||
| 885 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4h50m | • | • | • | • | |||
| 628 | Banguecoque (BKK) | Jacarta (CGK) | 3h50m | • | • | • | • | |||
| 42 | Blantyre (BLZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 629 | Jacarta (CGK) | Banguecoque (BKK) | 3h45m | • | • | • | • | |||
| 673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 11h30m | • | • | • | • | |||
| 156 | Mīzan Teferī (MTF) | Addis Abeba (ADD) | 1h20m | • | • | • | • | |||
| 254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1h5m | • | • | • | • | |||
| 909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7h0m | • | • | • | • | • | • | |
| 909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
| 934 | Abidjã (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6h10m | • | • | • | ||||
| 871 | Addis Abeba (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 3h50m | • | • | • | • | |||
| 934 | Conacri (CKY) | Abidjã (ABJ) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 870 | Lubumbashi (FBM) | Addis Abeba (ADD) | 3h55m | • | • | • | • | |||
| 552 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9h15m | • | • | • | • | • | ||
| 694 | Addis Abeba (ADD) | Carachi (KHI) | 5h25m | • | • | • | ||||
| 604 | Addis Abeba (ADD) | Pequim (PEK) | 11h5m | • | • | • | • | |||
| 913 | Duala (DLA) | Malabo (SSG) | 0h45m | • | • | |||||
| 500 | Roma (FCO) | Washington, D.C. (IAD) | 9h35m | • | • | • | • | |||
| 122 | Gondar (GDQ) | Lalibela (LLI) | 0h30m | • | • | • | • | |||
| 892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4h35m | • | • | • | ||||
| 34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1h10m | • | • | • | • | |||
| 501 | Washington, D.C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13h15m | • | • | • | • | |||
| 672 | Incheon (ICN) | Tóquio (NRT) | 2h25m | • | • | • | • | |||
| 695 | Carachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5h30m | • | • | • | ||||
| 515 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5h25m | • | • | • | • | |||
| 34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1h15m | • | • | • | • | |||
| 34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1h0m | • | • | • | • | |||
| 673 | Tóquio (NRT) | Incheon (ICN) | 2h25m | • | • | • | • | |||
| 913 | Malabo (SSG) | Addis Abeba (ADD) | 4h35m | • | • | |||||
| 731 | Viena (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6h20m | • | • | • | ||||
| 731 | Varsóvia (WAW) | Viena (VIE) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 935 | Abidjã (ABJ) | Conacri (CKY) | 1h50m | • | • | • | ||||
| 897 | Addis Abeba (ADD) | Bulawayo (BUQ) | 4h50m | • | ||||||
| 374 | Addis Abeba (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1h25m | • | • | • | ||||
| 893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4h30m | • | • | • | ||||
| 867 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2h20m | • | • | • | ||||
| 851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (NBJ) | 4h45m | • | • | • | ||||
| 724 | Addis Abeba (ADD) | Viena (VIE) | 6h20m | • | • | • | ||||
| 725 | Copenhaga (CPH) | Viena (VIE) | 1h40m | • | • | • | ||||
