Encontrar voos
Quando reservar
Dicas e perguntas frequentes
Avaliações
Rotas de voo da Copa Airlines

Época baixa | Época alta |
|---|---|
fevereiro | dezembro |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 20% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 23% no preço. |
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Maracaibo (MAR) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Cidade do Panamá (PTY) | Maracaibo (MAR) | 1h44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 341 | San José (SJO) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Boston (BOS) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h46m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Cali (CLO) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | São Paulo (GRU) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Washington, D.C. (IAD) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Lima (LIM) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 459 | Orlando (MCO) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Miami (MIA) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h9m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Pereira (PEI) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h28m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Cidade do Panamá (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1h58m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Cidade do Panamá (PTY) | Bogotá (BOG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 366 | Cidade do Panamá (PTY) | Boston (BOS) | 5h44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Cidade do Panamá (PTY) | Cali (CLO) | 1h42m | • | • | • | • | • | • | • |
| 427 | Cidade do Panamá (PTY) | Miami (MIA) | 3h14m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Cidade do Panamá (PTY) | San José (SJO) | 1h24m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Punta Cana (PUJ) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h39m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Guaiaquil (GYE) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 759 | Cidade do Panamá (PTY) | São Paulo (GRU) | 6h59m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Cidade do Panamá (PTY) | Guaiaquil (GYE) | 2h13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 493 | Cidade do Panamá (PTY) | Lima (LIM) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Cidade do Panamá (PTY) | Cidade do México (MEX) | 3h53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Cidade do Panamá (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 385 | Cidade do Panamá (PTY) | Comayagua (XPL) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 732 | Cidade do Panamá (PTY) | Salta (SLA) | 5h44m | • | • | • | ||||
| 496 | Cidade do Panamá (PTY) | Cidade da Guatemala (GUA) | 2h22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Cidade do Panamá (PTY) | Cartagena (CTG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
| 222 | Caracas (CCS) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Cidade do Panamá (PTY) | Caracas (CCS) | 2h23m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Cidade do Panamá (PTY) | Montevidéu (MVD) | 7h16m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Atlanta (ATL) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h15m | • | • | • | • | • | ||
| 880 | Cidade do Panamá (PTY) | Atlanta (ATL) | 4h24m | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Cidade do Panamá (PTY) | Medellín (MDE) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Cidade do Panamá (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6h45m | • | • | • | • | • | ||
| 349 | Oranjestad (AUA) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h3m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Barranquilla (BAQ) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Buenos Aires (EZE) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h22m | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Rio de Janeiro (GIG) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Cidade da Guatemala (GUA) | San José (SJO) | 1h43m | • | • | • | • | • | • | • |
| 473 | Los Angeles (LAX) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Montego Bay (MBJ) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h2m | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Cidade do México (MEX) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Montevidéu (MVD) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Porto Alegre (POA) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 826 | Cidade do Panamá (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1h19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 873 | Cidade do Panamá (PTY) | Rio de Janeiro (GIG) | 7h7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Cidade do Panamá (PTY) | Washington, D.C. (IAD) | 4h51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Cidade do Panamá (PTY) | Los Angeles (LAX) | 6h48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Cidade do Panamá (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 2h3m | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Cidade do Panamá (PTY) | Orlando (MCO) | 3h34m | • | • | • | • | • | • | • |
| 200 | Cidade do Panamá (PTY) | Pereira (PEI) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Cidade do Panamá (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Cidade do Panamá (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2h44m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Cidade do Panamá (PTY) | São Salvador (SAL) | 2h7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Cidade do Panamá (PTY) | San Juan (SJU) | 2h53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Cidade do Panamá (PTY) | Tampa (TPA) | 3h23m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Santo Domingo (SDQ) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | San Juan (SJU) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h57m | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Tampa (TPA) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Comayagua (XPL) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h6m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Cidade do Panamá (PTY) | Quito (UIO) | 2h1m | • | • | • | • | • | • | • |
| 884 | São Salvador (SAL) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Bogotá (BOG) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Mendoza (MDZ) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Medellín (MDE) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Cidade do Panamá (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7h11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 497 | Cidade do Panamá (PTY) | Santiago (SCL) | 6h31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Santiago (SCL) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h48m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | San José (SJO) | Cidade da Guatemala (GUA) | 1h41m | • | • | • | • | • | • | • |
| 389 | Cidade da Guatemala (GUA) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | Cidade do Panamá (PTY) | Cancún (CUN) | 2h51m | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | Cidade do Panamá (PTY) | Valência (VLN) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Valência (VLN) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h18m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Cartagena (CTG) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h22m | • | • | • | • | • | • | |
| 206 | Assunção (ASU) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Austin (AUS) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h29m | • | • | • | • | |||
| 210 | Quito (UIO) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h56m | • | • | • | • | • | • | • |
| 466 | Cidade do Panamá (PTY) | Raleigh (RDU) | 4h31m | • | • | • | • | |||
| 467 | Raleigh (RDU) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h27m | • | • | • | • | |||
| 207 | Cidade do Panamá (PTY) | Assunção (ASU) | 6h8m | • | • | • | • | • | • | • |
| 424 | Florianópolis (FLN) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h19m | • | • | • | • | • | ||
| 707 | Manta (MEC) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h0m | • | • | • | • | • | ||
| 706 | Cidade do Panamá (PTY) | Manta (MEC) | 2h2m | • | • | • | • | • | ||
| 833 | Willemstad (CUR) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h11m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Chicago (ORD) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h21m | • | • | • | • | • | • | |
| 832 | Cidade do Panamá (PTY) | Willemstad (CUR) | 2h7m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | São Diego (SAN) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h13m | • | • | • | • | |||
| 423 | Cidade do Panamá (PTY) | Florianópolis (FLN) | 7h5m | • | • | • | • | • | ||
| 235 | Cidade do Panamá (PTY) | Chicago (ORD) | 5h37m | • | • | • | • | • | • | |
| 286 | Cidade do Panamá (PTY) | San Pedro (SAP) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
| 287 | San Pedro (SAP) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h16m | • | • | • | • | • | • | |
| 126 | Santa Cruz da Serra (VVI) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Barquisimeto (BRM) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h0m | • | • | • | • | |||
| 336 | Cidade do Panamá (PTY) | Barquisimeto (BRM) | 2h3m | • | • | • | • | |||
| 106 | Cidade do Panamá (PTY) | Manágua (MGA) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Belo Horizonte (CNF) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h47m | • | • | • | ||||
| 197 | Nassau (NAS) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h51m | • | • | • | • | • | • | |
| 196 | Cidade do Panamá (PTY) | Nassau (NAS) | 2h59m | • | • | • | • | • | • | |
| 233 | Bucaramanga (BGA) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Córdova (COR) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h37m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Cidade do Panamá (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4h15m | • | • | • | • | • | ||
| 733 | Salta (SLA) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h30m | • | • | • | ||||
| 715 | Cidade do Panamá (PTY) | Austin (AUS) | 4h39m | • | • | • | • | |||
| 753 | Salvador (SSA) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h3m | • | • | • | • | |||
| 746 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h46m | • | • | • | ||||
| 191 | Georgetown (GEO) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h40m | • | • | • | • | |||
| 847 | Cidade do Panamá (PTY) | São Diego (SAN) | 6h42m | • | • | • | • | |||
| 752 | Cidade do Panamá (PTY) | Salvador (SSA) | 6h58m | • | • | • | • | |||
| 383 | São Francisco (SFO) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h15m | • | • | • | • | |||
| 372 | Havana (HAV) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h43m | • | • | • | • | • | • | • |
| 232 | Cidade do Panamá (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1h31m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Cidade do Panamá (PTY) | Córdova (COR) | 6h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 371 | Cidade do Panamá (PTY) | Havana (HAV) | 2h47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Cidade do Panamá (PTY) | Georgetown (GEO) | 3h29m | • | • | • | • | |||
| 141 | Cidade do Panamá (PTY) | Manaus (MAO) | 3h54m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Cidade do Panamá (PTY) | São Francisco (SFO) | 7h32m | • | • | • | • | |||
| 105 | Manágua (MGA) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Cidade do Panamá (PTY) | Brasília (BSB) | 6h19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 262 | Cancún (CUN) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 723 | Guadalajara (GDL) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h13m | • | • | • | • | |||
| 319 | Paramaribo (PBM) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h0m | • | • | • | • | |||
| 127 | Cidade do Panamá (PTY) | Santa Cruz da Serra (VVI) | 5h4m | • | • | • | • | • | ||
| 315 | Porto de Espanha (POS) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h4m | • | • | • | • | • | • | |
| 721 | Cidade do Panamá (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4h22m | • | • | • | • | |||
| 470 | Cidade do Panamá (PTY) | Toronto (YYZ) | 5h33m | • | • | • | • | • | • | • |
| 745 | Cidade do Panamá (PTY) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 5h59m | • | • | • | ||||
| 812 | Nova Iorque (JFK) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h32m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Bridgetown (BGI) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h31m | • | • | • | • | |||
| 204 | Brasília (BSB) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h4m | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Cidade do Panamá (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3h23m | • | • | • | • | |||
| 314 | Cidade do Panamá (PTY) | Porto de Espanha (POS) | 3h6m | • | • | • | • | • | • | |
| 480 | Cidade do Panamá (PTY) | Santiago (STI) | 2h32m | • | • | |||||
| 483 | Santiago (STI) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h33m | • | • | |||||
| 417 | Kingston (KIN) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
| 418 | Cidade do Panamá (PTY) | Kingston (KIN) | 2h1m | • | • | • | • | • | ||
| 140 | Manaus (MAO) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h41m | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Toronto (YYZ) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h32m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Cidade do Panamá (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6h51m | • | • | • | • | • | ||
| 836 | Rosario (ROS) | Cidade do Panamá (PTY) | 7h1m | • | • | • | • | • | ||
| 809 | Cidade do Panamá (PTY) | Nova Iorque (JFK) | 5h21m | • | • | • | • | |||
| 882 | Cidade do Panamá (PTY) | Rosario (ROS) | 6h52m | • | • | • | • | • | ||
| 484 | Montreal (YUL) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h46m | • | • | • | • | • | ||
| 477 | Denver (DEN) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h50m | • | • | • | ||||
| 839 | Manágua (MGA) | San José (SJO) | 1h3m | • | • | |||||
| 476 | Cidade do Panamá (PTY) | Denver (DEN) | 6h15m | • | • | • | ||||
| 818 | San José (SJO) | Manágua (MGA) | 1h7m | • | • | |||||
| 253 | Las Vegas (LAS) | Cidade do Panamá (PTY) | 6h26m | • | • | • | • | • | ||
| 709 | Baltimore (BWI) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h51m | • | • | • | ||||
| 18 | David (DAV) | Cidade do Panamá (PTY) | 1h13m | • | • | • | ||||
| 708 | Cidade do Panamá (PTY) | Baltimore (BWI) | 4h53m | • | • | • | ||||
| 17 | Cidade do Panamá (PTY) | David (DAV) | 1h15m | • | • | • | ||||
| 492 | Barcelona (BLA) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h52m | • | • | • | ||||
| 100 | Cidade do Panamá (PTY) | Barcelona (BLA) | 2h43m | • | • | • | ||||
| 801 | Cidade do Panamá (PTY) | San José del Cabo (SJD) | 5h5m | • | • | |||||
| 802 | San José del Cabo (SJD) | Cidade do Panamá (PTY) | 5h0m | • | • | |||||
| 380 | Cidade da Guatemala (GUA) | Manágua (MGA) | 1h21m | • | • | • | ||||
| 361 | Manágua (MGA) | Cidade da Guatemala (GUA) | 1h15m | • | • | • | ||||
| 798 | Monterrei (MTY) | Cidade do Panamá (PTY) | 4h20m | • | • | • | ||||
| 797 | Cidade do Panamá (PTY) | Monterrei (MTY) | 4h24m | • | • | • | ||||
| 468 | Chiclayo (CIX) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h49m | • | • | |||||
| 266 | Fort Lauderdale (FLL) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h6m | • | • | • | ||||
| 265 | Cidade do Panamá (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h12m | • | • | • | ||||
| 456 | Cidade do Panamá (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6h39m | • | • | • | ||||
| 422 | Cidade do Panamá (PTY) | Montreal (YUL) | 5h38m | • | ||||||
| 777 | Cidade de Belize (BZE) | Cidade do Panamá (PTY) | 2h25m | • | ||||||
| 776 | Cidade do Panamá (PTY) | Cidade de Belize (BZE) | 2h26m | • | ||||||
| 134 | Cidade do Panamá (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3h9m | • | • | |||||
| 133 | Simpson Bay (SXM) | Cidade do Panamá (PTY) | 3h12m | • | • |
| Código IATA | CM |
|---|---|
| Rotas | 182 |
| Rota principal | Punta Cana para a Cidade do Panamá |
| Aeroportos em que opera | 88 |
| Aeroporto principal | Cidade do Panamá Tocumen Intl |
