
AI
Encontra voos baratos da Air India
Pesquisa ofertas de voos da Air India em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Informações úteis
Época baixa | junho |
---|---|
Época alta | janeiro |
Perguntas frequentes sobre voos com a Air India
Dicas para voos com a Air India
Avaliações de clientes da Air India
Ordenar por:
Estado de voos da Air India
Mapa de rotas da Air India – Para que destinos voa a Air India?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Air India ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Air India faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Air India
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2414 | Bangalore (BLR) | Nova Deli (DEL) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Dehradun (DED) | Nova Deli (DEL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
445 | Nova Deli (DEL) | Leh (IXL) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Nova Deli (DEL) | Chennai (MAA) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Nova Deli (DEL) | Raipur (RPR) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Nova Deli (DEL) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 5h25m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | Nova Deli (DEL) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Chennai (MAA) | Nova Deli (DEL) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2794 | Raipur (RPR) | Nova Deli (DEL) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Nova Deli (DEL) | 5h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Mumbai (BOM) | Cochin (COK) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Nova Deli (DEL) | Calcutá (CCU) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | Nova Deli (DEL) | Rajkot (HSR) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | Nova Deli (DEL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Calcutá (CCU) | Nova Deli (DEL) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | Ahmedabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2906 | Ahmedabad (AMD) | Nova Deli (DEL) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Bhubaneswar (BBI) | Nova Deli (DEL) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Vadodara (BDQ) | Nova Deli (DEL) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2528 | Bhopal (BHO) | Nova Deli (DEL) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2335 | Banguecoque (BKK) | Nova Deli (DEL) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2635 | Bangalore (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2846 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Mumbai (BOM) | Banguecoque (BKK) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Mumbai (BOM) | Nova Deli (DEL) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Mumbai (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Mumbai (BOM) | Singapura (SIN) | 5h55m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Calcutá (CCU) | Imphal (IMF) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Cochin (COK) | Nova Deli (DEL) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Cochin (COK) | Dubai (DXB) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2228 | Daca (DAC) | Nova Deli (DEL) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | Nova Deli (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Nova Deli (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | Nova Deli (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Nova Deli (DEL) | Vadodara (BDQ) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2527 | Nova Deli (DEL) | Bhopal (BHO) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2336 | Nova Deli (DEL) | Banguecoque (BKK) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2817 | Nova Deli (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2435 | Nova Deli (DEL) | Mumbai (BOM) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | Nova Deli (DEL) | Daca (DAC) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2438 | Nova Deli (DEL) | Dehradun (DED) | 0h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2443 | Nova Deli (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | Nova Deli (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Nova Deli (DEL) | Indore (IDR) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Nova Deli (DEL) | Bagdogra (IXB) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | Nova Deli (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Nova Deli (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Nova Deli (DEL) | Katmandu (KTM) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Nova Deli (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Nova Deli (DEL) | Malé (MLE) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | Nova Deli (DEL) | Patna (PAT) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2973 | Nova Deli (DEL) | Pune (PNQ) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | Nova Deli (DEL) | Udaipur (UDR) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | Nova Deli (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2623 | Nova Deli (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | Nova Deli (DEL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Dibrugarh (DIB) | Imphal (IMF) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Cochin (COK) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2628 | Vasco da Gama (GOI) | Nova Deli (DEL) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | Hyderabad (HYD) | Nova Deli (DEL) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | Indore (IDR) | Nova Deli (DEL) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Imphal (IMF) | Calcutá (CCU) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Imphal (IMF) | Dibrugarh (DIB) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | Nova Deli (DEL) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2638 | Chandigarh (IXC) | Nova Deli (DEL) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Aurangabad (IXU) | Nova Deli (DEL) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | Nova Deli (DEL) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | Patna (PAT) | Nova Deli (DEL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2470 | Pune (PNQ) | Nova Deli (DEL) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Thiruvananthapuram (TRV) | Nova Deli (DEL) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | Nova Deli (DEL) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Vishakhapatnam (VTZ) | Nova Deli (DEL) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2115 | Nova Deli (DEL) | Singapura (SIN) | 6h5m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Banguecoque (BKK) | Mumbai (BOM) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Coimbatore (CJB) | Chennai (MAA) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Nova Deli (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5h35m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Nova Deli (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | Singapura (SIN) | Mumbai (BOM) | 6h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2116 | Singapura (SIN) | Nova Deli (DEL) | 5h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Hong Kong (HKG) | Nova Deli (DEL) | 6h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2595 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
692 | Cochin (COK) | Mumbai (BOM) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | Nova Deli (DEL) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Cochin (COK) | Doha (DOH) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | Nova Deli (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
2458 | Nova Deli (DEL) | Cochin (COK) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Cochin (COK) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | |
664 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | |
492 | Amritsar (ATQ) | Nova Deli (DEL) | 1h25m | • | • | • | • | • | ||
2730 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
2241 | Mumbai (BOM) | Port Louis (MRU) | 6h0m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbai (BOM) | 6h20m | • | • | • | • | • | ||
2111 | Pune (PNQ) | Singapura (SIN) | 5h30m | • | • | • | • | • | ||
2110 | Singapura (SIN) | Pune (PNQ) | 5h45m | • | • | • | • | • | ||
969 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 4h10m | • | • | • | • | |||
615 | Mumbai (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2h30m | • | • | • | • | |||
616 | Chandigarh (IXC) | Mumbai (BOM) | 2h55m | • | • | • | • | |||
906 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Bangalore (BLR) | Singapura (SIN) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
983 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Calcutá (CCU) | Silchar (IXS) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | Nova Deli (DEL) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | Nova Deli (DEL) | Denpasar (DPS) | 8h5m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Nova Deli (DEL) | São Francisco (SFO) | 16h30m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Nova Deli (DEL) | Vancouver (YVR) | 14h10m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Silchar (IXS) | Calcutá (CCU) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Chennai (MAA) | Singapura (SIN) | 4h40m | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | Singapura (SIN) | Bangalore (BLR) | 4h35m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapura (SIN) | Chennai (MAA) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2624 | Varanasi (VNS) | Nova Deli (DEL) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Bangalore (BLR) | Londres (LHR) | 11h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Madurai (IXM) | Chennai (MAA) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Chennai (MAA) | Mumbai (BOM) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Nova Deli (DEL) | Melbourne (MEL) | 12h10m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Nova Deli (DEL) | Sydney (SYD) | 12h35m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Melbourne (MEL) | Nova Deli (DEL) | 12h45m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Sydney (SYD) | Nova Deli (DEL) | 12h55m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Mumbai (BOM) | Londres (LHR) | 9h45m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Mumbai (BOM) | Riade (RUH) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | |
281 | Nova Deli (DEL) | Colombo (CMB) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | |
274 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
132 | Londres (LHR) | Bangalore (BLR) | 10h5m | • | • | • | • | • | • | |
2732 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
312 | Nova Deli (DEL) | Incheon (ICN) | 7h5m | • | • | • | • | • | ||
313 | Incheon (ICN) | Nova Deli (DEL) | 8h5m | • | • | • | • | • | ||
139 | Nova Deli (DEL) | Telavive (TLV) | 6h30m | • | • | • | • | • | ||
140 | Telavive (TLV) | Nova Deli (DEL) | 6h0m | • | • | • | • | • | ||
458 | Chandigarh (IXC) | Leh (IXL) | 1h5m | • | • | |||||
457 | Leh (IXL) | Chandigarh (IXC) | 1h5m | • | • | |||||
171 | Ahmedabad (AMD) | Londres (LGW) | 9h45m | • | • | • | • | |||
925 | Nova Deli (DEL) | Riade (RUH) | 5h0m | • | • | • | • | |||
962 | Nairobi (NBO) | Nova Deli (DEL) | 7h25m | • | • | • | • | |||
376 | Nova Deli (DEL) | Phuket (HKT) | 5h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2477 | Nova Deli (DEL) | Lucknow (LKO) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lucknow (LKO) | Nova Deli (DEL) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Katmandu (KTM) | Nova Deli (DEL) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
2876 | Hyderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2h5m | • | • | • | • | • | ||
486 | Port Blair (IXZ) | Nova Deli (DEL) | 3h55m | • | • | • | ||||
485 | Vishakhapatnam (VTZ) | Port Blair (IXZ) | 2h0m | • | • | • | ||||
179 | Mumbai (BOM) | São Francisco (SFO) | 17h20m | • | • | • | ||||
485 | Nova Deli (DEL) | Port Blair (IXZ) | 3h35m | • | • | • | ||||
961 | Nova Deli (DEL) | Nairobi (NBO) | 7h5m | • | • | • | ||||
486 | Port Blair (IXZ) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1h55m | • | • | • | ||||
176 | São Francisco (SFO) | Bangalore (BLR) | 17h55m | • | • | • | ||||
172 | Londres (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 8h50m | • | • | |||||
2207 | Nova Deli (DEL) | Dubai (DXB) | 3h50m | • | • | • | ||||
2208 | Dubai (DXB) | Nova Deli (DEL) | 3h45m | • | • | • | ||||
358 | Nova Deli (DEL) | Tóquio (HND) | 8h5m | • | • | • | • | |||
357 | Tóquio (HND) | Nova Deli (DEL) | 9h5m | • | • | • | • | |||
2405 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
2620 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
2542 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Pernem (GOX) | Londres (LGW) | 10h15m | • | ||||||
2467 | Chennai (MAA) | Coimbatore (CJB) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
697 | Mumbai (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbai (BOM) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
2475 | Nova Deli (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2476 | Jodhpur (JDH) | Nova Deli (DEL) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Nova Deli (DEL) | Pernem (GOX) | 2h40m | • | • | • | ||||
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
2773 | Mumbai (BOM) | Calcutá (CCU) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbai (BOM) | Daca (DAC) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
2663 | Mumbai (BOM) | Srinagar (SXR) | 2h59m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Mumbai (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Calcutá (CCU) | Mumbai (BOM) | 3h5m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Daca (DAC) | Mumbai (BOM) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | Nova Deli (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h39m | • | • | • | • | • | • | • |
2606 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Chennai (MAA) | Madurai (IXM) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
2644 | Srinagar (SXR) | Nova Deli (DEL) | 1h49m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mumbai (BOM) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | • |
922 | Riade (RUH) | Mumbai (BOM) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | |
695 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2h15m | • | • | • | • | |||
465 | Nova Deli (DEL) | Nagpur (NAG) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
466 | Nagpur (NAG) | Nova Deli (DEL) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
696 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2h30m | • | • | • | • | |||
2027 | Mumbai (BOM) | Frankfurt (FRA) | 9h0m | • | • | • | • | • | ||
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
598 | Mumbai (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
991 | Nova Deli (DEL) | Jidá (JED) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | |
992 | Jidá (JED) | Nova Deli (DEL) | 5h50m | • | • | • | • | • | • | |
858 | Udaipur (UDR) | Nova Deli (DEL) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | |
599 | Vijayawada (VGA) | Mumbai (BOM) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | |
926 | Riade (RUH) | Nova Deli (DEL) | 5h5m | • | • | • | • | |||
188 | Toronto (YYZ) | Nova Deli (DEL) | 13h55m | • | • | • | ||||
937 | Mumbai (BOM) | Jidá (JED) | 6h0m | • | ||||||
156 | Amesterdão (AMS) | Nova Deli (DEL) | 9h20m | • | • | • | ||||
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3h0m | • | • | • | ||||
814 | Bhuj (BHJ) | Nova Deli (DEL) | 2h10m | • | • | • | ||||
525 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1h10m | • | • | • | ||||
945 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h15m | • | • | • | ||||
633 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1h35m | • | • | • | ||||
625 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h15m | • | • | • | ||||
653 | Mumbai (BOM) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2h5m | • | • | • | ||||
148 | Paris (CDG) | Nova Deli (DEL) | 9h30m | • | • | • | ||||
155 | Nova Deli (DEL) | Amesterdão (AMS) | 9h50m | • | • | • | ||||
815 | Nova Deli (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1h50m | • | • | • | ||||
147 | Nova Deli (DEL) | Paris (CDG) | 9h50m | • | • | • | ||||
2029 | Nova Deli (DEL) | Frankfurt (FRA) | 9h30m | • | • | • | ||||
889 | Nova Deli (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h25m | • | • | • | ||||
2017 | Nova Deli (DEL) | Londres (LHR) | 10h5m | • | • | • | ||||
137 | Nova Deli (DEL) | Milão (MXP) | 9h20m | • | • | • | ||||
2146 | Denpasar (DPS) | Nova Deli (DEL) | 7h40m | • | • | • | ||||
2030 | Frankfurt (FRA) | Nova Deli (DEL) | 9h0m | • | • | • | ||||
890 | Guwahati (GAU) | Nova Deli (DEL) | 2h45m | • | • | • | ||||
379 | Phuket (HKT) | Nova Deli (DEL) | 4h50m | • | • | • | ||||
932 | Jidá (JED) | Mumbai (BOM) | 5h20m | • | • | • | ||||
130 | Londres (LHR) | Mumbai (BOM) | 9h15m | • | • | • | ||||
2018 | Londres (LHR) | Nova Deli (DEL) | 9h45m | • | • | • | ||||
626 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2h35m | • | • | • | ||||
526 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1h10m | • | • | • | ||||
240 | Malé (MLE) | Nova Deli (DEL) | 4h5m | • | • | • | ||||
138 | Milão (MXP) | Nova Deli (DEL) | 9h20m | • | • | • | ||||
2662 | Srinagar (SXR) | Mumbai (BOM) | 2h34m | • | • | • | ||||
654 | Vishakhapatnam (VTZ) | Mumbai (BOM) | 2h20m | • | • | • | ||||
158 | Copenhaga (CPH) | Nova Deli (DEL) | 9h5m | • | • | |||||
157 | Nova Deli (DEL) | Copenhaga (CPH) | 9h20m | • | • | |||||
151 | Nova Deli (DEL) | Zurique (ZRH) | 9h15m | • | • | |||||
2028 | Frankfurt (FRA) | Mumbai (BOM) | 8h35m | • | • | |||||
2224 | Pernem (GOX) | Nova Deli (DEL) | 2h35m | • | • |
Informações de contacto da Air India
- AICódigo IATA
- +91 22 27067001Ligar
- airindia.inVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Air India
Principais aeroportos em que a Air India opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Air India
Código IATA | AI |
---|---|
Rotas | 311 |
Rota principal | Nova Deli para Mumbai |
Aeroportos em que opera | 87 |
Aeroporto principal | Nova Deli Aeroporto Internacional Indira Gandhi |
