
GA
Encontra voos baratos da Garuda Indonesia
Pesquisa ofertas de voos da Garuda Indonesia em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Garuda Indonesia
Avaliações de clientes da Garuda Indonesia
Ordenar por:
Estado de voos da Garuda Indonesia
Mapa de rotas da Garuda Indonesia – Para que destinos voa a Garuda Indonesia?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Garuda Indonesia ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Garuda Indonesia faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Garuda Indonesia
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | Jacarta (HLP) | Medan (KNO) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
554 | Jacarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Palangkaraya (PKY) | Jacarta (CGK) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Bengkulu City (BKS) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
561 | Balikpapan (BPN) | Jacarta (CGK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Jacarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Jacarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Jacarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Jacarta (CGK) | Palimbão (PLM) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Jacarta (CGK) | Surakarta (SOC) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Jacarta (CGK) | Surabaia (SUB) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Jacarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jacarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Jacarta (CGK) | Macassar (UPG) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Jacarta (CGK) | Jogjacarta (YIA) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Denpasar (DPS) | Singapura (SIN) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Praya (LOP) | Jacarta (CGK) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Padang (PDG) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Pekanbaru (PKU) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Palimbão (PLM) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Semarang (SRG) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Surabaia (SUB) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Bandar Lampung (TKG) | Jacarta (CGK) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
649 | Ternate (TTE) | Jacarta (CGK) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Macassar (UPG) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Jacarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h25m | • | • | • | • | • | • | |
644 | Jacarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
645 | Gorontalo (GTO) | Jacarta (CGK) | 2h55m | • | • | • | • | • | ||
869 | Banguecoque (BKK) | Jacarta (CGK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | |
467 | Balikpapan (BPN) | Macassar (UPG) | 1h15m | • | • | • | • | |||
899 | Cantão (CAN) | Jacarta (CGK) | 4h55m | • | • | • | • | |||
898 | Jacarta (CGK) | Cantão (CAN) | 5h30m | • | • | • | • | |||
660 | Ternate (TTE) | Macassar (UPG) | 2h0m | • | • | • | • | |||
466 | Macassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1h30m | • | • | • | • | |||
661 | Macassar (UPG) | Ternate (TTE) | 2h0m | • | • | • | • | |||
535 | Banjarmasin (BDJ) | Jacarta (CGK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Denpasar (DPS) | Jacarta (CGK) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Jacarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Jacarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h5m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Medan (KNO) | Jacarta (HLP) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Sorong (SOQ) | Jacarta (CGK) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Jogjacarta (YIA) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Ambon (AMQ) | Jacarta (CGK) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Jacarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Jacarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
410 | Jacarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Jacarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Jacarta (CGK) | Padang (PDG) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Jacarta (CGK) | Singapura (SIN) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Jacarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Denpasar (DPS) | Surabaia (SUB) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Jacarta (HLP) | Padang (PDG) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Jacarta (HLP) | Surabaia (SUB) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Medan (KNO) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Singapura (SIN) | Jacarta (CGK) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Surakarta (SOC) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Surabaia (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Surabaia (SUB) | Jacarta (HLP) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Jacarta (CGK) | Banguecoque (BKK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | |
607 | Manado (MDC) | Jacarta (CGK) | 3h20m | • | • | • | • | • | ||
604 | Macassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Denpasar (DPS) | Jogjacarta (YIA) | 1h50m | • | • | • | • | |||
252 | Jogjacarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1h30m | • | • | • | • | |||
290 | Jacarta (CGK) | Malang (MLG) | 1h40m | • | • | • | ||||
291 | Malang (MLG) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | ||||
609 | Palu (PLW) | Macassar (UPG) | 1h15m | • | • | • | ||||
452 | Jacarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h25m | • | • | • | ||||
7036 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1h10m | • | • | • | ||||
7037 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1h20m | • | • | • | ||||
608 | Macassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h20m | • | • | • | ||||
456 | Jacarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h0m | • | • | |||||
457 | Kupang (KOE) | Jacarta (CGK) | 3h0m | • | • | |||||
854 | Surabaia (SUB) | Singapura (SIN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Jacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Kuala Lumpur (KUL) | Jacarta (CGK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Jacarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Jacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Pangkalpinang (PGK) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Pontianak (PNK) | Jacarta (CGK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1h20m | • | • | • | • | |||
659 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1h10m | • | • | • | • | |||
656 | Jacarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h20m | • | • | • | • | |||
134 | Jacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Jambi (DJB) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
863 | Hong Kong (HKG) | Jacarta (CGK) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Jacarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Kendari (KDI) | Macassar (UPG) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | |
163 | Padang (PDG) | Jacarta (HLP) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | |
657 | Jayapura (DJJ) | Jacarta (CGK) | 5h5m | • | • | • | ||||
855 | Singapura (SIN) | Surabaia (SUB) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
453 | Labuan Bajo (LBJ) | Jacarta (CGK) | 2h25m | • | ||||||
843 | Singapura (SIN) | Denpasar (DPS) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
147 | Banda Achém (BTJ) | Jacarta (CGK) | 3h0m | • | • | • | • | |||
146 | Jacarta (CGK) | Banda Achém (BTJ) | 2h55m | • | • | • | • | |||
289 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | |||
157 | Batam (BTH) | Jacarta (CGK) | 1h50m | • | • | • | ||||
154 | Jacarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h45m | • | • | • | ||||
880 | Denpasar (DPS) | Tóquio (NRT) | 7h30m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Tóquio (NRT) | Denpasar (DPS) | 7h25m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 7h0m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 6h55m | • | • | • | • | • | • | |
622 | Jacarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
623 | Palu (PLW) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
719 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h5m | • | • | • | • | • | ||
715 | Sydney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h35m | • | • | • | • | |||
895 | Xangai (PVG) | Jacarta (CGK) | 6h20m | • | • | • | • | • | ||
714 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 5h45m | • | • | • | • | |||
894 | Jacarta (CGK) | Xangai (PVG) | 6h15m | • | • | • | • | • | ||
89 | Amesterdão (AMS) | Jacarta (CGK) | 14h50m | • | • | |||||
480 | Balikpapan (BPN) | Denpasar (DPS) | 1h40m | • | • | |||||
481 | Denpasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1h40m | • | • | |||||
718 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5h25m | • | • | • | ||||
875 | Tóquio (HND) | Jacarta (CGK) | 7h50m | • | • | |||||
879 | Incheon (ICN) | Jacarta (CGK) | 7h5m | • | ||||||
874 | Jacarta (CGK) | Tóquio (HND) | 7h25m | • | • | |||||
901 | Doha (DOH) | Jacarta (CGK) | 8h35m | • | • | • |
Informações de contacto da Garuda Indonesia
- GACódigo IATA
- +62 21 2351 9999Ligar
- garuda-indonesia.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Garuda Indonesia
Principais aeroportos em que a Garuda Indonesia opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Garuda Indonesia
Código IATA | GA |
---|---|
Rotas | 141 |
Rota principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta para Denpasar |
Aeroportos em que opera | 54 |
Aeroporto principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta |
