
GA
Encontra voos baratos da Garuda Indonesia
Perguntas frequentes sobre voos com a Garuda Indonesia
Avaliações de clientes da Garuda Indonesia
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Garuda Indonesia
Mapa de rotas da Garuda Indonesia – Para que destinos voa a Garuda Indonesia?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Garuda Indonesia ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Garuda Indonesia faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Garuda Indonesia
| Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Jacarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 533 | Banjarmasin (BDJ) | Jacarta (CGK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 532 | Jacarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Jacarta (CGK) | Padang (PDG) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Jacarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Jacarta (CGK) | Palimbão (PLM) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Jacarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Jacarta (CGK) | Surabaia (SUB) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Jacarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Denpasar (DPS) | Jogjacarta (YIA) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Pangkalpinang (PGK) | Jacarta (CGK) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Ternate (TTE) | Jacarta (CGK) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 456 | Jacarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h0m | • | • | • | • | |||
| 457 | Kupang (KOE) | Jacarta (CGK) | 3h0m | • | • | • | • | |||
| 138 | Jacarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 648 | Jacarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Denpasar (DPS) | Tóquio (NRT) | 7h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Palu (PLW) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Semarang (SRG) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Jacarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Samarinda (AAP) | Jacarta (CGK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | Balikpapan (BPN) | Jacarta (CGK) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Banda Achém (BTJ) | Jacarta (CGK) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Jacarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | Jacarta (CGK) | Banguecoque (BKK) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | Jacarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Jacarta (CGK) | Banda Achém (BTJ) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Jacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 860 | Jacarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Jacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 504 | Jacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Jacarta (CGK) | Singapura (SIN) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Jacarta (CGK) | Surakarta (SOC) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | Jacarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Jacarta (CGK) | Macassar (UPG) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Jacarta (CGK) | Jogjacarta (YIA) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Denpasar (DPS) | Jacarta (CGK) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Denpasar (DPS) | Singapura (SIN) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Denpasar (DPS) | Surabaia (SUB) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Hong Kong (HKG) | Jacarta (CGK) | 4h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Medan (KNO) | Jacarta (CGK) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Tóquio (NRT) | Denpasar (DPS) | 7h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Padang (PDG) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Pekanbaru (PKU) | Jacarta (CGK) | 1h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 551 | Palangkaraya (PKY) | Jacarta (CGK) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Palimbão (PLM) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 509 | Pontianak (PNK) | Jacarta (CGK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Singapura (SIN) | Jacarta (CGK) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Singapura (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Surakarta (SOC) | Jacarta (CGK) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Surabaia (SUB) | Jacarta (CGK) | 1h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Surabaia (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Bandar Lampung (TKG) | Jacarta (CGK) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 617 | Macassar (UPG) | Jacarta (CGK) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Jogjacarta (YIA) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Jogjacarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | Cantão (CAN) | Jacarta (CGK) | 5h25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Jacarta (CGK) | Cantão (CAN) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Ambon (AMQ) | Jacarta (CGK) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 646 | Jacarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Jacarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | Jacarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | |
| 127 | Jambi (DJB) | Jacarta (CGK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
| 983 | Jidá (JED) | Jacarta (CGK) | 10h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 601 | Manado (MDC) | Jacarta (CGK) | 3h20m | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | Jacarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Jacarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Jacarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h5m | • | • | • | • | • | ||
| 960 | Jacarta (CGK) | Medina (MED) | 9h25m | • | • | • | • | • | ||
| 645 | Gorontalo (GTO) | Jacarta (CGK) | 2h55m | • | • | • | • | • | ||
| 961 | Medina (MED) | Jacarta (CGK) | 10h10m | • | • | • | • | • | ||
| 653 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
| 653 | Tembagapura (TIM) | Denpasar (DPS) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
| 867 | Banguecoque (BKK) | Jacarta (CGK) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Kendari (KDI) | Macassar (UPG) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Kuala Lumpur (KUL) | Jacarta (CGK) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Macassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | Bandung (BDO) | Denpasar (DPS) | 1h45m | • | • | • | • | |||
| 664 | Jacarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h30m | • | • | • | • | |||
| 335 | Denpasar (DPS) | Bandung (BDO) | 1h50m | • | • | • | • | |||
| 153 | Batam (BTH) | Jacarta (CGK) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Jacarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 683 | Sorong (SOQ) | Jacarta (CGK) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 982 | Jacarta (CGK) | Jidá (JED) | 9h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 431 | Praya (LOP) | Jacarta (CGK) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | Jayapura (DJJ) | Jacarta (CGK) | 5h10m | • | • | • | ||||
| 652 | Denpasar (DPS) | Tembagapura (TIM) | 3h40m | • | • | • | ||||
| 652 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h20m | • | • | • | ||||
| 657 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1h20m | • | • | • | • | |||
| 452 | Jacarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h30m | • | • | |||||
| 453 | Labuan Bajo (LBJ) | Jacarta (CGK) | 2h25m | • | • | |||||
| 89 | Amesterdão (AMS) | Jacarta (CGK) | 14h50m | • | • | |||||
| 878 | Jacarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7h15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Incheon (ICN) | Jacarta (CGK) | 7h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 894 | Jacarta (CGK) | Xangai (PVG) | 6h35m | • | • | • | • | |||
| 88 | Jacarta (CGK) | Amesterdão (AMS) | 14h50m | • | ||||||
| 719 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h5m | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Sydney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h35m | • | • | • | • | • | • | |
| 895 | Xangai (PVG) | Jacarta (CGK) | 6h35m | • | • | • | ||||
| 875 | Tóquio (HND) | Jacarta (CGK) | 7h50m | • | • | • | • | • | ||
| 718 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5h25m | • | • | • | • | • | ||
| 714 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 5h45m | • | • | • | • | • | ||
| 874 | Jacarta (CGK) | Tóquio (HND) | 7h25m | • | • | • | • | |||
| 716 | Jacarta (CGK) | Melbourne (MEL) | 6h20m | • | • | |||||
| 717 | Melbourne (MEL) | Jacarta (CGK) | 7h15m | • | • |
Informações de contacto da Garuda Indonesia
- GACódigo IATA
- +62 21 2351 9999Ligar
- garuda-indonesia.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Garuda Indonesia
Principais aeroportos em que a Garuda Indonesia opera
Informações sobre a Garuda Indonesia
| Código IATA | GA |
|---|---|
| Rotas | 112 |
| Rota principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta para Denpasar |
| Aeroportos em que opera | 49 |
| Aeroporto principal | Jacarta Aeroporto de Soekarno-Hatta |
