Local de recolha | Presidente Prudente |
---|---|
Estações | 14 |
Agências em aeroportos | 4 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 04:30 - 05:00 01:00 - 01:30 |
Terça-feira | 04:30 - 05:00 01:00 - 01:30 |
Quarta-feira | 04:30 - 05:00 01:00 - 01:30 |
Quinta-feira | 04:30 - 05:00 01:00 - 01:30 |
Sexta-feira | 04:30 - 05:00 01:00 - 01:30 |
Sábado | 04:30 - 05:00 01:00 - 01:30 |
Domingo | 12:30 - 14:00 15:00 - 15:30 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 19:00 - 20:00 12:30 - 14:00 Data inválida - 01:00 04:30 - 05:00 |
Terça-feira | 19:00 - 20:00 12:30 - 14:00 Data inválida - 01:00 04:30 - 05:00 |
Quarta-feira | 19:00 - 20:00 12:30 - 14:00 Data inválida - 01:00 04:30 - 05:00 |
Quinta-feira | 19:00 - 20:00 12:30 - 14:00 Data inválida - 01:00 04:30 - 05:00 |
Sexta-feira | 19:00 - 20:00 12:30 - 14:00 Data inválida - 01:00 04:30 - 05:00 |
Sábado | 18:20 - 19:00 Data inválida - 01:00 04:30 - 05:00 |
Domingo | 14:30 - 15:30 19:00 - 20:00 12:00 - 14:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Agência mais popular | Hertz |
---|---|
Classe de carro mais popular | Intermédio |
Preço médio | 31 €/dia |
Ótimo preço | 31 €/dia |
A Hertz é uma das rent-a-cars que atualizou as políticas de saúde e segurança dos alugueres, devido à COVID-19, para garantir a limpeza e desinfeção dos veículos.
Um aluguer de carro em Presidente Prudente custa, em média, 31 € por dia.
The average gas price in Presidente Prudente is 3,05 € per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 37 € and 49 €, depending on the car size.
Intermédio (Nissan Versa ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Presidente Prudente.
A única agência de aluguer de carros no aeroporto de Aeroporto de A. De Barros é a Hertz.
A única agência de aluguer de carros que oferece serviços de shuttle de Aeroporto de A. De Barros para locais fora do aeroporto é Hertz.
Vê o nosso mapa de locais de aluguer de carros para encontrares os melhores carros de aluguer perto de ti.
Um carro de categoria Intermédio em Presidente Prudente custa, em média, 31 € por dia.
Um carro de categoria Económico em Presidente Prudente custa, em média, 31 € por dia.
Um carro alugado em Presidente Prudente custa, em média, 216 € por semana (31 € por dia).
Um carro alugado em Presidente Prudente custa, em média, 924 € por mês (31 € por dia).