Local de recolha | Oakland |
---|---|
Estações | 26 |
Agências em aeroportos | 18 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 21:00 |
Terça-feira | 06:00 - 21:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 21:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sábado | 06:00 - 21:00 |
Domingo | 06:00 - 21:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 18:00 |
Terça-feira | 07:30 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 21:00 |
Terça-feira | 06:00 - 21:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 21:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sábado | 06:00 - 21:00 |
Domingo | 06:00 - 21:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 21:00 |
Terça-feira | 06:00 - 21:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 21:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sábado | 06:00 - 21:00 |
Domingo | 06:00 - 21:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 20:00 |
Terça-feira | 07:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 20:00 |
Terça-feira | 07:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 21:00 |
Terça-feira | 06:00 - 21:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 21:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sábado | 06:00 - 21:00 |
Domingo | 06:00 - 21:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 18:00 |
Terça-feira | 08:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 20:00 |
Terça-feira | 07:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 21:00 |
Terça-feira | 06:00 - 21:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 21:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sábado | 06:00 - 21:00 |
Domingo | 06:00 - 21:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 21:00 |
Terça-feira | 06:00 - 21:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 21:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 21:00 |
Sábado | 06:00 - 21:00 |
Domingo | 06:00 - 21:00 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Segunda-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Classe de carro mais popular | Intermédio |
---|
Com base em notas e avaliações de utilizadores reais da KAYAK, as melhores agências de aluguer de carros em Oakland são a Alamo (8,6, 331 avaliações), a Enterprise (8,4, 313 avaliações) e a Dollar (7,7, 214 avaliações).
The average gas price in Oakland is 2,67 € per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 32 € and 43 €, depending on the car size.
Intermédio (Hyundai Elantra ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Oakland.
As agências de aluguer de carros localizadas em Aeroporto de São Francisco incluem Sixt, Dollar, Alamo, Hertz e Thrifty.
As agências de aluguer de carros que oferecem serviços de traslado de Aeroporto de São Francisco para locais fora do aeroporto incluem Sixt, Dollar, Alamo, Hertz e Thrifty.
Vê o nosso mapa de locais de aluguer de carros para encontrares os melhores carros de aluguer perto de ti.
Um carro de categoria Intermédio em Oakland custa, em média, 37 € por dia.
Um carro de categoria Mini em Oakland custa, em média, 33 € por dia.
Um carro de categoria Económico em Oakland custa, em média, 55 € por dia.