Local de recolha | Kenner |
---|---|
Estações | 13 |
Agências em aeroportos | 12 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:59 |
Terça-feira | 07:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:59 |
Sábado | 07:00 - 23:59 |
Domingo | 07:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Terça-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quarta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quinta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sexta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sábado | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Domingo | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Segunda-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Terça-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quarta-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quinta-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sexta-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sábado | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Domingo | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Segunda-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Terça-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quarta-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quinta-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sexta-feira | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sábado | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Domingo | 04:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 18:00 |
Terça-feira | 07:30 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Domingo | 00:00 - 03:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:59 |
Terça-feira | 07:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:59 |
Sábado | 07:00 - 23:59 |
Domingo | 07:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Terça-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quarta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quinta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sexta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sábado | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Domingo | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 03:00 |
Terça-feira | 00:00 - 03:00 |
Quarta-feira | 00:00 - 03:00 |
Quinta-feira | 00:00 - 03:00 |
Sexta-feira | 00:00 - 03:00 |
Sábado | 00:00 - 03:00 |
Domingo | 00:00 - 03:00 |
Segunda-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Terça-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quarta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Quinta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sexta-feira | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Sábado | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Domingo | 05:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:59 |
Terça-feira | 07:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:59 |
Sábado | 07:00 - 23:59 |
Domingo | 07:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 09:00 - 14:00 |
Domingo | 09:00 - 14:00 |
Com base em notas e avaliações de utilizadores reais da KAYAK, as melhores agências de aluguer de carros em Kenner são a Alamo (8,7, 337 avaliações), a Enterprise (8,3, 123 avaliações) e a Budget (7,9, 126 avaliações).
The average gas price in Kenner is 2,69 € per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 32 € and 43 €, depending on the car size.
Vê o nosso mapa de locais de aluguer de carros para encontrares os melhores carros de aluguer perto de ti.