Local de recolha | Jerusalém |
---|---|
Estações | 22 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
A Budget é uma das rent-a-cars que atualizou as políticas de saúde e segurança dos alugueres, devido à COVID-19, para garantir a limpeza e desinfeção dos veículos.
Um aluguer de carro em Jerusalém custa, em média, 15 € por dia.
The average gas price in Jerusalém is 5,98 € per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 72 € and 96 €, depending on the car size.
Mini (Hyundai i10 ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Jerusalém.
As agências de aluguer de carros localizadas em Aeroporto de Ben Gurion Intl incluem CalAuto, Europcar e Budget.
As agências de aluguer de carros que oferecem serviços de traslado de Aeroporto de Ben Gurion Intl para locais fora do aeroporto incluem CalAuto, Europcar e Budget.
Vê o nosso mapa de locais de aluguer de carros para encontrares os melhores carros de aluguer perto de ti.
Um carro de categoria Mini em Jerusalém custa, em média, 16 € por dia.
Um carro de categoria Económico em Jerusalém custa, em média, 15 € por dia.
Um carro de categoria Standard em Jerusalém custa, em média, 34 € por dia.
Um carro alugado em Jerusalém custa, em média, 108 € por semana (15 € por dia).
Um carro alugado em Jerusalém custa, em média, 463 € por mês (15 € por dia).