Local de recolha | Anchorage |
---|---|
Estações | 22 |
Agências em aeroportos | 14 |
Segunda-feira | 07:30 - 18:00 |
Terça-feira | 07:30 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 07:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 07:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 07:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 18:00 |
Terça-feira | 07:30 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 15:00 |
Domingo | 09:00 - 15:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 18:00 |
Terça-feira | 07:30 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 08:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 12:00 |
Terça-feira | 08:00 - 12:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 12:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 12:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 08:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 12:00 |
Terça-feira | 08:00 - 12:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 12:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 12:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 08:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 12:00 |
Terça-feira | 08:00 - 12:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 12:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 12:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 08:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 05:30 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 12:00 |
Terça-feira | 08:00 - 12:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 12:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 12:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Segunda-feira | 10:00 - 18:00 |
Terça-feira | 10:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 10:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 10:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 10:00 - 18:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Classe de carro mais popular | Económico |
---|
Com base em notas e avaliações de utilizadores reais da KAYAK, as melhores agências de aluguer de carros em Anchorage são a National (8,8, 60 avaliações), a Enterprise (8,7, 247 avaliações) e a Alamo (8,5, 135 avaliações).
The average gas price in Anchorage is 2,70 € per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 32 € and 43 €, depending on the car size.
Económico (Hyundai Accent ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Anchorage.
Vê o nosso mapa de locais de aluguer de carros para encontrares os melhores carros de aluguer perto de ti.
Um carro de categoria Económico em Anchorage custa, em média, 62 € por dia.