Local de recolha | Ajácio |
---|---|
Estações | 23 |
Agências em aeroportos | 17 |
Segunda-feira | 10:00 - 12:00 |
Terça-feira | 10:00 - 12:00 |
Quarta-feira | 10:00 - 12:00 |
Quinta-feira | 10:00 - 12:00 |
Sexta-feira | 10:00 - 12:00 |
Sábado | 10:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:30 |
Terça-feira | 07:00 - 23:30 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:30 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:30 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:30 |
Sábado | 07:00 - 23:30 |
Domingo | 07:00 - 23:30 |
Segunda-feira | 07:30 - 23:00 |
Terça-feira | 07:30 - 23:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 23:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 23:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 23:00 |
Sábado | 07:30 - 23:00 |
Domingo | 07:30 - 23:00 |
Segunda-feira | 08:30 - 13:00 |
Terça-feira | 08:30 - 13:00 |
Quarta-feira | 08:30 - 13:00 |
Quinta-feira | 08:30 - 13:00 |
Sexta-feira | 08:30 - 13:00 |
Sábado | 08:30 - 13:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:30 |
Terça-feira | 07:00 - 23:30 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:30 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:30 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:30 |
Sábado | 07:00 - 23:30 |
Domingo | 07:00 - 23:30 |
Segunda-feira | 09:30 - 23:59 |
Terça-feira | 09:30 - 23:59 |
Quarta-feira | 09:30 - 23:59 |
Quinta-feira | 09:30 - 23:59 |
Sexta-feira | 09:30 - 23:59 |
Sábado | 09:30 - 23:59 |
Domingo | 09:30 - 23:59 |
Segunda-feira | 09:30 - 23:59 |
Terça-feira | 09:30 - 23:59 |
Quarta-feira | 09:30 - 23:59 |
Quinta-feira | 09:30 - 23:59 |
Sexta-feira | 09:30 - 23:59 |
Sábado | 09:30 - 23:59 |
Domingo | 09:30 - 23:59 |
Segunda-feira | 10:00 - 12:00 |
Terça-feira | 10:00 - 12:00 |
Quarta-feira | 10:00 - 12:00 |
Quinta-feira | 10:00 - 12:00 |
Sexta-feira | 10:00 - 12:00 |
Sábado | 10:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Segunda-feira | 10:00 - 12:00 |
Terça-feira | 10:00 - 12:00 |
Quarta-feira | 10:00 - 12:00 |
Quinta-feira | 10:00 - 12:00 |
Sexta-feira | 10:00 - 12:00 |
Sábado | 10:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Classe de carro mais popular | Económico |
---|
The average gas price in Ajácio is 5,71 € per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 69 € and 91 €, depending on the car size.
Económico (Jeep Renegade ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Ajácio.
Vê o nosso mapa de locais de aluguer de carros para encontrares os melhores carros de aluguer perto de ti.
Um carro de categoria Económico em Ajácio custa, em média, 36 € por dia.
Um carro de categoria Intermédio em Ajácio custa, em média, 24 € por dia.
Um carro de categoria Compacto em Ajácio custa, em média, 28 € por dia.