Local de recolha | Míconos |
---|---|
Estações | 59 |
Agências em aeroportos | 35 |
Segunda-feira | 09:00 - 22:00 |
Terça-feira | 09:00 - 22:00 |
Quarta-feira | 09:00 - 22:00 |
Quinta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sexta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sábado | 09:00 - 22:00 |
Domingo | 09:00 - 22:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
Terça-feira | 00:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 09:00 - 22:00 |
Terça-feira | 09:00 - 22:00 |
Quarta-feira | 09:00 - 22:00 |
Quinta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sexta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sábado | 09:00 - 22:00 |
Domingo | 09:00 - 22:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
Terça-feira | 00:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 09:00 - 22:00 |
Terça-feira | 09:00 - 22:00 |
Quarta-feira | 09:00 - 22:00 |
Quinta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sexta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sábado | 09:00 - 22:00 |
Domingo | 09:00 - 22:00 |
Segunda-feira | 09:00 - 22:00 |
Terça-feira | 09:00 - 22:00 |
Quarta-feira | 09:00 - 22:00 |
Quinta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sexta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sábado | 09:00 - 22:00 |
Domingo | 09:00 - 22:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 22:00 |
Terça-feira | 07:00 - 22:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 22:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 22:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 21:00 |
Terça-feira | 07:30 - 21:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 21:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 21:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 21:00 |
Sábado | 07:30 - 21:00 |
Domingo | 07:30 - 21:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 21:00 |
Terça-feira | 07:30 - 21:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 21:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 21:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 21:00 |
Sábado | 07:30 - 21:00 |
Domingo | 07:30 - 21:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 21:00 |
Terça-feira | 07:30 - 21:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 21:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 21:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 21:00 |
Sábado | 07:30 - 21:00 |
Domingo | 07:30 - 21:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 09:00 - 22:00 |
Terça-feira | 09:00 - 22:00 |
Quarta-feira | 09:00 - 22:00 |
Quinta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sexta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sábado | 09:00 - 22:00 |
Domingo | 09:00 - 22:00 |
Segunda-feira | 09:00 - 22:00 |
Terça-feira | 09:00 - 22:00 |
Quarta-feira | 09:00 - 22:00 |
Quinta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sexta-feira | 09:00 - 22:00 |
Sábado | 09:00 - 22:00 |
Domingo | 09:00 - 22:00 |
Segunda-feira | 09:00 - 22:00 18:00 - 21:00 |
Terça-feira | 09:00 - 22:00 18:00 - 21:00 |
Quarta-feira | 09:00 - 22:00 18:00 - 21:00 |
Quinta-feira | 09:00 - 22:00 18:00 - 21:00 |
Sexta-feira | 09:00 - 22:00 18:00 - 21:00 |
Sábado | 09:00 - 22:00 18:00 - 21:00 |
Domingo | 09:00 - 22:00 18:00 - 21:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 20:00 |
Terça-feira | 08:00 - 20:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 20:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 20:00 |
Domingo | 08:00 - 20:00 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Agência mais popular | GREEN MOTION |
---|---|
Classe de carro mais popular | Mini |
Preço médio | 53 €/dia |
Ótimo preço | 41 €/dia |
Algumas das rent-a-cars em Míconos que atualizaram as políticas de saúde e segurança em todos os alugueres, devido à COVID-19, para garantir a limpeza e desinfeção dos veículos, incluem a Alamo, Avis e a Europcar.
Um aluguer de carro em Míconos custa, em média, 53 € por dia.
The average gas price in Míconos is 5,97 € per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 72 € and 96 €, depending on the car size.
Mini (Fiat Panda ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Míconos.
As agências de aluguer de carros localizadas em Aeroporto de Míconos incluem GREEN MOTION, Alamo, Avis, Europcar e SURPRICE CAR RENTAL.
As agências de aluguer de carros que oferecem serviços de traslado de Aeroporto de Míconos para locais fora do aeroporto incluem GREEN MOTION, Alamo, Avis, Europcar e SURPRICE CAR RENTAL.
Vê o nosso mapa de locais de aluguer de carros para encontrares os melhores carros de aluguer perto de ti.
Um carro de categoria Mini em Míconos custa, em média, 37 € por dia.
Um carro de categoria Económico em Míconos custa, em média, 29 € por dia.
Um carro de categoria Luxo em Míconos custa, em média, 243 € por dia.
Em Míconos, os carros são alugados com mais frequência em GREEN MOTION Mykonos Airport main road (2 km do centro da cidade ).
Um carro alugado em Míconos custa, em média, 374 € por semana (53 € por dia).
Um carro alugado em Míconos custa, em média, 1 603 € por mês (53 € por dia).